Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2018:2704llbc [2018/04/27 17:45] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 27-28.4.2018 / Ypäjä Lähtölista koe B ja C ======
 +
 +
 +^NR^NAME^CAT^  A  ^^^  CONES  ^^^^^  B  ^^^
 +^  ^^^START^FINISH^^START^^VAUNU+PORTIT^^^START^^FINISH^
 +|191|Tirkkonen Sanna|9VAIH|  |  |  |9:05|  |140+20 =160|  |  |
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|8VAIP|  |  |  |9:15|  |140+20 =160|  |  |
 +|405|Rauhala Nora LoimURa|5HEA|9:00:00|9:20:00|  |9:25|  |125+30 =155|  |  |9:51:00|  |10:19:15|
 +|155|Kalalahti Leena LoimURa|9VAIH|9:10:00|9:30:00|  |9:35|  |140+20 =160|  |  |10:01:00|  |10:39:18|
 +|199|Simonsén Ben HusR|9VAIH|9:20:00|9:40:00|  |9:45|  |140+20 =160|  |  |10:11:00|  |10:49:18|
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|8VAIP|9:30:00|9:50:00|  |9:55|  |140+20 =160|  |  |10:21:00|  |10:59:18|
 +|323|Haapakoski Laura UrHu|5HEA|9:40:00|10:00:00|  |10:05|  |140+30 =170|  |  |10:31:00|  |10:59:15|
 +|432|Vuorinen Kata LITRA|5HEA|9:50:00|10:10:00|  |10:15|  |140+30 =170|  |  |10:41:00|  |11:09:15|
 +|440|Visakoivu Kirsi FCDC|5HEA|10:00:00|10:20:00|  |10:25|  |125+30 =155|  |  |10:51:00|  |11:19:15|
 +|342|Koivula Eveliina LoimURa|5HEA|10:10:00|10:30:00|  |10:35|  |125+30 =155|  |  |11:01:00|  |11:29:15|
 +|427|Järri Jessica LoimURa|3HEC|  |  |  |10:45|  |125+40 =165|  |  |11:11:00|  |11:34:05|
 +|402|Sirkiä Johanna HusR|5HEA|10:40:00|11:00:00|  |11:05|  |125+30 =155|  |  |11:31:00|  |11:59:15|
 +|461|Ranta Margit FCDC|5HEA|11:10:00|11:30:00|  |11:35|  |140+30 =170|  |  |12:01:00|  |12:29:15|
 +|152|Hakala Saana LoimURa|9VAIH|11:20:00|11:40:00|  |11:45|  |140+20 =160|  |  |12:11:00|  |12:49:18|
 +|103|Kalalahti Leena LoimURa|8VAIP|11:30:00|11:50:00|  |11:55|  |140+20 =160|  |  |12:21:00|  |12:59:18|
 +|148|Sinda Heidi UrHu|8VAIP|11:40:00|12:00:00|  |12:05|  |140+20 =160|  |  |12:31:00|  |13:09:18|
 +|315|Bishop-Westerlund Deilina|3HEC|  |  |  |12:15|  |125+40 =165|  |  |12:41:00|  |13:04:05|
 +|406|Järvelä Sanna SRS|3HEC|  |  |  |12:25|  |125+40 =165|  |  |12:51:00|  |13:14:05|
 +|465|Nikkola Moona LoimURa|3HEC|  |  |  |12:35|  |125+40 =165|  |  |13:01:00|  |13:24:05|
 +|336|Ahlbäck Sarah Korsholms|1HEB2|  |  |  |12:45|  |110+30 =140|  |  |13:11:00|  |13:39:00|
 +|310|Kärsämä Kati PiPuRa|1HEB2|  |  |  |12:55|  |110+30 =140|  |  |13:21:00|  |13:49:00|
 +|304|Kämäläinen Tiina SUORA|1HEB2|  |  |  |13:05|  |90+30 =120|  |  |13:31:00|  |13:59:00|
 +|
 +{{tag>:2018:2704 :2018:ll}}
  
2018/2704llbc.txt · Viimeksi muutettu: 2018/04/27 17:45 / oiv