Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2018:2704tulbea [2018/04/28 15:14] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 27-28.4.2018 / Ypäjä Tulokset koe B Ajat esteillä ======
 +
 +^NR^NAME^1^^2^^3^^4^^5^^6^^TOTAL^^^
 +^  ^^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^MM:SS^^CLT^
 +^1^LK1, HELPPO B, II-PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|304|Kämäläinen Tiina SUORA|:39,45|1|:30,31|1|:40,43|1|  |  |  |  |  |  |1:50,19|  |1|
 +|310|Kärsämä Kati PiPuRa|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|336|Ahlbäck Sarah Korsholms|:43,92|2|1:12,55|2|:47,93|2|  |  |  |  |  |  |2:44,40|  |2|
 +^2^LK3, HELPPO C^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|315|Bishop-Westerlund Deilina|:49,31|4|:38,97|4|:51,94|4|  |  |  |  |  |  |2:20,22|  |4|
 +|406|Järvelä Sanna SRS|:37,12|3|:34,11|3|:32,69|1|  |  |  |  |  |  |1:43,92|  |3|
 +|427|Järri Jessica LoimURa|:36,45|2|:28,82|1|:37,34|3|  |  |  |  |  |  |1:42,61|  |2|
 +|465|Nikkola Moona LoimURa|:34,49|1|:29,08|2|:36,33|2|  |  |  |  |  |  |1:39,90|  |1|
 +^3^LK4, HELPPO B^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|413|Niskanen Heidi L-URA|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +^4^LK5, HELPPO A^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|323|Haapakoski Laura UrHu|:35,23|1|:32,11|2|:46,63|3|:33,05|3|  |  |  |  |2:27,02|  |2|
 +|342|Koivula Eveliina LoimURa|:37,07|2|:29,74|1|:38,47|1|:31,37|1|  |  |  |  |2:16,65|  |1|
 +|357|Karhusaari Wilma HusR|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|402|Sirkiä Johanna HusR|:41,85|4|:35,43|4|:52,65|5|:38,77|4|  |  |  |  |2:48,70|  |4|
 +|405|Rauhala Nora LoimURa|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |7|
 +|432|Vuorinen Kata LITRA|:41,55|3|:32,26|3|:45,69|2|:32,52|2|  |  |  |  |2:32,02|  |3|
 +|440|Visakoivu Kirsi FCDC|:43,38|5|:36,77|5|:49,68|4|:42,53|5|  |  |  |  |2:52,36|  |5|
 +|461|Ranta Margit FCDC|:46,56|6|:41,64|6|1:00,43|6|:43,27|6|  |  |  |  |3:11,90|  |6|
 +^5^LK8, VAIKEA, PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|103|Kalalahti Leena LoimURa|:52,04|3|:51,44|3|1:02,98|3|:51,22|3|:49,08|3|1:12,81|3|5:39,57|  |3|
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|:46,74|2|:45,32|1|:57,60|1|:44,91|2|:43,76|1|1:04,73|1|5:03,06|  |1|
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HusR|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|148|Sinda Heidi UrHu|:45,30|1|:46,29|2|1:00,73|2|:43,64|1|:43,95|2|1:05,77|2|5:05,68|  |2|
 +^6^LK9, VAIKEA, HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|152|Hakala Saana LoimURa|:54,28|3|:46,37|2|1:05,37|3|:50,58|3|:44,97|2|1:14,19|3|5:35,76|  |3|
 +|155|Kalalahti Leena LoimURa|:49,68|2|:47,58|3|1:01,66|2|:46,77|2|:45,19|3|1:11,08|2|5:21,96|  |2|
 +|191|Tirkkonen Sanna|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|199|Simonsén Ben HusR|:44,60|1|:41,06|1|:53,49|1|:44,45|1|:39,77|1|1:04,02|1|4:47,39|  |1|
 +
 +
 +{{tag>:2018:2704 :2018:tulokset}}
  
2018/2704tulbea.txt · Viimeksi muutettu: 2018/04/28 15:14 / oiv