Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2018:mmtulab [2018/09/01 19:57] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 28.8.-2.9.2018 / Kronenberg / NED MM-H1 / Tulokset koe A+B ======
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A^^B^^C^^TOTAL^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +^HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|*KWIATEK Bartlomiej|POL|49.45|5|89.82|2|  |  |139.27|1|
 +|2|*SIEBERS Saskia|NED|47.63|3|91.82|8|  |  |139.45|2|
 +|3|*OLIVE Jean Michel|FRA|55.69|24|88.04|1|  |  |143.73|3|
 +|4|*VIGNAUD Marion|FRA|51.85|9|92.15|9|  |  |144.00|4|
 +|5|*VAN DER DOELEN Frank|NED|52.65|10|91.36|5|  |  |144.01|5|
 +|6|*FAISST Philipp|GER|54.67|17|91.00|4|  |  |145.67|6|
 +|7|*LAUTERBACH Dieter|GER|54.14|13|91.71|6|  |  |145.85|7|
 +|8|*HOUTAPPELS-BRUDER Kelly|CAN|51.69|8|94.43|14|  |  |146.12|8|
 +|9|*JOHANNESEN Wenche|NOR|51.53|7|96.74|19|  |  |148.27|9|
 +|10|PESTMAN Rudolf|NED|55.05|19|94.02|12|  |  |149.07|10|
 +|11|*ULRICH Stefan|SUI|56.27|25|93.12|11|  |  |149.39|11|
 +|12|*KURYS Katarzyna|POL|53.18|11|97.16|21|  |  |150.34|12|
 +|13|*CAMPBELL Frank|GBR|59.58|35|91.80|7|  |  |151.38|13|
 +|14|LAUTERBACH Claudia|GER|54.57|16|97.57|23|  |  |152.14|14|
 +|15|*HOEPER Henrik|DEN|57.45|29|95.45|16|  |  |152.90|15|
 +|16|*PIRHOFER Rudolf|AUT|46.73|1|106.23|45|  |  |152.96|16|
 +|17|*PHILIPPOT Laure|BEL|48.06|4|105.36|41|  |  |153.42|17|
 +|18|VINCK Renaud|FRA|47.58|2|107.22|51|  |  |154.80|18|
 +|19|*BARBEY Michael|SUI|61.77|47|93.11|10|  |  |154.88|19|
 +|20|*HAMILTON Jennifer|USA|53.23|12|102.29|32|  |  |155.52|20|
 +|21|*GANDOLFO Mario|SUI|60.86|44|95.23|15|  |  |156.09|21|
 +|22|GOMMERS Joop|NED|58.99|31|97.30|22|  |  |156.29|22|
 +|23|*KESSLER Jovanca Marie|GER|56.91|27|99.72|25|  |  |156.63|23|
 +|24|*BRYNAERT Pieter-Jan|BEL|62.78|50|94.26|13|  |  |157.04|24|
 +|25|*RÖSSLER Marisa|AUT|50.57|6|106.54|48|  |  |157.11|25|
 +|26|*NIELSEN Mie Mosegaard|DEN|55.42|21|103.15|34|  |  |158.57|26|
 +|27|*HOUTERMAN Eline|NED|55.42|21|103.65|35|  |  |159.07|27|
 +|28|*SJÖBERG Thomas|SWE|60.59|41|98.68|24|  |  |159.27|28|
 +|29|VAN DER VEGT Frank|NED|62.30|49|97.06|20|  |  |159.36|29|
 +|30|CHLADEK Jens|GER|70.67|74|90.10|3|  |  |160.77|30|
 +|31|*CROOKSTON Donna|USA|57.13|28|104.33|37|  |  |161.46|31|
 +|32|*ENEROTH Catharina|SWE|55.47|23|106.00|42|  |  |161.47|32|
 +|33|SCHUILING Anniek|NED|65.50|56|96.12|17|  |  |161.62|33|
 +|34|*MIKKELSEN Kjell Oivind|NOR|60.06|38|101.85|30|  |  |161.91|34|
 +|35|*ARNOLD Jacob|USA|61.07|45|100.92|28|  |  |161.99|35|
 +|36|*SÖDERQVIST Karin|SWE|59.31|33|104.41|38|  |  |163.72|36|
 +|37|JOHNSRUD Camilla|NOR|54.41|15|109.49|55|  |  |163.90|37|
 +|38|*HÖTSCH David|AUT|55.26|20|109.78|56|  |  |165.04|38|
 +|38|*FLETCHER Tracey|GBR|61.34|46|103.70|36|  |  |165.04|38|
 +|40|BAIN Gail|AUS|54.94|18|111.09|58|  |  |166.03|40|
 +|41|BERNHARD Urs|SUI|65.29|55|100.81|27|  |  |166.10|41|
 +|42|*BOGACZ Sebastian|POL|59.58|35|106.91|50|  |  |166.49|42|
 +|43|*SIMONSEN Ben|FIN|62.03|48|105.29|40|  |  |167.32|43|
 +|44|*DAVIK Eivind|NOR|66.35|60|101.07|29|  |  |167.42|44|
 +|45|LEFORT Claire|FRA|68.70|66|99.92|26|  |  |168.62|45|
 +|46|*SCHILTZ Marie|LUX|56.59|26|113.06|61|  |  |169.65|46|
 +|47|LIND Camilla|SWE|64.43|53|106.03|43|  |  |170.46|47|
 +|48|*BRISOU Anne Violaine|FRA|74.14|79|96.68|18|  |  |170.82|48|
 +|49|BALLESTER MALLOLS Francis|ESP|64.97|54|106.83|49|  |  |171.80|49|
 +|50|JANKOWIAK Tomasz|POL|69.77|71|102.44|33|  |  |172.21|50|
 +|51|*EXNAR Jan|CZE|65.93|58|108.54|53|  |  |174.47|51|
 +|52|HELMUTH Vernon|USA|59.63|37|114.96|63|  |  |174.59|52|
 +|53|*NYUL Katalin|HUN|68.81|67|106.48|47|  |  |175.29|53|
 +|54|*JELINKOVA Marketa|CZE|69.23|69|106.25|46|  |  |175.48|54|
 +|55|*SCOTT-BARRETT Karen|GBR|67.21|62|110.15|57|  |  |177.36|55|
 +|56|RAILA Almutis|LTU|75.53|81|102.18|31|  |  |177.71|56|
 +|57|KIEFFER Nadine|LUX|69.66|70|108.21|52|  |  |177.87|57|
 +|58|RISCH Leonhard|SUI|65.75|57|112.54|60|  |  |178.29|58|
 +|59|*KALALAHTI Leena|FIN|66.57|61|111.92|59|  |  |178.49|59|
 +|60|*ADDONDI Gianluca|ITA|74.19|80|104.69|39|  |  |178.88|60|
 +|61|*LEJEUNE Etienne|BEL|73.87|78|106.14|44|  |  |180.01|61|
 +|62|*THIBAUT-MCCAW Maureen|LUX|63.95|52|116.51|65|  |  |180.46|62|
 +|63|*JÄRVINEN Talvikki|FIN|60.06|38|120.44|68|  |  |180.50|63|
 +|64|CLOUGH Sara|GBR|71.47|75|109.33|54|  |  |180.80|64|
 +|65|*BORDET Luca|ITA|58.67|30|122.25|69|  |  |180.92|65|
 +|66|WENTEIN Mark|BEL|66.09|59|117.42|67|  |  |183.51|66|
 +|67|*MESKÓNÉ OROSZ Mária|HUN|68.38|65|115.72|64|  |  |184.10|67|
 +|68|VAN DER VELDEN-RIJKERS An|NED|60.81|43|124.04|70|  |  |184.85|68|
 +|69|GÁSPÁR Szilvia|HUN|60.54|40|124.40|71|  |  |184.94|69|
 +|70|TIRKKONEN Sanna|FIN|60.75|42|125.25|73|  |  |186.00|70|
 +|71|*ANDERSEN Monika Køier|DEN|59.31|33|127.59|75|  |  |186.90|71|
 +|72|*SAKS Urmas|EST|71.57|76|116.68|66|  |  |188.25|72|
 +|73|*KURKA Libor|CZE|76.10|82|114.06|62|  |  |190.16|73|
 +|74|KONGSTED Sofie Amalie|DEN|69.18|68|125.20|72|  |  |194.38|74|
 +|75|*FARKAS Jozsef|HUN|59.15|32|138.24|77|  |  |197.39|75|
 +|76|*HAGGI Eve|EST|70.46|72|127.91|76|  |  |198.37|76|
 +|77|*GUILLEMETTE Pierre|CAN|72.27|77|127.42|74|  |  |199.69|77|
 +|78|*RAUDSEPP Ülar|EST|70.46|72|152.22|78|  |  |222.68|78|
 +|  |*CASSOTTANA Luca|ITA|63.37|51|105.26|  |  |  |168.63|  |
 +|  |*KANDEL Nicolas|LUX|54.30|14|167.44|  |  |  |221.74|  |
 +|  |FINK Peter|AUT|68.06|63|26.12|  |  |  |94.18|  |
 +|  |PAVLOVSKA Anda|LAT|68.33|64|104.86|  |  |  |173.19|  |
 +^PARA EQUESTRIAN G1^^^^^^^^^^^
 +|1|*POPPEN Jacques|NED|37.78|1|82.51|2|  |  |120.29|1|
 +|2|*LEHRTER Heiner|GER|45.94|2|87.35|5|  |  |133.29|2|
 +|3|WITVOET Martje|NED|56.97|5|81.55|1|  |  |138.52|3|
 +|4|*WILLIAMS Jamie|GBR|61.31|10|84.06|3|  |  |145.37|4|
 +|5|TRONCA Giulio|ITA|50.40|3|95.01|11|  |  |145.41|5|
 +|6|*DANIEL Deborah|GBR|63.43|12|85.10|4|  |  |148.53|6|
 +|7|*BEERHUES Markus|GER|59.62|8|89.75|7|  |  |149.37|7|
 +|8|*BOWMAN Tracy|USA|61.84|11|91.11|8|  |  |152.95|8|
 +|9|BENDORFF Henriette|DEN|53.79|4|101.29|13|  |  |155.08|9|
 +|10|*KASTAMA Diane|USA|67.36|14|88.45|6|  |  |155.81|10|
 +|11|STEENKAMP Dinja|NED|57.29|6|98.93|12|  |  |156.22|11|
 +|12|GOLDING Emma|IRL|66.19|13|93.49|9|  |  |159.68|12|
 +|13|CARRICK Joyce|GBR|68.31|15|94.77|10|  |  |163.08|13|
 +|14|GROßERICHTER Patricia|GER|61.21|9|112.11|14|  |  |173.32|14|
 +|15|LINDSTRÖM Eva|SWE|59.51|7|329.78|15|  |  |389.29|15|
 +^PARA EQUESTRIAN G2^^^^^^^^^^^
 +|1|*DEN ELZEN Francisca|NED|39.69|1|78.74|1|  |  |118.43|1|
 +|2|*RÖDER Alexandra|GER|50.50|2|78.79|2|  |  |129.29|2|
 +|3|VAN MARWIJK Aad|NED|54.95|3|84.87|3|  |  |139.82|3|
 +|4|SOETE Freddy|BEL|55.27|5|93.87|7|  |  |149.14|4|
 +|5|*WARD Mick|GBR|61.84|8|88.54|4|  |  |150.38|5|
 +|6|*VENEMAN Ingmar|NED|58.98|7|91.97|5|  |  |150.95|6|
 +|7|MCNICOL Joanne|GBR|55.17|4|96.59|8|  |  |151.76|7|
 +|8|*GILES Bob|USA|61.95|9|92.27|6|  |  |154.22|8|
 +|9|ROEDER Torsten|GER|58.56|6|106.90|9|  |  |165.46|9|
 +
 +
 +{{tag>:2018:mm :2018:tulokset}}
  
2018/mmtulab.txt · Viimeksi muutettu: 2018/09/01 19:57 / oiv