Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:0205tulabc [2019/05/05 17:15] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Dorthealyst 2.-5.5.2019 Tulokset koe A+B+C ======
  
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A^^B^^C^^TOTAL^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +^HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|JOHANNESEN WENCHE|NOR|46.57|1|87.57|8|0.00|2|134.14|1|
 +|2|LIND Camilla|SWE|54.17|2|85.91|7|0.00|3|140.08|2|
 +|3|GOMMERS Joop|NED|61.18|6|80.52|2|3.00|5|144.70|3|
 +|4|JOHANSEN Mikkel Kruse|DEN|58.89|3|82.56|4|9.00|10|150.45|4|
 +|5|SCHMIDT Ulrike|GER|62.13|8|82.35|3|6.00|8|150.48|5|
 +|6|ANDERSEN Monika Køier|DEN|59.04|5|97.00|12|0.00|1|156.04|6|
 +|7|QVARNSTRÖM Cecilia|SWE|65.67|11|85.82|6|5.43|7|156.92|7|
 +|8|SJÖBERG Thomas|SWE|68.92|15|79.16|1|12.00|13|160.08|8|
 +|9|FRID Helle Jespersen|DEN|73.05|16|88.05|10|1.10|4|162.20|9|
 +|10|QVIST Magnus|DEN|66.85|13|87.89|9|9.00|9|163.74|10|
 +|11|SCHARFFENBERG Britt|NOR|61.69|7|95.86|11|12.02|14|169.57|11|
 +|12|PETERSEN Klaus|DEN|63.31|9|85.77|5|21.00|16|170.08|12|
 +|13|KARHLE Marie|SWE|67.44|14|108.62|13|5.28|6|181.34|13|
 +|14|DAVIDSEN Mikkel|NOR|77.92|18|116.19|14|9.00|11|203.11|14|
 +|15|PEDERSEN Hanne W.|DEN|66.34|12|146.30|15|9.13|12|221.77|15|
 +|  |PRIP Pernille|DEN|58.96|4|85.89|  |14.37|15|159.22|  |
 +|  |TINGSTRÖM Helene|SWE|76.07|17|76.68|  |26.41|17|179.16|  |
 +^HORSE PAIR^^^^^^^^^^^
 +|1|NIELSEN Hans-Henrik|DEN|52.44|1|88.85|1|3.00|3|144.29|1|
 +|2|KLINDT Kurt|DEN|59.43|3|98.65|3|0.00|2|158.08|2|
 +|3|OTTENDAL Mathias B.|DEN|69.09|4|90.28|2|3.00|4|162.37|3|
 +|4|JENSEN Ole Buch|DEN|56.69|2|107.73|5|0.00|1|164.42|4|
 +|5|DAU Mads|DEN|73.34|5|100.94|4|31.72|6|206.00|5|
 +|  |OVRING Tommy|SWE|80.66|6|144.87|  |19.11|5|244.64|  |
 +^HORSE FOUR-IN-HAND^^^^^^^^^^^
 +|1|GOLDNICK Hans-Peter|GER|79.07|1|215.50|1|34.96|1|329.53|1|
 +^PONY SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|BLAABJERG Karina/Lyst|DEN|49.01|2|82.41|5|3.00|5|134.42|1|
 +|2|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|49.60|3|82.94|7|3.00|6|135.54|2|
 +|3|HALKJAER Lise/Mattes|DEN|55.50|7|81.56|4|0.00|2|137.06|3|
 +|4|BUCHWALD Maria|DEN|51.00|4|77.28|2|9.20|13|137.48|4|
 +|5|BLAABJERG Karina/Tess|DEN|52.92|6|78.73|3|6.00|7|137.65|5|
 +|6|SJÖBERG Andreas|SWE|58.59|8|87.42|11|0.00|1|146.01|6|
 +|7|RACKING Anna|SWE|61.84|9|76.21|1|9.00|10|147.05|7|
 +|8|BUCHWALD Udo|DEN|52.03|5|87.21|10|9.00|12|148.24|8|
 +|9|HALKJAER Lise/Anky|DEN|47.97|1|106.82|14|0.00|3|154.79|9|
 +|10|NIELSEN Lars|DEN|72.61|12|82.58|6|2.17|4|157.36|10|
 +|11|BLEGAA ELNEGAARD-WOO Lene|DEN|75.85|14|85.39|8|6.04|8|167.28|11|
 +|12|WIGREN Linda|SWE|64.57|10|86.14|9|17.86|14|168.57|12|
 +|13|LANDE Simon|NOR|64.57|10|98.06|12|9.00|11|171.63|13|
 +|14|BLOM Anna|SWE|73.86|13|104.26|13|6.72|9|184.84|14|
 +^PONY PAIR^^^^^^^^^^^
 +|1|STRÖMBERG Marika|SWE|60.02|4|88.09|3|0.00|1|148.11|1|
 +|2|PETERSEN Niels S.|DEN|65.60|6|86.54|1|3.00|2|155.14|2|
 +|3|FROST Gunlög|SWE|52.36|1|90.16|4|19.60|5|162.12|3|
 +|4|IRMING Anette Holst|DEN|57.52|2|91.81|6|15.49|3|164.82|4|
 +|5|HOLSTEIN Hanna|SWE|57.85|3|87.88|2|28.08|7|173.81|5|
 +|6|SLOTH Henrik|DEN|63.01|5|91.72|5|20.46|6|175.19|6|
 +|7|PETERSSON Pia|SWE|70.76|8|115.89|7|18.80|4|205.45|7|
 +|  |CARLBERG Johanna|SWE|65.93|7|119.32|8|0.00|  |185.25|  |
 +^PONY FOUR-IN-HAND^^^^^^^^^^^
 +|1|DAU Lars|DEN|49.45|1|90.22|1|15.00|2|154.67|1|
 +|2|SCHULZ Rüdiger|GER|69.17|2|107.00|2|5.10|1|181.27|2|
 +^YOUNG DRIVER SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|HILLING Sunniva Maria|NOR|66.94|1|62.99|1|5.54|1|135.47|1|
 +^JUNIOR HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|STRAUSS Elise|SWE|65.50|1|68.73|1|30.19|1|164.42|1|
 +^JUNIOR PONY SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|MANFREDSSON Sanna|SWE|46.90|1|66.88|3|0.00|1|113.78|1|
 +|2|HELLBERG Natalie|SWE|58.80|2|64.21|2|9.00|2|132.01|2|
 +|3|STRAUSS Felix|SWE|58.90|3|64.11|1|12.00|3|135.01|3|
 +|4|STØLEN Irja Vågene|NOR|69.20|4|78.77|4|33.46|4|181.43|4|
 +^JUNIOR PONY PAIR^^^^^^^^^^^
 +|1|WIEDER Frei Buch|DEN|59.00|1|66.09|1|9.00|1|134.09|1|
 +^CHILDREN PONY SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|JOHANSEN Signe Kruse|DEN|52.60|1|48.83|1|3.00|2|104.43|1|
 +|2|PERSSON Victoria|SWE|56.30|2|54.29|3|3.00|3|113.59|2|
 +|3|STRAUSS Sofie|SWE|62.30|3|51.67|2|9.00|4|122.97|3|
 +|4|ELOWSSON Naja Spangsberg|DEN|66.40|4|78.14|5|3.00|1|147.54|4|
 +|5|HJORTSBERG Anna|SWE|83.10|5|60.53|4|9.00|5|152.63|5|
 +^NAT HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|KOUX Peter/Cartier|DEN|58.95|6|60.00|1|3.00|4|121.95|1|
 +|2|WATSON Liselotte|DEN|51.90|1|70.19|3|3.00|5|125.09|2|
 +|3|SLOTH Jannich/Cookie|DEN|59.26|7|67.02|2|0.00|1|126.28|3|
 +|4|SKÖLD Marina|SWE|54.88|2|79.67|7|0.00|2|134.55|4|
 +|5|HEINRICHS Mona|NOR|63.02|9|72.79|4|9.00|9|144.81|5|
 +|6|JENSEN Alice Søgaard|DEN|61.93|8|77.44|6|9.00|10|148.37|6|
 +|7|SIMONSEN Sandra|DEN|70.86|10|74.78|5|3.00|6|148.64|7|
 +|8|TØNNESEN Heidi|NOR|55.03|3|92.67|8|2.19|3|149.89|8|
 +|9|KOUX Peter/Ferrero|DEN|56.13|4|92.97|9|7.79|8|156.89|9|
 +|10|BERGLAND Sara Kinge|SWE|58.64|5|94.29|10|7.70|7|160.63|10|
 +^NAT PONY SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|PETERSEN Lotte Holm|DEN|62.40|2|69.62|2|0.00|1|132.02|1|
 +|2|SLEBO Charlotte|DEN|69.29|3|66.17|1|3.00|2|138.46|2|
 +|3|BENDORFF Henriette|DEN|56.89|1|78.47|4|3.19|4|138.55|3|
 +|4|ANDERSEN Jakob|DEN|74.46|4|71.13|3|3.00|3|148.59|4|
 +^NAT PONY PAIR^^^^^^^^^^^
 +|1|WISLER Bjarne|DEN|58.64|1|91.57|3|6.05|2|156.26|1|
 +|2|JENSEN Claus|DEN|69.29|3|77.75|2|24.68|3|171.72|2|
 +|3|VABØ Lena|DEN|60.52|2|129.65|4|3.00|1|193.17|3|
 +|  |BUNDGAARD Dennis|DEN|87.62|4|76.18|1|0.00|  |163.80|  |
 +^NAT CHILDREN PONY SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|DAU Christian Jespersen|DEN|57.70|1|68.07|1|9.00|1|134.77|1|
 +
 +{{tag>:2019:0205 :2019:tulokset}}
2019/0205tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2019/05/05 17:15 / oiv