Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:0205tulb [2019/05/05 10:27] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Dorthealyst 2.-5.5.2019 Tulokset koe B ======
 +
 +^HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^   ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|SJÖBERG Thomas|SWE|0.00|0:45.35|13|0:59.64|3|0:42.47|2|0:33.11|2|0:46.73|4|0:42.60|1|0:46.73|1|-|-|5:16.63|1|79.16|1|
 +|2|GOMMERS Joop|NED|0.00|0:39.96|1|0:56.11|1|0:41.44|1|0:38.95|11|0:44.14|1|0:43.89|12|0:49.60|2|-|-|5:14.09|2|80.52|2|
 +|3|SCHMIDT Ulrike|GER|0.00|0:40.57|3|1:00.31|4|0:48.59|7|0:35.88|4|0:50.34|6|0:43.50|2|0:50.20|3|-|-|5:29.39|3|82.35|3|
 +|4|JOHANSEN Mikkel Kruse|DEN|0.00|0:40.28|2|1:00.50|5|0:48.91|9|0:40.36|12|0:45.57|3|0:44.10|3|0:50.51|4|-|-|5:30.23|4|82.56|4|
 +|5|PETERSEN Klaus|DEN|0.00|0:44.49|10|1:01.74|6|0:48.47|6|0:36.99|6|0:52.39|9|0:44.94|6|0:54.05|9|-|-|5:43.07|6|85.77|5|
 +|6|QVARNSTRÖM Cecilia|SWE|2.25|0:41.95|5|0:59.07|2|0:45.53|3|0:42.04|15|0:45.35|2|0:46.58|8|0:53.76|8|-|-|5:34.28|5|85.82|6|
 +|7|LIND Camilla|SWE|0.00|0:44.24|9|1:06.55|13|0:48.70|8|0:35.12|3|0:48.44|5|0:49.56|11|0:51.03|6|-|-|5:43.64|7|85.91|7|
 +|8|JOHANNESEN WENCHE|NOR|0.00|0:41.02|4|1:04.48|10|0:45.81|4|0:30.84|1|0:51.95|13|0:47.66|14|0:52.54|7|-|-|5:34.30|8|87.57|8|
 +|9|QVIST Magnus|DEN|0.00|0:44.92|11|1:02.60|7|0:48.98|10|0:37.92|8|0:52.37|8|0:44.79|5|0:51.96|11|-|-|5:43.54|9|87.89|9|
 +|10|FRID Helle Jespersen|DEN|0.00|0:45.94|15|1:03.32|8|0:52.73|13|0:37.44|7|0:51.00|7|0:46.09|7|0:55.68|10|-|-|5:52.20|10|88.05|10|
 +|11|SCHARFFENBERG Britt|NOR|1.75|0:42.69|6|1:04.08|9|0:55.66|14|0:38.01|9|0:54.54|10|0:44.49|4|1:16.99|16|-|-|6:16.46|11|95.86|11|
 +|12|ANDERSEN Monika Køier|DEN|0.00|0:45.26|12|1:04.77|11|0:57.31|15|0:40.64|13|0:59.79|12|0:57.94|15|1:02.30|12|-|-|6:28.01|12|97.00|12|
 +|13|KARHLE Marie|SWE|0.00|1:01.22|17|1:16.40|16|1:10.77|17|0:36.98|5|1:06.38|14|0:53.35|13|1:09.38|15|-|-|7:14.48|13|108.62|13|
 +|14|DAVIDSEN Mikkel|NOR|0.00|0:43.94|8|1:05.29|12|0:51.02|12|0:53.45|17|0:57.02|11|0:48.71|10|1:05.32|14|-|-|6:24.75|14|116.19|14|
 +|15|PEDERSEN Hanne W.|DEN|0.00|0:46.45|16|1:22.04|17|0:58.69|16|0:41.96|14|1:06.76|16|1:04.94|16|1:04.35|13|-|-|7:05.19|15|146.30|15|
 +|EL|TINGSTRÖM Helene|SWE|0.00|0:43.90|7|1:15.67|15|0:49.80|11|0:38.48|10|-|17|0:48.05|9|0:50.80|5|-|-|5:06.70|17|-|EL|
 +|EL|PRIP Pernille|DEN|0.00|0:45.40|14|1:08.46|14|0:47.16|5|0:45.92|16|2:08.62|15|-|17|-|-|-|-|5:35.56|18|-|EL|
 +|RE|KRISTIANSEN Linnea|SWE|0.00|-|18|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|16|-|RE|
 +^HORSE PAIR^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^   ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|NIELSEN Hans-Henrik|DEN|0.00|0:43.60|1|0:58.95|1|0:49.36|2|0:32.18|1|1:04.27|6|0:47.05|1|0:59.97|2|-|-|5:55.38|1|88.85|1|
 +|2|OTTENDAL Mathias B.|DEN|0.00|0:44.10|2|1:10.24|2|0:46.84|1|0:35.14|2|0:51.21|1|0:49.26|5|0:56.32|1|-|-|5:53.11|2|90.28|2|
 +|3|KLINDT Kurt|DEN|0.00|0:57.90|5|1:12.94|3|0:50.82|3|0:49.93|4|0:51.94|2|0:50.98|2|1:00.08|4|-|-|6:34.59|3|98.65|3|
 +|4|DAU Mads|DEN|0.00|0:47.64|3|1:13.96|4|0:57.85|4|0:39.69|3|0:59.10|4|0:53.29|3|0:56.24|3|-|-|6:27.77|4|100.94|4|
 +|5|JENSEN Ole Buch|DEN|0.00|0:49.68|4|1:21.22|5|0:59.14|5|0:54.47|5|1:03.44|5|0:56.95|4|1:06.01|5|-|-|7:10.91|5|107.73|5|
 +|EL|OVRING Tommy|SWE|0.00|0:59.97|6|1:26.23|6|1:18.40|6|0:57.08|6|0:56.33|3|1:12.26|6|1:13.19|6|-|-|8:03.46|6|-|EL|
 +^HORSE FOUR-IN-HAND^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^   ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|GOLDNICK Hans-Peter|GER|79.50|1:14.16|1|1:30.20|1|0:46.97|1|0:52.74|1|1:38.37|1|1:39.95|1|1:13.61|1|-|-|8:56.00|1|215.50|1|
 +^PONY SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^   ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|RACKING Anna|SWE|0.00|0:38.47|1|0:54.39|1|0:43.16|2|0:30.51|1|0:51.61|11|0:41.74|1|0:44.98|1|-|-|5:04.86|1|76.21|1|
 +|2|BUCHWALD Maria|DEN|0.00|0:41.04|7|0:54.93|3|0:42.50|1|0:33.72|2|0:45.30|2|0:45.47|6|0:46.17|2|-|-|5:09.13|2|77.28|2|
 +|3|BLAABJERG Karina/Tess|DEN|0.00|0:39.57|4|0:57.18|5|0:46.12|7|0:36.39|4|0:43.39|1|0:45.19|5|0:47.09|4|-|-|5:14.93|3|78.73|3|
 +|4|HALKJAER Lise/Mattes|DEN|0.00|0:39.16|3|1:03.47|12|0:43.81|3|0:38.22|7|0:47.89|3|0:47.47|10|0:46.23|3|-|-|5:26.25|4|81.56|4|
 +|5|BLAABJERG Karina/Lyst|DEN|0.00|0:40.35|5|0:55.25|4|0:49.57|11|0:41.20|8|0:49.89|7|0:44.37|4|0:49.02|6|-|-|5:29.65|5|82.41|5|
 +|6|NIELSEN Lars|DEN|0.00|0:43.80|10|0:54.71|2|0:46.01|6|0:35.77|3|0:51.43|10|0:42.28|2|0:56.33|10|-|-|5:30.33|6|82.58|6|
 +|7|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|0.00|0:42.71|9|0:59.50|10|0:45.38|5|0:37.04|6|0:49.68|6|0:46.20|8|0:51.26|8|-|-|5:31.77|7|82.94|7|
 +|8|BLEGAA ELNEGAARD-WOO Lene|DEN|0.00|0:44.93|11|0:58.57|9|0:47.93|10|0:42.52|11|0:54.03|12|0:43.11|3|0:50.49|7|-|-|5:41.58|8|85.39|8|
 +|9|WIGREN Linda|SWE|0.00|0:45.81|12|0:58.14|7|0:51.75|12|0:36.63|5|0:51.10|9|0:45.47|6|0:55.66|9|-|-|5:44.56|9|86.14|9|
 +|10|BUCHWALD Udo|DEN|0.00|0:41.99|8|0:57.93|6|0:47.13|9|0:43.16|12|0:50.01|8|0:47.42|9|0:53.22|13|-|-|5:40.86|10|87.21|10|
 +|11|SJÖBERG Andreas|SWE|0.00|0:40.95|6|0:59.67|11|0:44.64|4|0:48.64|13|0:49.53|5|0:47.55|11|0:58.70|11|-|-|5:49.68|11|87.42|11|
 +|12|LANDE Simon|NOR|0.00|0:55.83|14|1:03.95|13|0:54.25|13|0:42.29|9|0:55.13|13|0:53.07|12|1:07.71|14|-|-|6:32.23|12|98.06|12|
 +|13|BLOM Anna|SWE|0.00|0:47.72|13|1:11.47|14|0:58.31|14|0:59.51|14|0:59.45|14|1:01.77|13|0:58.83|12|-|-|6:57.06|13|104.26|13|
 +|14|HALKJAER Lise/Anky|DEN|0.00|0:38.99|2|0:58.38|8|0:46.97|8|0:42.32|10|0:48.70|4|1:03.35|14|0:48.55|5|-|-|5:47.26|14|106.82|14|
 +^PONY PAIR^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^   ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|PETERSEN Niels S.|DEN|0.00|0:42.30|1|1:05.59|4|0:49.17|3|0:35.16|1|0:50.77|2|0:49.67|3|0:53.51|2|-|-|5:46.17|1|86.54|1|
 +|2|HOLSTEIN Hanna|SWE|0.00|0:42.81|3|0:59.31|1|0:47.08|1|0:43.08|6|0:49.94|1|0:52.40|4|0:56.88|5|-|-|5:51.50|2|87.88|2|
 +|3|STRÖMBERG Marika|SWE|0.00|0:43.15|4|1:03.44|2|0:50.33|4|0:39.84|4|0:56.71|7|0:46.76|1|0:52.14|1|-|-|5:52.37|3|88.09|3|
 +|4|FROST Gunlög|SWE|0.00|0:44.15|5|1:04.27|3|0:52.16|5|0:38.57|3|0:54.86|6|0:47.18|2|0:59.46|6|-|-|6:00.65|4|90.16|4|
 +|5|SLOTH Henrik|DEN|0.00|0:42.37|2|1:07.82|6|0:52.24|6|0:36.34|2|0:54.29|5|0:58.52|6|0:55.30|4|-|-|6:06.88|5|91.72|5|
 +|6|IRMING Anette Holst|DEN|0.00|0:45.73|6|1:05.93|5|0:48.57|2|0:41.59|5|0:51.86|3|0:59.02|7|0:54.52|3|-|-|6:07.22|6|91.81|6|
 +|7|PETERSSON Pia|SWE|0.00|0:53.66|8|1:17.73|8|0:58.34|8|1:02.98|7|1:02.85|8|0:54.89|5|1:25.10|8|-|-|7:35.55|7|115.89|7|
 +|8|CARLBERG Johanna|SWE|0.00|0:47.27|7|1:09.13|7|0:55.11|7|0:50.39|8|0:54.09|4|0:51.47|8|1:01.84|7|-|-|6:29.30|8|119.32|8|
 +^PONY FOUR-IN-HAND^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^   ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|DAU Lars|DEN|0.00|0:44.87|1|1:08.14|1|0:50.07|1|0:39.25|1|0:50.55|1|0:56.45|2|0:51.57|1|-|-|6:00.90|1|90.22|1|
 +|2|SCHULZ Rüdiger|GER|0.00|0:51.92|2|1:18.44|2|1:08.46|2|0:48.41|2|1:05.39|2|0:55.28|1|1:00.11|2|-|-|7:08.01|2|107.00|2|
 +^YOUNG DRIVER SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^   ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|HILLING Sunniva Maria|NOR|0.00|0:45.05|1|1:03.61|1|0:48.74|1|0:39.42|1|-|-|-|-|0:55.16|1|-|-|4:11.98|1|62.99|1|
 +^JUNIOR HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^   ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|STRAUSS Elise|SWE|0.00|0:51.36|1|1:07.94|1|0:56.40|1|0:41.46|1|-|-|-|-|0:57.76|1|-|-|4:34.92|1|68.73|1|
 +^JUNIOR PONY SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^   ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|STRAUSS Felix|SWE|0.00|0:44.12|2|1:02.68|1|0:56.64|3|0:39.82|1|-|-|-|-|0:53.17|1|-|-|4:16.43|1|64.11|1|
 +|2|HELLBERG Natalie|SWE|0.00|0:43.18|1|1:04.94|2|0:48.12|1|0:44.67|3|-|-|-|-|0:55.94|3|-|-|4:16.85|2|64.21|2|
 +|3|MANFREDSSON Sanna|SWE|0.00|0:46.11|3|1:07.34|3|0:56.40|2|0:43.54|2|-|-|-|-|0:54.12|2|-|-|4:27.51|3|66.88|3|
 +|4|STØLEN Irja Vågene|NOR|0.00|0:52.85|4|1:18.43|4|1:06.17|4|0:48.12|4|-|-|-|-|1:09.50|4|-|-|5:15.07|4|78.77|4|
 +^JUNIOR PONY PAIR^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^   ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|WIEDER Frei Buch|DEN|0.00|0:49.25|1|1:02.77|1|0:57.30|1|0:41.91|1|-|-|-|-|0:53.14|1|-|-|4:24.37|1|66.09|1|
 +^CHILDREN PONY SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^   ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|JOHANSEN Signe Kruse|DEN|0.00|0:35.58|1|0:55.37|2|0:35.72|2|0:31.59|1|-|-|-|-|0:37.08|1|-|-|3:15.34|1|48.83|1|
 +|2|STRAUSS Sofie|SWE|0.00|0:36.95|2|0:54.24|1|0:35.39|1|0:38.92|4|-|-|-|-|0:41.16|2|-|-|3:26.66|2|51.67|2|
 +|3|PERSSON Victoria|SWE|0.00|0:39.91|3|0:57.32|3|0:41.03|3|0:36.04|2|-|-|-|-|0:42.87|3|-|-|3:37.17|3|54.29|3|
 +|4|HJORTSBERG Anna|SWE|0.00|0:42.24|4|1:06.00|4|0:51.24|4|0:36.84|3|-|-|-|-|0:45.82|4|-|-|4:02.14|4|60.53|4|
 +|5|ELOWSSON Naja Spangsberg|DEN|0.00|0:46.91|5|1:12.60|5|1:04.43|5|1:10.98|5|-|-|-|-|0:57.62|5|-|-|5:12.54|5|78.14|5|
 +^NAT HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^   ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|KOUX Peter/Cartier|DEN|0.00|0:43.99|2|0:55.45|1|0:49.43|1|0:40.36|2|-|-|-|-|0:50.76|1|-|-|3:59.99|1|60.00|1|
 +|2|SLOTH Jannich/Cookie|DEN|0.00|0:43.05|1|1:14.34|5|0:46.30|2|0:32.56|1|-|-|-|-|0:55.83|4|-|-|4:12.08|2|67.02|2|
 +|3|WATSON Liselotte|DEN|0.00|0:45.70|3|1:04.33|2|0:56.07|3|0:54.09|6|-|-|-|-|1:00.57|5|-|-|4:40.76|3|70.19|3|
 +|4|HEINRICHS Mona|NOR|0.00|0:47.55|5|1:17.16|6|0:58.02|4|0:49.32|5|-|-|-|-|0:59.12|3|-|-|4:51.17|4|72.79|4|
 +|5|SIMONSEN Sandra|DEN|0.00|0:47.12|4|1:08.40|3|1:01.99|6|0:56.54|8|-|-|-|-|1:05.07|6|-|-|4:59.12|6|74.78|5|
 +|6|JENSEN Alice Søgaard|DEN|3.50|0:51.23|7|1:21.69|7|0:55.78|5|0:42.09|3|-|-|-|-|0:56.99|2|-|-|4:47.78|5|77.44|6|
 +|7|SKÖLD Marina|SWE|0.00|0:50.31|6|1:11.97|4|1:21.18|9|0:47.97|4|-|-|-|-|1:07.23|7|-|-|5:18.66|7|79.67|7|
 +|8|TØNNESEN Heidi|NOR|0.00|0:55.79|8|1:31.51|9|1:15.44|7|1:02.61|10|-|-|-|-|1:25.32|10|-|-|6:10.67|9|92.67|8|
 +|9|KOUX Peter/Ferrero|DEN|0.00|1:01.32|10|1:25.60|8|1:30.54|10|1:02.44|9|-|-|-|-|1:11.99|8|-|-|6:11.89|10|92.97|9|
 +|10|BERGLAND Sara Kinge|SWE|2.50|0:58.17|9|1:39.91|10|1:15.81|8|0:55.47|7|-|-|-|-|1:17.81|9|-|-|6:07.17|8|94.29|10|
 +^NAT PONY SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^   ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|SLEBO Charlotte|DEN|0.00|0:59.50|4|1:00.05|1|0:53.42|2|0:39.56|2|-|-|-|-|0:52.13|1|-|-|4:24.66|1|66.17|1|
 +|2|PETERSEN Lotte Holm|DEN|0.00|0:51.00|2|1:08.39|2|0:55.08|3|0:44.50|3|-|-|-|-|0:59.50|3|-|-|4:38.47|2|69.62|2|
 +|3|ANDERSEN Jakob|DEN|0.00|0:42.44|1|1:33.86|4|0:50.51|1|0:36.76|1|-|-|-|-|1:00.93|4|-|-|4:44.50|3|71.13|3|
 +|4|BENDORFF Henriette|DEN|2.50|0:54.31|3|1:14.05|3|1:02.84|4|0:53.63|4|-|-|-|-|0:59.05|2|-|-|5:03.88|4|78.47|4|
 +^NAT PONY PAIR^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^   ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|BUNDGAARD Dennis|DEN|0.00|0:53.64|1|1:12.81|1|1:04.44|3|0:48.55|3|-|-|-|-|1:05.27|1|-|-|5:04.71|1|76.18|1|
 +|2|JENSEN Claus|DEN|0.00|0:55.34|2|1:19.79|3|0:58.32|1|0:45.03|2|-|-|-|-|1:04.50|3|-|-|5:02.98|2|77.75|2|
 +|3|WISLER Bjarne|DEN|0.00|1:00.24|3|1:17.03|2|1:16.16|4|0:52.99|4|-|-|-|-|1:11.87|2|-|-|5:38.29|3|91.57|3|
 +|4|VABØ Lena|DEN|37.00|1:18.69|4|1:30.96|4|0:58.86|2|0:42.88|1|-|-|-|-|1:31.22|4|-|-|6:02.61|4|129.65|4|
 +^NAT CHILDREN PONY SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^   ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|DAU Christian Jespersen|DEN|0.00|0:49.08|1|1:16.04|1|0:46.28|1|0:49.08|1|-|-|-|-|0:51.79|1|-|-|4:32.27|1|68.07|1|
 +
 +
 +{{tag>:2019:0205 :2019:tulokset}}
  
2019/0205tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2019/05/05 10:27 / oiv