Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:1406tula [2019/06/14 17:49] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 14.-16.6. Loimaa, LoimURa Tulokset koe A ======
 +
 +^1^LK1 HELPPO II-PONIT^^C AKF^^B MT^^E AE^^ ^^ ^^PEN^TOTAL^^^
 +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT^
 +|1|Hietala Jenni (ValRa)|307|107,0|1|109,5|1|107,0|1|  |  |  |  |  |52,17|67,4|1|
 +^3^LK3 NOVIISILUOKKA^^C AKF^^B MT^^E AE^^ ^^ ^^PEN^TOTAL^^^
 +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT^
 +|1|Niskanen Heidi (NPR)|313|98,5|1|97,0|1|94,0|1|  |  |  |  |  |63,50|60,3|1|
 +|2|Lampinen Miia (PiPuRa)|350|91,5|2|91,5|2|89,5|3|  |  |  |  |  |69,17|56,8|2|
 +|3|Pokkinen Sini (LoimURa)|302|84,0|3|91,5|2|90,5|2|  |  |  |  |  |71,33|55,4|3|
 +^4^LK4 HELPPO^^C AKF^^B MT^^E AE^^ ^^ ^^PEN^TOTAL^^^
 +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT^
 +|1|Leskinen Tuula (KvR)|477|104,0|1|108,5|1|105,5|1|  |  |  |  |  |54,00|66,3|1|
 +|2|Lahti Taru (Team RR)|410|93,0|3|106,0|2|95,0|4|  |  |  |  |  |62,00|61,3|2|
 +|3|Rinne Laura (WaHu)|330|90,0|6|103,5|4|96,5|2|  |  |  |  |  |63,33|60,4|3|
 +|3|Bishop-Westerlund Deilina|315|89,5|8|104,5|3|96,0|3|  |  |  |  |  |63,33|60,4|3|
 +|5|Tanskanen Annika (JOKERA)|348|91,5|5|103,5|4|94,0|7|  |  |  |  |  |63,67|60,2|5|
 +|6|Launo Niilo (LoimURa)|393|93,0|3|93,0|8|94,5|6|  |  |  |  |  |66,50|58,4|6|
 +|7|Koivula Eveliina (LoimURa|442|89,5|8|94,0|7|92,0|8|  |  |  |  |  |68,17|57,4|7|
 +|8|Kurtto Helena (SUORA)|411|90,0|6|90,0|9|95,0|4|  |  |  |  |  |68,33|57,3|8|
 +|9|Hakala Saana (LoimURa)|401|98,5|2|88,0|10|86,0|9|  |  |  |  |  |69,17|56,8|9|
 +|10|Vuorinen Kata (LITRA)|432|87,5|10|99,5|6|84,5|10|  |  |  |  |  |69,50|56,6|10|
 +^5^LK5 VAATIVA^^C AKF^^B MT^^E AE^^ ^^ ^^PEN^TOTAL^^^
 +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT^
 +|1|Kalalahti Hannu (LoimURa)|104|131,0|1|139,0|1|126,5|1|  |  |  |  |  |54,27|66,1|1|
 +|2|Liitiä Piia (UrHU)|160|121,5|3|128,5|2|123,5|2|  |  |  |  |  |60,40|62,2|2|
 +|3|Visakoivu Kirsi (FCDC)|181|125,5|2|126,5|4|120,0|3|  |  |  |  |  |60,80|62,0|3|
 +|4|Tamminen Riitta (WaHu)|195|120,0|4|122,0|5|119,0|4|  |  |  |  |  |63,73|60,2|4|
 +|5|Karhusaari Wilma (HusR)|137|114,0|5|127,5|3|117,0|5|  |  |  |  |  |64,40|59,7|5|
 +^6^LK6 VAIKEA^^C AKF^^B MT^^E AE^^ ^^ ^^PEN^TOTAL^^^
 +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT^
 +|1|Kalalahti Leena (LoimURa)|155|177,5|2|182,0|2|175,5|1|  |  |  |  |  |54,32|66,1|1|
 +|2|Tirkkonen Sanna (HusR)|191|178,0|1|184,5|1|164,5|2|  |  |  |  |  |55,90|65,1|2|
 +|3|Järvelä Sanna (SRS)|153|167,5|3|167,0|3|156,5|3|  |  |  |  |  |63,01|60,6|3|
 +|4|Järvelä Sanna (SRS)|156|161,5|4|155,0|4|156,5|3|  |  |  |  |  |66,57|58,4|4|
 +
 +
 +
 +{{tag>:2019:1406}}
 +
 +
  
2019/1406tula.txt · Viimeksi muutettu: 2019/06/14 17:49 / oiv