Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:3005tulabc [2019/06/02 09:24]
oiv luotu
2019:3005tulabc [2019/06/02 19:09]
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== 30.5.-2.6.2019 CAI2* Bornem (BEL) Tulokset koe A+B+C ====== ====== 30.5.-2.6.2019 CAI2* Bornem (BEL) Tulokset koe A+B+C ======
  
-[[https://www.hoefnet.nl/wp-content/uploads/uitslagen/2019/BEL/BORNEM_CAI.20190529.20190602/HTM/A+B+C.htm|linkki]] +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A^^B^^C^^TOTAL^^ 
- +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^ 
-{{url>https://www.hoefnet.nl/wp-content/uploads/uitslagen/2019/BEL/BORNEM_CAI.20190529.20190602/HTM/A+B+C.htm}}+^PONY SINGLE^^^^^^^^^^^^ 
 +|1|PIJL Tamara|NED|  |44.07|1|84.81|6|6.00|8|134.88|1| 
 +|2|BERLAGE Katja|GER|  |52.97|6|80.04|1|3.00|5|136.01|2| 
 +|3|PIROTTE Gilles|BEL|  |52.62|4|84.12|4|3.00|3|139.74|3| 
 +|4|SCHÄFER Sandra|GER|  |52.56|3|89.60|8|0.00|1|142.16|4| 
 +|5|SCHÄFER Sandra|GER|  |52.74|5|84.78|5|9.62|14|147.14|5| 
 +|6|BOOGAARTS Chantalle|NED|  |60.35|9|81.99|2|6.82|10|149.16|6| 
 +|7|JANSSEN Brent|NED|  |56.04|7|95.82|11|3.00|4|154.86|7| 
 +|8|TINLOT Sven|BEL|  |47.37|2|101.42|15|8.35|11|157.14|8| 
 +|9|HORST Carolin|GER|  |69.38|17|88.97|7|1.92|2|160.27|9| 
 +|10|CHRISTMANN Anna|FRA|  |60.88|10|91.72|10|12.33|16|164.93|10| 
 +|11|RADSTAKE Henk|NED|  |68.55|16|91.43|9|5.36|7|165.34|11| 
 +|12|HANISCH Patrick|GER|  |63.24|12|100.75|14|4.85|6|168.84|12| 
 +|13|RACKING Anna|SWE|  |66.84|15|83.51|3|19.00|17|169.35|13| 
 +|14|VERLEE Seppe|BEL|  |66.54|13|98.48|12|6.32|9|171.34|14| 
 +|15|KÖPPEN Anne|GER|  |66.78|14|100.00|13|9.32|13|176.10|15| 
 +|16|DE JOTEMPS Delphine|FRA|  |62.00|11|108.78|16|8.76|12|179.54|16| 
 +|17|KALALAHTI Leena|FIN|  |60.11|8|121.14|17|10.82|15|192.07|17| 
 +^PONY PAIR^^^^^^^^^^^^ 
 +|1|VAN PRAET Nico|BEL|  |50.04|5|85.08|2|3.58|5|138.70|1| 
 +|2|PFEFFER Jan-Felix|GER|  |47.11|3|91.45|8|3.00|4|141.56|2| 
 +|3|POENTIS Carine|FRA|  |53.11|8|82.63|1|6.31|8|142.05|3| 
 +|4|VAN DEN BROECK Pieter|BEL|  |46.31|1|89.49|4|11.25|11|147.05|4
 +|5|HOLZUM Carl|GER|  |49.64|4|91.87|9|6.00|6|147.51|5| 
 +|6|WEIHE Christof|GER|  |46.31|1|91.05|7|11.80|12|149.16|6| 
 +|7|JEURINK Rene|GER|  |57.30|13|90.73|6|3.00|3|151.03|7| 
 +|8|TE POELE Heidi|NED|  |54.04|9|95.17|11|1.91|1|151.12|8| 
 +|9|SCHUPPERT Thomas|GER|  |57.10|12|89.53|5|6.00|7|152.63|9| 
 +|10|BRECHTKEN Antonia|GER|  |61.03|16|92.17|10|3.00|2|156.20|10| 
 +|11|VERHOFSTAD Daan|NED|  |63.36|20|88.33|3|12.20|14|163.89|11| 
 +|12|LAPLUME Claudine|LUX|  |52.24|6|102.35|16|11.16|10|165.75|12| 
 +|13|STRÖMBERG Marika|SWE|  |62.16|18|103.18|17|7.08|9|172.42|13| 
 +|14|VLOEDGRAVEN Robert|NED|  |59.90|14|100.50|13|12.73|16|173.13|14| 
 +|15|SNOW Averina|GBR|  |62.83|19|98.33|12|12.00|13|173.16|15| 
 +|16|CREMERS Anneke G E M|NED|  |60.10|15|102.21|15|12.33|15|174.64|16| 
 +|17|DE SCHUTTER Jeroen|BEL|  |55.97|10|105.62|18|16.98|18|178.57|17| 
 +|18|DEUDON Nicolas|BEL|  |69.89|21|101.63|14|16.10|17|187.62|18| 
 +|19|POTTIER Hughes|BEL|  |61.37|17|113.49|19|34.86|20|209.72|19| 
 +|20|FROST Gunlög|SWE|  |56.24|11|134.17|20|21.25|19|211.66|20| 
 +^PONY FOUR-IN-HAND^^^^^^^^^^^^ 
 +|1|BAX Tinne|BEL|  |42.18|1|98.27|3|0.00|1|140.45|1| 
 +|2|BÜGENER Michael|GER|  |55.50|5|101.79|5|3.04|3|160.33|2| 
 +|3|KINDS Jannes|NED|  |55.04|3|104.27|7|3.86|4|163.17|3| 
 +|4|VANHOENACKER Julien|BEL|  |59.23|8|94.67|1|12.00|8|165.90|4| 
 +|5|VAN DEN BOSCH Bert|BEL|  |52.04|2|106.76|10|9.00|5|167.80|5| 
 +|6|BEEKHUISZEN Hendrik-Jan|NED|  |58.50|6|95.50|2|14.54|9|168.54|6| 
 +|7|LEGEMAAT - VAN BEMMEL Dia|NED|  |59.03|7|100.09|4|9.53|6|168.65|7| 
 +|8|WALTER Jaqueline|GER|  |55.24|4|104.27|7|10.45|7|169.96|8| 
 +|9|VAN DE KAMP Aart Jr.|NED|  |62.76|11|110.56|11|3.00|2|176.32|9| 
 +|10|LIMPENS Rene|NED|  |62.36|10|103.61|6|14.71|11|180.68|10| 
 +|11|VAN DYCK Thomas|BEL|  |63.56|12|106.03|9|14.60|10|184.19|11| 
 +|12|VERDRONCKEN Bart|BEL|  |59.43|9|113.31|12|19.20|12|191.94|12| 
 +^HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^^ 
 +|1|SIEBERS Saskia|NED|  |45.01|2|82.86|1|0.00|2|127.87|1| 
 +|2|PHILIPPOT Laure|BEL|  |40.47|1|87.25|5|5.42|8|133.14|2| 
 +|3|SCHUILING Anniek|NED|  |50.73|5|87.32|6|3.00|4|141.05|3| 
 +|4|SCHILTZ Marie|LUX|  |46.01|3|95.83|16|3.00|6|144.84|4| 
 +|5|DE RONDE Piet|NED|  |54.10|9|86.87|4|4.66|7|145.63|5| 
 +|6|VAN DER HORST Jaap|NED|  |56.28|12|85.81|2|6.00|9|148.09|6| 
 +|7|KALALAHTI Leena|FIN|  |60.47|16|89.32|8|0.00|1|149.79|7| 
 +|8|JANSMA Gjalt Jan|NED|  |50.32|4|91.65|11|10.08|15|152.05|8| 
 +|9|SCHILTZ Franz|LUX|  |52.15|6|93.57|14|7.32|11|153.04|9| 
 +|10|BRISOU Anne Violaine|FRA|  |58.34|13|92.35|13|3.00|3|153.69|10| 
 +|11|JÄRVINEN Talvikki|FIN|  |55.92|11|91.86|12|6.00|10|153.78|11| 
 +|12|BRYNAERT Pieter-Jan|BEL|  |53.68|8|85.84|3|15.00|18|154.52|12| 
 +|13|SIMONSEN Ben|FIN|  |61.18|17|89.45|9|9.54|13|160.17|13| 
 +|14|MALHERBES Louis Marie|BEL|  |63.89|19|90.99|10|7.64|12|162.52|14| 
 +|15|DE BRUYNE Gino|BEL|  |68.73|22|95.84|17|3.00|5|167.57|15| 
 +|16|THIBAUT-MCCAW Maureen|LUX|  |52.50|7|102.36|20|12.95|17|167.81|16| 
 +|17|JANS Frederik|BEL|  |55.16|10|114.53|25|10.07|14|179.76|17| 
 +|18|VAN DER SNOEK Elke|NED|  |62.59|18|105.61|22|12.72|16|180.92|18| 
 +|19|JÖNSSON Annette|SWE|  |59.64|15|105.54|21|21.47|21|186.65|19| 
 +|20|LOUESSE Etienne|BEL|  |73.03|25|99.18|18|17.50|19|189.71|20| 
 +|21|KANDEL Nicolas|LUX|  |65.25|20|109.28|24|26.86|23|201.39|21| 
 +|22|JÖNSSON Annette|SWE|  |76.52|26|107.17|23|19.82|20|203.51|22| 
 +|23|LOUESSE Etienne|BEL|  |68.20|21|115.73|26|23.88|22|207.81|23| 
 +|  |VAN DEN BOSCH - JANSEN Cl|NED|  |59.52|14|87.92|7|0.00|  |147.44| 
 +^HORSE PAIR^^^^^^^^^^^^ 
 +|1|EVERS Erik|NED|  |51.97|4|95.30|1|8.48|1|155.75|1| 
 +|2|LEYTEN Gerard|NED|  |49.31|1|96.03|2|12.00|3|157.34|2| 
 +|3|LEYTEN Gerard|NED|  |49.84|2|117.32|6|11.63|2|178.79|3| 
 +|4|BERLAGE Max|GER|  |49.98|3|108.56|4|26.51|7|185.05|4| 
 +|5|MEUWIS Ivan|BEL|  |62.96|7|99.86|3|23.61|5|186.43|5| 
 +|6|BAGUETTE Marc|BEL|  |64.56|8|111.73|5|18.93|4|195.22|6| 
 +|7|WAGNER Bettina|SUI|  |65.89|9|122.71|7|25.48|6|214.08|7| 
 +|8|BINET Nicolas|BEL|  |59.70|5|128.09|8|30.62|8|218.41|8|
  
 {{tag>:2019:3005 :2019:tulokset}} {{tag>:2019:3005 :2019:tulokset}}
2019/3005tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2019/06/02 19:09 / oiv