| NR | NAME | CLT | A | MARATHON | A + B | |
| | | | PNTS | CLT | A | B | C | D | E | OBST | TOTAL | CLT | PNTS | CLT |
| | LK1 ALUE NUORILLE |
| 305 | Ulla Koskenranta-Aalto Hu | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,47 | 22,47 | 4 | 84,47 | 1 |
| | KASKENPÄÄN ANDROMEDA | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | Leena Vähä-Erkkilä HusR | 2 | 68,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,03 | 20,03 | 1 | 88,53 | 2 |
| | HESSIN VIVAHDE | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | Heidi Vahtera PaRa | 3 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,81 | 21,81 | 3 | 89,81 | 3 |
| | PIIPON SALKO | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | Fredrik von Schantz V-NR | 4 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,49 | 39,49 | 5 | 90,49 | 4 |
| | COEN D | | | | | | | | | | | | | |
| 383 | Sanna Järvelä SRS | 5 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,49 | 21,49 | 2 | 98,49 | 5 |
| | STERLIZIA NIKOLAI | | | | | | | | | | | | | |
| | LK2 ALUE PON/HEV |
| 317 | Fredrik von Schantz V-NR | 1 | 56,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,27 | 38,27 | 1 | 94,77 | 1 |
| | IT'S CALVIN | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | Sari Vilenius UrHu | 2 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,06 | 42,06 | 2 | 95,06 | 2 |
| | PLÄSI | | | | | | | | | | | | | |
| 378 | Hannu Kalalahti YR | 3 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,56 | 42,56 | 3 | 95,56 | 3 |
| | TIRAN SIRPUKKA | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | Talvikki Järvinen K-HR | 4 | 49,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,93 | 50,93 | 7 | 100,43 | 4 |
| | KARPALO | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | Päivi Jaakkonen TRS | 5 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,54 | 48,54 | 6 | 101,54 | 5 |
| | PEACOCK 8W | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | Taru Lahti TR | 6 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,73 | 52,73 | 9 | 102,73 | 6 |
| | ACTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | Satu Valkas BWKR | 7 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,52 | 53,52 | 10 | 103,52 | 7 |
| | DAMON | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | Annika Härkönen SRS | 8 | 59,5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,34 | 52,34 | 8 | 111,84 | 8 |
| | AAKER | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | Jaana Ora SuoRa | 9 | 67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,77 | 46,77 | 5 | 113,77 | 9 |
| | TAMORIN NESTOR | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | Janette Sinkkonen TRS | 10 | 72 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,69 | 45,69 | 4 | 117,69 | 10 |
| | HESSIN VAHDOTAR | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | Sini Sjöblom UrHu | 11 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,3 | 93,3 | 11 | 157,3 | 11 |
| | SNOWBERRY NESTOR | | | | | | | | | | | | | |
| 369 | Marko Rekola UrHu | | 66,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,85 | | EL | | |
| | TARANTINI | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | Otto Vainio HusR | | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | MINTELI | | | | | | | | | | | | | |
| 382 | Annika Härkönen SRS | | 61,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | LE CORBUSIER | | | | | | | | | | | | | |
| | LK3 KANS VAA 2P/2H |
| 253 | Fredrik von Schantz V-NR | 1 | 66,93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,59 | 62,59 | 1 | 129,52 | 1 |
| | ROBIN - RIKHARD - LEBRECHT | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | Ben Simonsén HusR | | 53,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | KIDI - LILI | | | | | | | | | | | | | |
| | LK5 KANS VAA HEVOSET |
| 105 | Charlotta Turku V-NR | 1 | 48,67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,94 | 48,94 | 1 | 97,61 | 1 |
| | IT'S CASPER | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | Tove-Maria Holmasto KrR | 2 | 48,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,18 | 52,18 | 3 | 100,51 | 2 |
| | SILVESTER II | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | Tove-Maria Holmasto KrR | 3 | 51,33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,83 | 52,83 | 4 | 104,16 | 3 |
| | CISCO | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | Heidi Sinda UrHu | 4 | 55,33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,63 | 49,63 | 2 | 104,96 | 4 |
| | NELSON III | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | Tove-Maria Holmasto KrR | 5 | 60,33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,27 | 56,27 | 5 | 116,6 | 5 |
| | BARO | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | Jarmo Murola SS-riders.92 | 6 | 60,67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,78 | 63,78 | 6 | 124,45 | 6 |
| | THE MOST | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Ben Simonsén HusR | | 42,67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ARTEMIS | | | | | | | | | | | | | |
| | LK6 KANS VAA SHEV |
| 101 | Nina Suihkonen KrR | 1 | 49,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,08 | 55,08 | 3 | 104,58 | 1 |
| | MIKRON VARJO | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Hanne-Leena Tuominen UrHu | 2 | 52,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,96 | 54,96 | 2 | 107,46 | 2 |
| | PIKKU-PETO | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | Ulla Kajander NuR | 3 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,21 | 59,21 | 5 | 115,21 | 3 |
| | HIKON HILARIUS | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | Marita Johansson MänRa | 4 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,45 | 57,45 | 4 | 116,45 | 4 |
| | ELVARI | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | Hanna Uosukainen UrHu | 5 | 68,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,62 | 54,62 | 1 | 123,12 | 5 |
| | ROKKI-POJU | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Johanna Paulasuo Suo HarR | 6 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,72 | 81,72 | 6 | 134,72 | 6 |
| | HESSIN VIHTORI | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Raisa Takkinen ValRa | | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,03 | | EL | | |
| | VINSKER | | | | | | | | | | | | | |