| NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT |
| LK1 ALUE NUORILLE | |
| 305 | Ulla Koskenranta-Aalto Hu | 1 | 62 | 2 | 22,47 | 4 | 0 | 3 | 84,47 | 1 |
| | KASKENPÄÄN ANDROMEDA | | | | | | | | | |
| 301 | Leena Vähä-Erkkilä HusR | 2 | 68,5 | 4 | 20,03 | 1 | 0 | 2 | 88,53 | 2 |
| | HESSIN VIVAHDE | | | | | | | | | |
| 384 | Fredrik von Schantz V-NR | 3 | 51 | 1 | 39,49 | 5 | 0 | 1 | 90,49 | 3 |
| | COEN D | | | | | | | | | |
| 318 | Heidi Vahtera PaRa | 4 | 68 | 3 | 21,81 | 3 | 3 | 4 | 92,81 | 4 |
| | PIIPON SALKO | | | | | | | | | |
| 383 | Sanna Järvelä SRS | 5 | 77 | 5 | 21,49 | 2 | 3 | 5 | 101,49 | 5 |
| | STERLIZIA NIKOLAI | | | | | | | | | |
| LK2 ALUE PON/HEV | |
| 317 | Fredrik von Schantz V-NR | 1 | 56,5 | 7 | 38,27 | 1 | 0 | 6 | 94,77 | 1 |
| | IT'S CALVIN | | | | | | | | | |
| 362 | Sari Vilenius UrHu | 2 | 53 | 4 | 42,06 | 2 | 0 | 7 | 95,06 | 2 |
| | PLÄSI | | | | | | | | | |
| 308 | Päivi Jaakkonen TRS | 3 | 53 | 4 | 48,54 | 6 | 0 | 2 | 101,54 | 3 |
| | PEACOCK 8W | | | | | | | | | |
| 378 | Hannu Kalalahti YR | 4 | 53 | 4 | 42,56 | 3 | 6 | 13 | 101,56 | 4 |
| | TIRAN SIRPUKKA | | | | | | | | | |
| 365 | Talvikki Järvinen K-HR | 5 | 49,5 | 1 | 50,93 | 7 | 3 | 11 | 103,43 | 5 |
| | KARPALO | | | | | | | | | |
| 307 | Satu Valkas BWKR | 6 | 50 | 2 | 53,52 | 10 | 0 | 1 | 103,52 | 6 |
| | DAMON | | | | | | | | | |
| 352 | Taru Lahti TR | 7 | 50 | 2 | 52,73 | 9 | 3 | 12 | 105,73 | 7 |
| | ACTROS | | | | | | | | | |
| 319 | Annika Härkönen SRS | 8 | 59,5 | 8 | 52,34 | 8 | 0 | 8 | 111,84 | 8 |
| | AAKER | | | | | | | | | |
| 351 | Jaana Ora SuoRa | 9 | 67 | 13 | 46,77 | 5 | 0 | 5 | 113,77 | 9 |
| | TAMORIN NESTOR | | | | | | | | | |
| 386 | Janette Sinkkonen TRS | 10 | 72 | 14 | 45,69 | 4 | 0 | 4 | 117,69 | 10 |
| | HESSIN VAHDOTAR | | | | | | | | | |
| 320 | Sini Sjöblom UrHu | 11 | 64 | 11 | 93,3 | 11 | 0 | 9 | 157,3 | 11 |
| | SNOWBERRY NESTOR | | | | | | | | | |
| 381 | Otto Vainio HusR | | 60 | 9 | | AB | 2 | 10 | | |
| | MINTELI | | | | | | | | | |
| 369 | Marko Rekola UrHu | | 66,5 | 12 | | EL | 0 | 3 | | |
| | TARANTINI | | | | | | | | | |
| 382 | Annika Härkönen SRS | | 61,5 | 10 | | | 10,5 | 14 | | |
| | LE CORBUSIER | | | | | | | | | |
| LK3 KANS VAA 2P/2H | |
| 253 | Fredrik von Schantz V-NR | 1 | 66,93 | 2 | 62,59 | 1 | 2,5 | 1 | 132,02 | 1 |
| | ROBIN - RIKHARD - LEBRECHT | | | | | | | | | |
| 251 | Ben Simonsén HusR | | 53,33 | 1 | | | | | | |
| | KIDI - LILI | | | | | | | | | |
| LK5 KANS VAA HEVOSET | |
| 105 | Charlotta Turku V-NR | 1 | 48,67 | 3 | 48,94 | 1 | 0 | 1 | 97,61 | 1 |
| | IT'S CASPER | | | | | | | | | |
| 163 | Tove-Maria Holmasto KrR | 2 | 48,33 | 2 | 52,18 | 3 | 0 | 2 | 100,51 | 2 |
| | SILVESTER II | | | | | | | | | |
| 171 | Tove-Maria Holmasto KrR | 3 | 51,33 | 4 | 52,83 | 4 | 0 | 4 | 104,16 | 3 |
| | CISCO | | | | | | | | | |
| 161 | Heidi Sinda UrHu | 4 | 55,33 | 5 | 49,63 | 2 | 0 | 3 | 104,96 | 4 |
| | NELSON III | | | | | | | | | |
| 172 | Tove-Maria Holmasto KrR | 5 | 60,33 | 6 | 56,27 | 5 | 3 | 6 | 119,6 | 5 |
| | BARO | | | | | | | | | |
| 169 | Jarmo Murola SS-riders.92 | 6 | 60,67 | 7 | 63,78 | 6 | 0 | 5 | 124,45 | 6 |
| | THE MOST | | | | | | | | | |
| 162 | Ben Simonsén HusR | | 42,67 | 1 | | | | | | |
| | ARTEMIS | | | | | | | | | |
| LK6 KANS VAA SHEV | |
| 101 | Nina Suihkonen KrR | 1 | 49,5 | 1 | 55,08 | 3 | 0 | 4 | 104,58 | 1 |
| | MIKRON VARJO | | | | | | | | | |
| 165 | Hanne-Leena Tuominen UrHu | 2 | 52,5 | 2 | 54,96 | 2 | 0 | 1 | 107,46 | 2 |
| | PIKKU-PETO | | | | | | | | | |
| 156 | Ulla Kajander NuR | 3 | 56 | 4 | 59,21 | 5 | 0,23 | 5 | 115,44 | 3 |
| | HIKON HILARIUS | | | | | | | | | |
| 160 | Marita Johansson MänRa | 4 | 59 | 6 | 57,45 | 4 | 3 | 7 | 119,45 | 4 |
| | ELVARI | | | | | | | | | |
| 166 | Hanna Uosukainen UrHu | 5 | 68,5 | 7 | 54,62 | 1 | 0 | 3 | 123,12 | 5 |
| | ROKKI-POJU | | | | | | | | | |
| 108 | Johanna Paulasuo Suo HarR | 6 | 53 | 3 | 81,72 | 6 | 3 | 6 | 137,72 | 6 |
| | HESSIN VIHTORI | | | | | | | | | |
| 104 | Raisa Takkinen ValRa | | 58 | 5 | | EL | 0 | 2 | | |
| | VINSKER | | | | | | | | | |