| Num | Nimi, Seura | Hevonen | vp | sija |
| Luokka 1 Alue Ponit |
| 308 | Jaakkonen Päivi, TRS | Peacock | 51.00 | 1 |
| 305 | Koskenranta-Aalto Ulla, H | Kaskenpään Andromeda | 73.00 | 4 |
| 306 | Laaksonen Anna-MariaSuoRa | Remppaliina | 65.00 | 3 |
| 312 | Sinda Heidi, UrHu | Geist Tyler | 57.50 | 2 |
| Luokka 2 Alue Hevoset |
| 355 | Haavisto Henna , SiRu | Etu-Kihinä | 55.50 | 3 |
| 364 | Holmasto Tove-Maria, KrR | Baro | 54.00 | 2 |
| 365 | Järvinen Talvikki, K-HR | Karpalo | 59.50 | 4 |
| 370 | Niemelä Maija, NaR | Nyyti-Neiti | 74.50 | 8 |
| 351 | Ora Jaana, AnRa | Tamorin Nestor | 73.50 | 7 |
| 363 | Sinkkonen Janette, TRS | Tummatähti | 73.00 | 6 |
| 371 | Vähä-Erkkilä Leena | Hessin Vivahde | 71.50 | 5 |
| 362 | Vilenius Sari, UrHu | Pläsi | 49.00 | 1 |
| Luokka 4 Kansallinen Hevoset PRIX DE SCANLINK |
| 160 | Johansson, Marita, MänRa | Elvari | 61.67 | 8 |
| 156 | Kajander Ulla, NuR | Hikon Hilarius | 69.00 | 9 |
| 152 | Lahti Taru, TR | Actros | 42.67 | 1 |
| 154 | Rimpiläinen Leena, KiuRa | Kissanainen | 61.00 | 7 |
| 164 | Ring Susse, V-NR | West Side Story | 60.67 | 6 |
| 168 | Ström Hanna, NuR | Ynnäke | 60.33 | 5 |
| 165 | Tuominen Hanne-Leena | Pikku-Peto | 46.67 | 2 |
| 166 | Uosukainen Hanna, UrHu | Rokki-Poju | 82.00 | 10 |
| 107 | Korhonen Janita, NaR | Justus Fia | 58.00 | 4 |
| 155 | Häggblom Maj, ÖNR | Irina | 56.33 | 3 |
| Luokka 5 Kansallinen Ponit PRIX DE HEVOSOPISTO |
| 109 | Lehtonen Päivi | Mirlakka | 58.67 | 3 |
| 101 | Suihkonen Nina, KrR | Mikron Varjo | 56.33 | 2 |
| 104 | Takkinen Raisa, ValRa | Vinsker | 67.00 | 5 |
| 105 | Turku Charlotta | It's Casper | 55.67 | 1 |
| 106 | Järvelä Sanna, SRS | Aaker | 62.33 | 4 |
| Luokka 7 Vaativa Hevoset PRIX DE LOADMASTERS |
| 163 | Holmasto Tove-Maria KrR | Silvester II | 57.67 | 5 |
| 161 | Sinda Heidi, UrHu | Nelson | 44.00 | 1 |
| 167 | Tirkkonen Sanna, HusR | Candy Boy | 50.33 | 2 |
| 162 | Simonsén Ben, HuSR | Artemis | 52.33 | 3 |
| 158 | Simonsén Ben,HusR | Kidi | 53.33 | 4 |
| Luokka 8 Parivaljakot |
| 201 | Simonsén Camilla, HusR | Annabella,Polly | 70.67 | 3 |
| 252 | Ihanamäki jari, KrR | Cojac,Pavarotti VI,Mingo | 61.87 | 2 |
| 253 | von Schantz Fredrik | Rickhard,Lebrecht,Robin, Marry | 60.00 | 1 |