| NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | TIME | |
| Prix de Hessi-talli Alueluokka, helppo, avoin poneille |
||||||||||
| 308 | Päivi Jaakkonen/TRS | 158,12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51,35 | |||
| PEACOCK 8W | ||||||||||
| 301 | Leena Vähä-Erkkilä/HUSR | 223,95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115,05 | |||
| HESSIN VIVAHDE | ||||||||||
| 322 | Heidi Sinda/UrHu | 208,57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54,32 | |||
| AI.KA.HERMAN | ||||||||||
| 317 | Fredrik von Schantz/V-NR | 7D | 201,57 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| IT'S CALVIN | ||||||||||
| Prix de Hyvinkään Hevossairaala Alueluokka, helppo, avoin hevosille |
||||||||||
| 384 | Fredrik von Schantz/V-NR | 209,41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47,56 | |||
| COEN D. | ||||||||||
| 369 | Marko Rekola/UrHu | 149,79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | |||
| TARANTINI | ||||||||||
| 355 | Henna Haavisto /SiRu | 155,87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52,35 | |||
| ETU-KIHINÄ | ||||||||||
| 362 | Sari Vilenius/UrHu | 8 | 202,22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| PLÄSI | ||||||||||
| 378 | Hannu Kalalahti/YR | 3 | 205,03 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| TIRAN SIRPUKKA | ||||||||||
| 388 | Marjo Puska/SERA | 7B 7C | 150,38 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||
| SINAN KOPIO | ||||||||||
| 365 | Talvikki Järvinen/K-HR | 3 7D 8 9 | 205,78 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 | ||
| KARPALO | ||||||||||
| Prix de Agrimarket Kansallinen, vaativa, avoin hevosvaljakoille |
||||||||||
| 160 | Marita Johansson/MänRa | 230,27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126,96 | |||
| ELVARI | ||||||||||
| 164 | Susse Ring/V-NR | 218,71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114,71 | |||
| WEST-SID STORY | ||||||||||
| 154 | Leena Rimpiläinen/KiuRa | 5 7D 9 | 215,88 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | ||
| KISSANAINEN | ||||||||||
| 166 | Hanna Uosukainen/UrHu | 1 11 12 | 230,57 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | ||
| ROKKI-PPOJU | ||||||||||
| 156 | Ulla Kajander/NuR | 1 5 8 11 | 225,57 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 | ||
| HIKON HILARIUS | ||||||||||
| 152 | Taru Lahti/TR | 2 5 7D 8 11 | 234,29 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 | ||
| ACTROS | ||||||||||
| SM-luokka ponivaljakoille. Prix de Loimisuunnittelu Kansallinen, vaikea, avoin ponivaljakoille |
||||||||||
| 104 | Raisa Takkinen/AnRa | 253,81 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| VINSKER | ||||||||||
| 108 | Johanna Paulasuo/SHaRa | 324,06 | 6,03 | 0 | 0 | 6,03 | 2 | |||
| HESSIN VIHTORI | ||||||||||
| 109 | Päivi Lehtonen/KR | 325,37 | 6,69 | 0 | 0 | 6,69 | 3 | |||
| MIRLAKKA | ||||||||||
| 105 | Charlotta Turku/V-NR | 4 7B | 320,01 | 4,01 | 6 | 0 | 10,01 | 4 | ||
| IT'S CASPER | ||||||||||
| 101 | Nina Suihkonen/KrR | 7D 11 12 | 318,8 | 3,4 | 9 | 0 | 12,4 | 5 | ||
| MIKRON VARJO | ||||||||||
| 106 | Sanna Järvelä/SRS | 4 | 343,7 | 15,85 | 3 | 0 | 18,85 | 6 | ||
| AAKER | ||||||||||
| SM-luokka hevosvaljakoille. Prix de Arkkitehtitoimisto Turkka Kansallinen, vaikea, avoin hevosvaljakoille |
||||||||||
| 170 | Michaela van Assendelft/H | 317,86 | 2,93 | 0 | 0 | 2,93 | 1 | |||
| FAKIR | ||||||||||
| 169 | Jarmo Murola/SS-riders-92 | 20 | 309,09 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| THE MOST | ||||||||||
| 163 | Tove-Maria Holmasto/KrR | 13 | 314,93 | 1,47 | 3 | 0 | 4,47 | 3 | ||
| SILVESTER II | ||||||||||
| 162 | Ben Simonsen/HUSR | 7 9 | 252,03 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | ||
| ARTEMIS | ||||||||||
| 161 | Heidi Sinda/UrHu | 15 20 | 311,02 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | ||
| NELSON III | ||||||||||
| 165 | Hanne-Leena Tuominen/UrHu | 4 5 13 | 305,01 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | ||
| PIKKU-PETO | ||||||||||
| 167 | Sanna Tirkkonen/HUSR | 1 8 16 | 320,16 | 4,08 | 9 | 0 | 13,08 | 7 | ||
| CANDY BOY | ||||||||||
| SM-luokka hevosparivaljakoille. Prix de Viking Line Kansallinen, vaikea, avoin hevosparivaljakoille, |
||||||||||
| 251 | Ben Simonsen/HUSR | 8 12 19 | 318,66 | 3,33 | 9 | 0 | 12,33 | 1 | ||
| KIDI - LILI | ||||||||||
| 253 | Fredrik von Schantz/V-NR | 3 4 7D 11 16 18 | 333,35 | 10,68 | 18 | 0 | 28,68 | 2 | ||
| ROBIN - MIRA | ||||||||||
| 252 | Jari Ihanamäki/KrR | 5 7A 7D 10 11 18 | 335,6 | 11,8 | 18 | 0 | 29,8 | 3 | ||
| PAVAROTTI - COJAC | ||||||||||