<cssclass tablebordersleft>
| Valj.nro | Seura | Hevonen | Alue | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | 9) | 10) | 11) | 12) | 13) | 14) | 15) | 16) | 17) | 18) | 19) | 20) | 21) | 22) | 23) | 24) | 25) | 26) | 27) | 28) | 29) | 30) | 31) | 32) | 33) | 34) | 35) | 36) | ||
| taso | he | he | va | he | he | va | he | he | he | he | he | he | he | he | he | he | he | he | he | he | he | he | he | va | he | va | he | va | he | va | va | he | va | he | he | va | |||||
| sij./lähtöjä | 1/3 | 4/14 | 2/5 | 1/3 | 4/14 | 3/9 | 2/4 | 4/13 | 3/10 | 3/7 | 3/9 | 2/4 | 3/8 | 2/4 | 4/11 | 2/6 | 3/7 | 1/3 | 3/9 | 3/10 | 2/4 | 3/9 | |||||||||||||||||||
| Hevoset, yksiköt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilenius Sari | 362 | UrHu | Pläsi | Häme | 2 | 3,3 | 8 | 10 | 10 | 6,6 | 10 | 10 | 3,3 | 63,20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sinda Heidi | 332 | UrHu | Korven Siluetti | Häme | 3,3 | 3,3 | 9 | 10 | 3 | 2,6 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4 | 47,80 | |||||||||||||||||||||||||
| Järvinen Talvikki | 400 | K-HR | Jeanne | ESRA | 2 | 8 | 9 | 2 | 3,3 | 4 | 2 | 30,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ring Linda V-NR | 402 | V-NR | Westside Story | L-S | 6 | 8 | 6 | 3,3 | 23,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinda Heidi | 404 | UrHu | Nyyti-Neiti | Häme | 3,3 | 2,8 | 3,7 | 3,7 | 4 | 3,3 | 20,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuominen Hanne-Leena | 372 | UrHu | Pikku-Peto | Häme | 3,3 | 4 | 4 | 3,3 | 3,7 | 18,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ora Jaana | 388 | AnRa | Tamorin Nestori | ESRA | 9 | 9 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schantz von Fredrik | 384 | V-NR | Coen D | ESRA | 8 | 10 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vainio Otto - Minteli | 381 | HusR | Minteli | ESRA | 9 | 9 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakala Leena | 396 | SuoRa | Kihin Jussi | Häme | 10 | 6,6 | 16,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järvelä Sanna | 405 | SRS | Amatzoni | L-S | 8 | 8 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahti Taru | 352 | TR | Actross | L-S | 5,3 | 10 | 15,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinda Heidi | 422 | UrHu | Ramsus | Häme | 2,6 | 3,3 | 3 | 3 | 3 | 14,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahti Taru | 412 | TR | Sunlight | L-S | 6 | 8 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johansson Marita | 353 | MänRa | Elvari | ESRA | 9 | 4 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järvinen Talvikki | 365 | K-HR | Karpalo | ESRA | 3 | 3,7 | 3,7 | 10,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemppainen Ulla | 424 | YR | Patori | Häme | 9 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalalahti Hannu | 378 | YR | Tiran Sirpukka | Häme | 8 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinda Heidi | 413 | UrHu | Vipero | Häme | 2,6 | 3,3 | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murola Jarmo | 401 | SS-Riders 92 | Sweet Marathon | Häme | 3,3 | 3,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinkkonen Janette | 386 | TR | Hessin Vahdotar | Häme | 2,6 | 2,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemppainen Ulla | 403 | YR | Sinan Kopio | Häme | 2,6 | 2,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinda Heidi | 333 | UrHu | Solsikkens Sigurd | Häme | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilenius Juha | 398 | UrHu | Kirkastus | Häme | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinkkonen Janette | 331 | TRS | Ljosprins | Häme | 9 | 10 | 10 | 3,7 | 32,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korhonen Janita | 309 | NaR | Frodo | L-S | 3 | 2,6 | 10 | 9 | 3,3 | 3,3 | 31,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Korhonen Janita | 310 | NaR | Justus Fia | L-S | 3 | 10 | 6 | 4 | 3,7 | 26,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juulia Mäkelä | 372 | UrHu | AIKA Hermanni | Häme | 3,3 | 10 | 3 | 3,3 | 2,7 | 22,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaakkonen Päivi | 308 | TRS | Peacock | Häme | 6,6 | 9 | 2,7 | 18,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakala Saana | 327 | SuoRa | Pätkä-Jätkä | Häme | 6 | 10 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korhonen Satu | 330 | SuoRa | Pretty Bettina | 2,6 | 9 | 11,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numminen Ella - | 334 | UrHu | Hessin Iida | Häme | 3 | 3,3 | 3,3 | 9,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henriksson Barbo | 336 | PoM | Auke | 9 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemelä Maija | 340 | NaR | Silent`s Black Queen | L-S | 8 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienonen Elli-Noora | 342 | SRS | Jade | L-S | 8 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyman Merja | 329 | PiR | Sneprincess | 3 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaakkonen Päivi | 503 | TRS | Ross Ceiwen | Häme | 2,7 | 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakala Saana | 317 | SuoRa | Pätkäjätkä | Häme | 2,6 | 2,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koskenranta-Aalto Ulla | 305 | HusR | Kaskenpään Andromeda | ESRA | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinda Heidi | 312 | UrHu | Geist Tyler | Häme | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turku Charlotta | 314 | V-NR | It's Casper | ESRA | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valkas Satu | 307 | BWKR | Damon | ESRA | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vähä-Erkkilä Leena | 301 | HusR | Hessin Vivahde | ESRA | 0,00 |
</cssclass>