| NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT |
| LK1 LOIMAAN KAUPUNKI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | Korhonen Satu LR | 1 | 47,00 | 1 | 48,06 | 1 | 0,00 | 1 | 95,06 | 1 |
| PRETTY BETTINA | ||||||||||
| 343 | Eklund Jenny KrR | 2 | 55,50 | 4 | 61,77 | 3 | 0,00 | 3 | 117,27 | 2 |
| GONZO | ||||||||||
| 327 | Pesonen Taina SUORA | 3 | 48,00 | 2 | 66,65 | 5 | 3,00 | 9 | 117,65 | 3 |
| OWE DESQUADRON | ||||||||||
| 334 | Valkas Satu BWKR | 4 | 50,00 | 3 | 68,74 | 6 | 0,00 | 2 | 118,74 | 4 |
| DAMON | ||||||||||
| 347 | Puhakka Mia ValRa | 5 | 58,00 | 6 | 65,91 | 4 | 3,00 | 7 | 126,91 | 5 |
| AJOKSEN JULIA | ||||||||||
| 330 | Salonen Saila HUSR | 6 | 65,00 | 7 | 76,20 | 7 | 0,00 | 5 | 141,20 | 6 |
| REINILÄN JOHANNES | ||||||||||
| 349 | Huovila Heidi ValRa | 7 | 68,50 | 8 | 81,13 | 8 | 0,00 | 4 | 149,63 | 7 |
| H.B. YANKEE | ||||||||||
| 335 | Nyman-Olkkonen Merja | AB | 55,91 | 2 | 0,00 | 6 | ||||
| SEIRINA | ||||||||||
| 333 | Salonen Irina JOKERA | 57,50 | 5 | EL | 3,00 | 8 | ||||
| KÄLLBACKAS CHARITY | ||||||||||
| LK2 AGRIMARKET | ||||||||||
| 414 | Vilenius Sari UrHU | 1 | 51,00 | 2 | 40,79 | 1 | 0,00 | 4 | 91,79 | 1 |
| KIRKASTUS | ||||||||||
| 435 | Hakala Saana LoimUra | 2 | 49,50 | 1 | 64,25 | 2 | 0,00 | 3 | 113,75 | 2 |
| BRUDVIK DEVIN 10 WD | ||||||||||
| 463 | Tauriainen Jarmo HUSR | 3 | 56,00 | 3 | 109,82 | 4 | 0,00 | 5 | 165,82 | 3 |
| YK DARK PIERRO | ||||||||||
| 469 | Paju Maarit LoimURa | 4 | 70,50 | 5 | 100,92 | 3 | 9,00 | 6 | 180,42 | 4 |
| TIRAN SIRPUKKA | ||||||||||
| 461 | Kotivainio-Hokkanen Riitt | 5 | 71,50 | 7 | 160,65 | 5 | 12,00 | 7 | 244,15 | 5 |
| HESSIN TAHVO | ||||||||||
| 446 | Murola Jarmo SS-92 | 71,00 | 6 | EL | 0,00 | 2 | ||||
| DERÜS | ||||||||||
| 423 | Hakala Leena | 62,50 | 4 | 0,00 | 1 | |||||
| HIPPU-LIINA | ||||||||||
| LK3 SUOMEN HIPPOS | ||||||||||
| 163 | Hakala-Leena LoimURa | 1 | 46,67 | 1 | 49,67 | 1 | 0,00 | 2 | 96,34 | 1 |
| KIHIN JUSSI | ||||||||||
| 160 | Johansson Marita MänRa | 2 | 60,00 | 4 | 51,18 | 2 | 1,94 | 5 | 113,12 | 2 |
| ELVARI | ||||||||||
| 103 | Kalalahti Hannu LoimURa | 3 | 49,33 | 2 | 70,16 | 3 | 0,00 | 3 | 119,49 | 3 |
| HESSIN VIHTORI | ||||||||||
| 104 | Hakala Saana LoimURa | 4 | 59,67 | 3 | 78,65 | 5 | 0,00 | 4 | 138,32 | 4 |
| PÄTKÄ-JÄTKÄ | ||||||||||
| 161 | Bäckman Tina V-NR | 5 | 62,00 | 5 | 75,03 | 4 | 6,00 | 6 | 143,03 | 5 |
| HÄSTHAGENS RAPTUS | ||||||||||
| 114 | Friis Anne UrHU | 6 | 65,33 | 6 | 108,63 | 6 | 0,00 | 1 | 173,96 | 6 |
| KORVEN SILUETTI | ||||||||||
| LK 5 YPÄJÄN OP | ||||||||||
| 183 | Tirkkonen Sanna HUSR | 1 | 55,33 | 3 | 62,80 | 1 | 0,00 | 1 | 118,13 | 1 |
| NELSON III | ||||||||||
| 174 | Järvinen Talvikki K-HR | 2 | 55,67 | 4 | 69,04 | 2 | 0,40 | 2 | 125,11 | 2 |
| LINDE BOY | ||||||||||
| 106 | Henriksson Barbro PoM | 3 | 49,33 | 1 | 70,67 | 3 | 10,54 | 4 | 130,54 | 3 |
| AUKE | ||||||||||
| 182 | Härkönen Annika SRS | 4 | 49,67 | 2 | 87,64 | 4 | 3,00 | 3 | 140,31 | 4 |
| CONVERSANO LEGENY | ||||||||||
| 158 | Huttunen Sirpa MänRa | 69,33 | 5 | |||||||
| RICHARD |