| N° | NAME | CATEGORY | | HOUR |
| 302 | Vähä-Erkkilä Leena HusR | LK 1 ALUE NUORET | | 10:00 |
| | 302:S.W.SUMMER`S DREAM PRINCE | | | |
| 364 | Tillaeus Essi Hurjat | LK 1 ALUE NUORET | | |
| | 364:MARTTILAN BRUTUS | | | |
| 304 | Komulainen Ella KurRa | LK 1 ALUE NUORET | | |
| | 304:HI CAESAR | | | |
| 460 | Henriksson Barbro PoM | LK 1 ALUE NUORET | | |
| | 460:SARANCHA | | | |
| 305 | Ranta Margit UrHU | LK2 ALUEPONIT | | 10:45 |
| | 305:RIVONA | | | |
| 317 | Vilkko Anna TuuR | LK2 ALUEPONIT | | |
| | 317:L.P. NAMU | | | |
| 325 | Kallioinen Laura URAT | LK2 ALUEPONIT | | |
| | 325:KITOS | | | |
| 336 | Koskenranta-Aalto Ulla Hu | LK2 ALUEPONIT | | |
| | 336A:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 336B:SYMPHATIL ICEMAN | | | |
| 346 | Hyvärinen Heidi HusR | LK2 ALUEPONIT | | |
| | 346:AI.KA. HUGO | | | |
| 331 | Sorjonen Pinja HusR | LK2 ALUEPONIT | | |
| | 331A:RUSKELAN PEPPI - 331B:MEADOLAND`S MADCAP | | | |
| 358 | Wiik Mirva SuMaRa | LK2 ALUEPONIT | | |
| | 358:HOMECORNER`S FAYANOMA | | | |
| 359 | Lehmusvaara Soile NuR | LK2 ALUEPONIT | | |
| | 359:KOTIMÄEN FANTACY | | | |
| 301 | Vähä-Erkkilä Lauri HuSR | LK2 ALUEPONIT | | |
| | 301:HESSIN LILLI | | | |
| 415 | Pusa Pekka TRS | LK3 ALUEHEVOSET | | 12:35 |
| | 415:VINHA-LIINU | | | |
| 430 | Tauriainen Jarmo HUSR | LK3 ALUEHEVOSET | | |
| | 430:DARK ULKJE | | | |
| 458 | Rimpiläinen Leena KiuRa | LK3 ALUEHEVOSET | | |
| | 458:MÄNTYMÄEN VELMU | | | |
| 440 | Suominen Taru MeR | LK3 ALUEHEVOSET | | |
| | 440:USVAN RONJA | | | |
| 405 | Ehrnstén Jenny TFC | LK3 ALUEHEVOSET | | |
| | 405A:CZAR - 405B:PACYNKA - 405C:GWIAZDECZKA | | | |
| 459 | Ventoniemi Mia HyR | LK3 ALUEHEVOSET | | |
| | 459:OSCAR MRV | | | |
| 443 | Suihkonen Nina PLR | LK3 ALUEHEVOSET | | |
| | 443:VEETIN VAUHTI | | | |
| 404 | Huttunen Sirpa MänRA | LK3 ALUEHEVOSET | | |
| | 404:VELUTO | | | |
| 436 | Hagren Merita UrHU | LK3 ALUEHEVOSET | | |
| | 436:CLOWN | | | |
| Ruokatauko |
| 106 | Takkinen Raisa ValRa | LK5 KANS.VAATIVA | | 14:40 |
| | 106:HIPON ROLLE | | | |
| 157 | Vilenius Sari UrHU | LK5 KANS.VAATIVA | | |
| | 157:KIRKASTUS | | | |
| 174 | Tauriainen Jarmo HUSR | LK5 KANS.VAATIVA | | |
| | 174:YK DARK PIERRO | | | |
| 175 | Simonsén Ben HusR | LK5 KANS.VAATIVA | | |
| | 175:WENDELIN | | | |
| Radan pidennys |
| 105 | Holmasto Tove- Maria KrR | LK6 SM PONIT | | 15:40 |
| | 105:LUPSUN PIMU | | | |
| 104 | Kalalahti Hannu LoimUra | LK6 SM PONIT | | |
| | 104:HESSIN VIHTORI | | | |
| 201 | Lehtiö Anna UrHU | LK6 SM PONIT | | |
| | 201A:EKENS CONCEPT - 201B:EKENS CONTACT - 201C:COMPLETT | | | |
| 156 | Hakala Saana LoimURa | LK8 SM HEVOSET | | 16:40 |
| | 156:BRUDVIK DEWIN | | | |
| 153 | Härkönen Annika SRS | LK8 SM HEVOSET | | |
| | 153:CONVERSANO LEGENY | | | |
| 162 | Heikinheimo Jouni LR | LK8 SM HEVOSET | | |
| | 162:EL CARILLO | | | |
| 163 | Tirkkonen Sanna HusR | LK8 SM HEVOSET | | |
| | 163:NELSON III | | | |
| 160 | Kalalahti Leena LoimURa | LK8 SM HEVOSET | | |
| | 160:KIHIN JUSSI | | | |
| 155 | Järvinen Talvikki K-HR | LK8 SM HEVOSET | | |
| | 155:UNIEK | | | |
| 164 | Holmasto Tove- Maria KrR | LK8 SM HEVOSET | | |
| | 164:CISCO | | | |
| 182 | Simonsén Ben HusR | LK8 SM HEVOSET | | |
| | 182:KIDI | | | |