28.4-1.5. Dorthealyst (DEN) Tulokset A+B+C
| Horse Single |
| CLT | COMPETITOR | CTRY | A | B | C | TOTAL |
| | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT |
| 1 | NIELSEN Tina | DEN | 47.89 | 1 | 66.54 | 13 | 0.00 | 2 | 114.43 | 1 |
| 2 | JOHANNESEN Wenche | NOR | 52.27 | 3 | 61.11 | 1 | 3.00 | 6 | 116.38 | 2 |
| 3 | SÖDERQVIST Karin | SWE | 49.33 | 2 | 64.12 | 7 | 3.00 | 5 | 116.45 | 3 |
| 4 | BUCHWALD Udo | DEN | 55.68 | 6 | 65.41 | 9 | 0.00 | 1 | 121.09 | 4 |
| 5 | HERNER Johan | SWE | 58.83 | 9 | 62.46 | 2 | 3.00 | 4 | 124.29 | 5 |
| 6 | MIKKELSEN Øivind | NOR | 63.63 | 11 | 63.17 | 5 | 0.00 | 3 | 126.80 | 6 |
| 7 | SJÖBERG Thomas | SWE | 60.05 | 10 | 63.80 | 6 | 3.00 | 8 | 126.85 | 7 |
| 8 | NIELSEN Henrik Höper | DEN | 55.95 | 7 | 65.89 | 11 | 6.00 | 10 | 127.84 | 8 |
| 9 | DAVIK Eivind | NOR | 53.44 | 4 | 62.46 | 2 | 12.00 | 14 | 127.90 | 9 |
| 10 | ELANDER Lena | SWE | 56.11 | 8 | 65.81 | 10 | 12.00 | 13 | 133.92 | 10 |
| 11 | JESPERSEN Helle | DEN | 64.91 | 12 | 66.09 | 12 | 4.61 | 9 | 135.61 | 11 |
| 12 | PETERSEN Klaus | DEN | 65.60 | 14 | 70.60 | 15 | 3.00 | 7 | 139.20 | 12 |
| 13 | KONGSTED Sofie Amalie | DEN | 53.97 | 5 | 69.23 | 14 | 20.05 | 17 | 143.25 | 13 |
| 14 | KOUX Peter | DEN | 72.59 | 18 | 62.63 | 4 | 13.34 | 15 | 148.56 | 14 |
| 15 | SÄRMÄHARJU Marko | FIN | 64.91 | 12 | 77.47 | 18 | 9.00 | 11 | 151.38 | 15 |
| 16 | WIEDER Ane | DEN | 69.76 | 17 | 72.21 | 16 | 12.00 | 12 | 153.97 | 16 |
| 17 | BONDESON Karin | SWE | 65.76 | 15 | 72.86 | 17 | 15.73 | 16 | 154.35 | 17 |
| | ANDERSEN Monika Køier | DEN | 68.75 | 16 | 64.52 | 8 | 9.00 | | 142.27 | |
| Juniors Pony Single |
| CLT | COMPETITOR | CTRY | A | B | C | TOTAL |
| | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT |
| 1 | BUCHWALD Maria | DEN | 49.25 | 1 | 38.20 | 2 | 6.00 | 2 | 93.45 | 1 |
| 2 | TAMMINEN Annika | FIN | 59.69 | 2 | 37.06 | 1 | 3.00 | 1 | 99.75 | 2 |