| Luokka 5 Prix de Grano, Helppo A, SM-juniorit, +25 VP Vaunu Portti Klo |
| 195 | Tamminen Riitta FCDC | 195:ADEL | 138,65 | 140 | | 10:00 |
| 136 | Tamminen Annika LoimURa | 136:GNOMAS | 127,86 | 140 | | 10:05 |
| 190 | Vuorinen Kata LITRA | 190:KIRKASTUS | 115,07 | 140 | | 10:10 |
| 142 | Koivula Eveliina LoimURa | 142:URAFAS | 115,76 | 125 | | 10:15 |
| 145 | Suhonen Luna HUSR | 145:AI.KA. CHEELIA 235 RUSS | 115,00 | 125 | | 10:20 |
| 137 | Liski Tuuli UrHU | 137:ARVALON GOLDEN SCARLETT 15 WC | 109,65 | 125 | | 10:25 |
| 125 | Haapakoski Laura UrHU | 125:KOKONAS | 107,32 | 125 | | 10:30 |
| Luokka 9 Prix de Astrum, Vaikea, SM Hevoset, +20 |
| 153 | Härkönen Annika SRS | 153:CONVERSANO LEGENY | | 140 | | 10:45 |
| 156 | Järvelä Sanna SRS | 156:OTELLA | 160,95 | 140 | | 10:50 |
| 155 | Kalalahti Leena LoimURa | 155:JUDYM | 133,73 | 140 | | 10:55 |
| 191 | Tirkkonen Sanna HUSR | 191:PORSCHE LIFE | 132,48 | 140 | | 11:00 |
| 166 | Simonsén Ben HUSR | 166:SG HARD ROCK | 130,11 | 140 | | 11:05 |
| 154 | Järvinen Talvikki TwR | 154:DANSER T | 117,11 | 140 | | 11:10 |
| Luokka 8 Prix de Salon kaupunki, Vaikea, SM ponit, +20 |
| 104 | Kalalahti Hannu LoimURa | 104:HESSIN VIHTORI | 132,35 | 140 | | 11:15 |
| 105 | Friis Anne UrHU | 105:FRIISIN PALETTI | 131,56 | 140 | | 11:20 |
| PALKINTOJENJAKO SM-LUOKAT | | |
| Luokka 1 Prix de Vetcare, Helppo C, +40 |
| 355 | Kaurimo Susanna NPR | 355:SNOW WHITE WIND | 124,95 | 125 | | 13:00 |
| 365 | Kajander Ulla FCDC | 365:ROYAH | 104,42 | 125 | | |
| 328 | Joronen Essi SRS | 328:TEERISALON SIRU | 102,25 | 125 | | |
| Luokka 4 Prix de Rengas Turku, Helppo B, +30 |
| 343 | Rinne Laura WaHu | 343:YLVA 1051 SH | 111,94 | 125 | | |
| 444 | Eriksson Anne RHR | 444:OHRAN TÄHTI | 142,96 | 125 | | |
| 398 | Lindqvist Sallamari HUSR | 398:AI.KA. EDENELLA 298 RUSS | 130,53 | 125 | | |
| 393 | Launo Niilo LoimURa | 393:FRIISIN AMULETTI | 121,87 | 125 | | |
| 413 | Niskanen Heidi L-URA | 4ROSE'S LORRAINE | 114,53 | 140 | | |
| 455 | Ranta Margit FCDC | 455:BJORN VAN DEN BOEZEM | 112,58 | 125 | | |
| 395 | Kajander Essi HUSR | 395:AI.KA EIFIONA | 112,24 | 125 | | |
| 410 | Lahti Taru Team RR | 410:LORANTUS | 102,05 | 125 | | |
| 320 | Ventoniemi Mia HyR | 320A:LIZALIE MIRIS - 320B:NAJAD | 102,02 | 140 | | |
| 308 | Suihkonen Nina PLR | 308:KANKALON TAAVI | 100,28 | 125 | | |
| 373 | Rinne Laura WaHu | 373:LITTLE LEGEND | 104,12 | 125 | | |
| Luokka 1 Prix de Vetcare, Helppo C, +40, jatkuu |
| 331 | Joronen Essi SRS | 331:TEERISALON VICTOR | 94,12 | 125 | | |
| PALKINTOJENJAKO | | |