| LK 2 HELPPO B SHETLANNINPONIEN (+30) | VP | Vaunu | Portti | KLO |
| 314 | Wiik Mirva GOLD | HOMECORNER'S FAYANOMA | 112,14 | 110 | 140 | 10:30 |
| 321 | Kosonen Leena HyvUra | A.S YUNO | 106,43 | 110 | 140 | |
| 366 | Sillanaukee Jenniina PiPu | METTY'S CHERA 97 WM | 105,33 | 130 | 160 | |
| 375 | Lehtonen Terhi KAKE | ALBA PAPSHMIR | 101,58 | 110 | 140 | |
| 336 | Ahlbäck Sarah Korsholms | KLOCKAS LINUS | 99,12 | 121 | 151 | |
| 323 | Hietala Jenni ValRa | ANYAN INDIANA SAMMALISEN KATRIINA 1523 SH | 91,42 | 125 | 155 | |
| LK 3 HELPPO A, II-PONEILLE (+25) |
| 327 | Vilkko Anna CR | TALLBOS CORNELIA 1465 SH | 120,54 | 125 | 150 | |
| LK 6 HELPPO B PRIX DE HANKKIJA (+30) |
| 476 | Ikävalko Tarja LOR | KNAB-STAR AF NOLLUND | 112,08 | 125 | 155 | |
| 365 | Saarvio Ulla FCDC | ROYAH | 102,34 | 140 | 170 | |
| 399 | Kajander Essi HusR | AI.KA EIFIONA AI.KA. JAMIE | 102,10 | 140 | 170 | |
| 311 | Ranta Margit FCDC | HS LUZILLE MIRIS | 100,84 | 125 | 155 | |
| 499 | Simonsén Ben HusR | KANKALON ILONA | 92,19 | 140 | 170 | |
| 305 | Koski Heidi HusR | SUONTOLAN WÄINÖ HS CHOKO | 78,81 | 125 | 155 | |
| LK 8 VAATIVA (+25) |
| 177 | Leskinen Tuula KvR | KOSKENKUKAN LIEKKI | 168,21 | 125 | 150 | 13:15 |
| 107 | Vähä-Erkkilä Leena HusR | PIN ROCK'S CHASING THE SUN | 154,82 | 140 | 165 | |
| 181 | Visakoivu Kirsi FCDC | PIKKU-EPELI | 152,63 | 140 | 165 | |
| 115 | Bishop-Westerlund Deilina | WIKNERS DRAGON FLY | 148,70 | 140 | 165 | |
| 168 | Söderholm Tove Korsholms | BALLANTINE | 141,96 | 140 | 165 | |
| 125 | Ventoniemi Mia HyR | LIZALIE MIRIS 305 RUSS | 136,52 | 140 | 165 | |
| LK 9 PRIX DE GREEN STALLION (+20) |
| 191 | Tirkkonen Sanna HusR | PORSCHE LIFE | 201,54 | 140 | 160 | 13:45 |
| 199 | Simonsén Ben HusR | RAGYOGÓ | 150,60 | 140 | 160 | |
| 155 | Kalalahti Leena YR | JUDYM | 150,09 | 140 | 160 | |
| 154 | Järvinen Talvikki TwR | DANSER T | 143,97 | 140 | 160 | |