KESTÄVYYSKOE
Päivitetty 26.4.2025 klo 19:15 Luokan 8 Vaikea A-osuuden matka
LUOKKA | Valvottu verryttely | A-osuus | T-osuus | Lämmittely-este | B-osuus | ESTEET | Portit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matka | Nopeus | matka | nopeus | |||||||||
m | km/h | m | km/h | nrot | lkm yht | lkm yht | ||||||
1 | Noviisi, II-poniyksiköt | 25min | x | x | 5min | 2min | 4000 | 9 | 1, 4, 5, 6 | 4 | 4 | |
Noviisi, I-poniyksiköt, poniparit | 25min | x | x | 5min | 2min | 4000 | 10 | 1, 4, 5, 6 | 4 | 4 | ||
Noviisi, hevoseyksiköt | 25min | x | x | 5min | 2min | 4000 | 11 | 1, 4, 5, 6 | 4 | 4 | ||
2 | Helppo B, ll-poniyksiköt | 25min | x | x | 5min | 2min | 5000 | 9,5 | 1, 3, 4, 5, 6 | 5 | 5 | |
5 | Helppo B, I-poniyksiköt, poniparit | 25min | x | x | 5min | 2min | 5000 | 10,5 | 1, 3, 4, 5, 6 | 5 | 5 | |
Helppo B, hevosyksiköt | 25min | x | x | 5min | 2min | 5000 | 11,5 | 1, 3, 4, 5, 6 | 5 | 5 | ||
6 | Helppo A, I-poniyksiköt, poniparit | x | 4200 | 10 | 10min | 2min | 6000 | 10,5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 6 | 5 | |
Helppo A, hevosyksiköt | x | 4200 | 11 | 10min | 2min | 6000 | 11,5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 6 | 5 | ||
7 | Vaativa, I-poniyksiköt | x | 6200 | 11 | 10min | 2min | 6000 | 11,5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 6 | 6 | |
Vaativa, hevosyksiköt | x | 6200 | 12 | 10min | 2min | 6000 | 12,5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 6 | 6 | ||
8 | Vaikea, I-poniyksiköt, poniparit | x | 7200 | 12 | 10min | 2min | 6000 | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 6 | 6 | |
Vaikea, hevosyksiköt | x | 7200 | 13 | 10min | 2min | 6000 | 14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 6 | 6 |
Time Table | A | 1 NOVIISI II-PONIT | Obstacles | 1456 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||
A | 23:00 | 25:00 | 30:00 | ||||||
B | 4000 | 9,00 | 23:40 | 26:40 | 53:20 | ||||
Time Table | B | 1 NOVIISI I-PONIT | Obstacles | 1456 | |||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||
A | 23:00 | 25:00 | 30:00 | ||||||
B | 4000 | 10,00 | 21:00 | 24:00 | 48:00 | ||||
Time Table | C | 1 NOVIISI HEVOSET | Obstacles | 1456 | |||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||
A | 23:00 | 25:00 | 30:00 | ||||||
B | 4000 | 11,00 | 18:50 | 21:50 | 43:40 | ||||
Time Table | D | 2 HE B II-PONIT | Obstacles | 13456 | |||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||
A | 23:00 | 25:00 | 30:00 | ||||||
B | 5000 | 9,50 | 28:35 | 31:35 | 01:03:10 | ||||
Time Table | E | 5 HE B PONIT | Obstacles | 13456 | |||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||
A | 23:00 | 25:00 | 30:00 | ||||||
B | 5000 | 10,50 | 25:35 | 28:35 | 57:10 | ||||
Time Table | F | 5 HE B HEVOSET | Obstacles | 13456 | |||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||
A | 23:00 | 25:00 | 30:00 | ||||||
B | 5000 | 11,50 | 23:06 | 26:06 | 52:12 | ||||
Time Table | G | 6 HE A PONIT | Obstacles | 123456 | |||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||
A | 4 200 | 10,00 | 23:12 | 25:12 | 30:14 | ||||
B | 6000 | 10,50 | 31:18 | 34:18 | 01:08:36 | ||||
Time Table | H | 6 HE A HEVOSET | Obstacles | 123456 | |||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||
A | 4 200 | 11,00 | 20:55 | 22:55 | 27:30 | ||||
B | 6000 | 11,50 | 28:19 | 31:19 | 01:02:38 | ||||
Time Table | K | 7 VAATIVA PONIT | Obstacles | 123456 | |||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||
A | 6 200 | 11,00 | 31:50 | 33:50 | 40:36 | ||||
B | 6000 | 11,50 | 28:19 | 31:19 | 01:02:38 | ||||
Time Table | L | 8 VAIKEA PONIT | Obstacles | 123456 | |||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||
A | 7 200 | 12,00 | 34:00 | 36:00 | 49:12 | ||||
B | 6000 | 13,00 | 24:42 | 27:42 | 55:24 | ||||
Time Table | O | 8 VAIKEA HEVOSET | Obstacles | 123456 | |||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||
A | 7 200 | 13,00 | 31:14 | 33:14 | 45:25 | ||||
B | 6000 | 14,00 | 22:43 | 25:43 | 51:26 |
AJETTAVAT ESTEET | |
---|---|
este nro | kuvaus |
1 | Koivikko |
2 | Rinne |
3 | Vesi |
4 | Ruokintapaikka |
5 | Muuri |
6 | Katos |