9 | KARPIŃSKA Jagoda '03 (10231901) | (9)NEAPOLITANO FENYES (108GH32) | POLAND | 52,37 | 3 | 73,86 | 1 | 126,23 | 1 |
10 | RAK Adam (10118655) | (10)BONITO (107UF32) | POLAND | 52,24 | 2 | 75,61 | 2 | 127,85 | 2 |
8 | KALALAHTI Leena (10059112) | (8)INTERCITY (108HE98) | FINLAND | 50,51 | 1 | 81,18 | 4 | 131,69 | 3 |
15 | SKUPIEŃ Małgorzata (10153276) | (15)HULTAJ (108SA05) | POLAND | 59,23 | 5 | 78,06 | 3 | 137,29 | 4 |
14 | TURZYŃSKI Dariusz (10287594) | (14)LOTNIK (108HX70) | POLAND | 63,83 | 6 | 85,31 | 6 | 149,14 | 5 |
11 | KOTARSKI Michał (10341547) | (11)ROKI (108RL19) | POLAND | 70,76 | 8 | 82,87 | 5 | 153,63 | 6 |
12 | IDZIKOWSKI Krzysztof (10073188) | (12)BARYT (104RA43) | POLAND | 66,89 | 7 | 97,58 | 7 | 164,47 | 7 |
13 | ŁOPATA Paweł (10233242) | (13)MILO V (107EG00) | POLAND | 57,77 | 4 | 158,81 | 8 | 216,58 | 8 |
CAI2* P1 |
Start No. | ATHLETE (FEI ID) | HORSE | COUNTRY | A | RANK A | B | RANK B | A+B | RANK A+B |
24 | KALALAHTI Leena (10059112) | (24)JACARE (107RB25) | FINLAND | 65,61 | 1 | 67,46 | 1 | 133,07 | 1 |