9 | KARPIŃSKA Jagoda '03 (10231901) | POLAND | (9)NEAPOLITANO FENYES (108GH32) | 165,3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | RAK Adam (10118655) | POLAND | (10)BONITO (107UF32) | 174,29 | 0 | 3 | 3 | 2 |
8 | KALALAHTI Leena (10059112) | FINLAND | (8)INTERCITY (108HE98) | 172,08 | 0 | 3 | 3 | 2 |
11 | KOTARSKI Michał (10341547) | POLAND | (11)ROKI (108RL19) | 174,82 | 0 | 6 | 6 | 4 |
12 | IDZIKOWSKI Krzysztof (10073188) | POLAND | (12)BARYT (104RA43) | 191,84 | 8,42 | 0 | 8,42 | 5 |
15 | SKUPIEŃ Małgorzata (10153276) | POLAND | (15)HULTAJ (108SA05) | 180,43 | 2,71 | 9 | 11,71 | 6 |
14 | TURZYŃSKI Dariusz (10287594) | POLAND | (14)LOTNIK (108HX70) | 208,67 | 16,84 | 0 | 16,84 | 7 |
13 | ŁOPATA Paweł (10233242) | POLAND | (13)MILO V (107EG00) | 186,73 | 5,87 | 12 | 17,87 | 8 |
CAI2* P1 |
St.No. | ATHLETE (FEI ID) | CLUB/COUNTRY | HORSE | TIME (s) | TIME PENALTIES | PENALTIES | TOTAL PEN | RANK |
24 | KALALAHTI Leena (10059112) | FINLAND | (24)JACARE (107RB25) | 137,93 | 2,96 | 3 | 5,96 | 1 |