| Class 1 Prix de Börjes Kotimäki Noviisi Alue II-ponit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | A pp [#] | C pp [#] | B pp [#] | ACB tot pp [#] |
| 350 | 1 | Koivusalo Eevi WIUHU / 350 Suz Lucinda | 62.83 [1] | 15.25 [1] | 56.78 [1] | 134.86 [1] |
| Class 2 Prix de Börjes Kotimäki Helppo B Alue II-ponit | ||||||
| Num | St | Name | A pp [#] | C pp [#] | B pp [#] | ACB tot pp [#] |
| 326 | 1 | Aaltonen Maiju Valjakko / 326 Bepsi Maxi | 67.20 [1] | 6.73 [1] | 82.58 [1] | 156.51 [1] |
| Class 6 Prix de Effe Balance & OuterRein Helppo B | ||||||
| Num | St | Name | A pp [#] | C pp [#] | B pp [#] | ACB tot pp [#] |
| 497 | 1 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / 497 Ludwig Lust von K | 61.28 [6] | 3.00 [5] | 70.88 [2] | 135.16 [1] |
| 483 | 14 | SALOMÄKI TAINA RaHe / 483 Toimelan Helmeri | 62.16 [7] | 0.00 [2] | 73.04 [4] | 135.20 [2] |
| 377 | 9 | Tammelin Taija-Tuulia HusR / 377 Greenhills Shy Little Lockie | 59.36 [5] | 0.00 [1] | 79.53 [10] | 138.89 [3] |
| 380 | 12 | Kettunen Lumi-Helmi ÄSeRa / 380 Friisin Taikayö | 65.36 [10] | 3.00 [4] | 71.14 [3] | 139.50 [4] |
| 473 | 15 | Kärkkäinen Kati Johanna RaHe / 473 Emäntä van Ilola | 56.24 [1] | 3.00 [7] | 81.33 [11] | 140.57 [5] |
| 410 | 3 | Roine Coco ViRa / 410 Sambada | 56.40 [2] | 9.55 [14] | 77.04 [8] | 142.99 [6] |
| 306 | 7 | Ahola Therese KMR / 306 Kenaz FF | 63.52 [9] | 6.00 [12] | 74.78 [6] | 144.30 [7] |
| 394 | 8 | Kapulainen Elsa Ri-Ra / 394A Kaunisrannan Mulan 1367 SH, 394B Keinumäen Merida | 66.52 [11] | 1.76 [3] | 78.08 [9] | 146.36 [8] |
| 383 | 13 | LISKI TUULI UrHU / 383 El Chapo | 68.72 [14] | 3.00 [9] | 76.38 [7] | 148.10 [9] |
| 468 | 17 | SÖDERHOLM TOVE Korsholms / 468 Dame Nanina | 69.32 [15] | 9.40 [13] | 74.40 [5] | 153.12 [10] |
| 366 | 5 | PAHALAHTI TAIJA YR / 366 Pearly Bingo | 71.60 [17] | 15.09 [18] | 70.09 [1] | 156.78 [11] |
| 451 | 4 | Järvinen Talvikki SUO / 451 Da Capo C | 57.28 [3] | 3.00 [6] | 96.52 [15] | 156.80 [12] |
| 317 | 10 | Ruohonen Liina SRS / 317 Ettel | 71.20 [16] | 3.00 [8] | 91.15 [13] | 165.35 [13] |
| 407 | 11 | KURMAN SARI SUORA / 407 Iltatuuli | 76.76 [18] | 12.14 [16] | 81.61 [12] | 170.51 [14] |
| 408 | 16 | Seppänen Senni KMR / 408 Ensmäne | 68.24 [12] | 9.86 [15] | 92.61 [14] | 170.71 [15] |
| 333 | 6 | Hiitti Kristiina Valjakko / 333 Rose's Evita | 62.24 [8] | 4.41 [10] | 111.97 [16] | 178.62 [16] |
| 327 | 18 | Salo Heidi IR / 327 Tintin Muskotti | 58.08 [4] | 13.25 [17] | 113.54 [17] | 184.87 [17] |
| 323 | 2 | AHLBÄCK SARAH MaHF / 323 Elbeken Eemeli | 68.32 [13] | 5.16 [11] | ||
| Class 7 Prix de Voimaeläin Helppo A Alue | ||||||
| Num | St | Name | A pp [#] | C pp [#] | B pp [#] | ACB tot pp [#] |
| 347 | 3 | Törnvall Anni-Sofia WaHu / 347 Fingerpori | 55.28 [1] | 0.00 [1] | 88.81 [2] | 144.09 [1] |
| 403 | 1 | Repo Eerika YR / 403 Amazing Dreammaker | 60.40 [3] | 0.00 [2] | 89.83 [4] | 150.23 [2] |
| 354 | 4 | Krasnitsky Alma Valjakko / 354 Sky | 61.04 [4] | 12.45 [5] | 83.74 [1] | 157.23 [3] |
| 440 | 2 | Heino Laura WaHu / 440 Viilettäjä | 67.92 [5] | 4.85 [4] | 89.42 [3] | 162.19 [4] |
| 332 | 5 | Iivarinen Anna Ri-Ra / 332A Alba Ilona, 332B Springfield Naomi | 58.16 [2] | 0.73 [3] | 136.17 [5] | 195.06 [5] |
| Class 10 Vaikea Ponien Suomenmestaruus | ||||||
| Num | St | Name | A pp [#] | C pp [#] | B pp [#] | ACB tot pp [#] |
| 112 | 7 | Takkinen Raisa Tuulikki KR / 112 Kooihuster Harro | 48.75 [1] | 0.00 [1] | 75.58 [2] | 124.33 [1] |
| 204 | 3 | Koski Heidi HusR / 204A HS Choko 333 RUSS, 204B Suontolan Wäinö | 52.61 [5] | 0.00 [2] | 77.27 [3] | 129.88 [2] |
| 110 | 1 | Roine Coco ViRa / 110 Holthausen Cal-Rodyn | 51.70 [3] | 6.00 [3] | 73.25 [1] | 130.95 [3] |
| 115 | 5 | Bishop-Westerlund DEILINA FCDC / 115 Wikners Dragon Fly | 51.32 [2] | 6.00 [4] | 83.02 [5] | 140.34 [4] |
| 240 | 4 | Leino Aino Ri-Ra / 240A Keinumäen Mufasa, 240B Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | 52.53 [4] | 10.10 [7] | 84.58 [6] | 147.21 [5] |
| 133 | 2 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / 133 Paletin Liekki | 72.67 [8] | 9.00 [6] | 82.57 [4] | 164.24 [6] |
| 136 | 6 | Ranta Margit Helena FCDC / 136 Räitsak | 54.83 [6] | 24.13 [8] | 93.87 [7] | 172.83 [7] |
| 140 | 8 | Jokinen Elna WIUHU / 140 Lykke Foss | 59.21 [7] | 9.00 [5] | ||
| Class 11 Vaikea Hevosten Suomenmestaruus | ||||||
| Num | St | Name | A pp [#] | C pp [#] | B pp [#] | ACB tot pp [#] |
| 174 | 6 | Järvinen Talvikki SUO / 174 Kassander | 45.62 [2] | 0.00 [1] | 78.21 [2] | 123.83 [1] |
| 154 | 1 | Järvinen Talvikki SUO / 154 Danser T | 45.49 [1] | 0.00 [2] | 80.35 [3] | 125.84 [2] |
| 181 | 5 | Koivula Eveliina YR / 181 Judym | 56.89 [6] | 3.00 [3] | 77.96 [1] | 137.85 [3] |
| 151 | 3 | Sirkiä Johanna YR / 151 Rokki Pippuri | 53.60 [4] | 9.13 [6] | 84.58 [4] | 147.31 [4] |
| 199 | 2 | Simonsén Ben HusR / 199 Ragyogó 3248 | 61.33 [8] | 3.00 [4] | 88.53 [5] | 152.86 [5] |
| 197 | 8 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / 197 Jereciano | 52.46 [3] | 7.85 [5] | 99.28 [7] | 159.59 [6] |
| 152 | 4 | Järvelä Sanna SRS / 152 Korporaal | 57.53 [7] | 11.77 [7] | 92.89 [6] | 162.19 [7] |
| 162 | 7 | Vuorinen Kata PaRS / 162 Maximus | 54.61 [5] | 26.35 [8] | 108.40 [8] | 189.36 [8] |
| Class 8 Vaativa Kansallinen | ||||||
| Num | St | Name | A pp [#] | C pp [#] | B pp [#] | ACB tot pp [#] |
| 142 | 1 | Mäkinen Jarkko KoRa / 142 Pin Rock's Poppius | 56.36 [1] | 9.00 [1] | 79.69 [1] | 145.05 [1] |
2026-10-03 Ypäjän Hevosopisto