| Aika | Lahto | Vaununro | Ajuri | Seura | Hevoset | Groomit | Vaunu | Yht. leveys | A+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 1 Noviisi - 8/2 (+40) | |||||||||
| 12:00 | 1 | 34 | Tauriainen Mella | ViRa | Nana Rols | Anita Kaiponen | 90 | 130 | |
| 2 | 40 | Koivusalo Eevi | WIUHU | Suz Lucinda | Martti Koivusalo | 110 | 150 | ||
| 3 | 63 | Virta Vilhelmiina | WaHu | Bergli Alexandra 1654 SH | Riikka Virta | 110 | 150 | ||
| 4 | 43 | Illman Nooa | WIUHU | Neiti Kismii | Ida Illman | 110 | 150 | ||
| 5 | 39 | SEPPÄLÄ ANU | ViRa | Ylläri Pylläri 1753 SH | Harri Seppälä | 125 | 165 | ||
| 6 | 75 | Ikävalko Tarja | LOR | Fenix Flash Taipei | Saara Viitanen | 125 | 165 | ||
| 7 | 80 | Turku Charlotta | V-NR | Perfect-Style | Viola Kantola | 125 | 165 | ||
| 8 | 25 | Hiitti Kristiina | Valjakko | Rose's Evita | Riia Selin | 140 | 180 | ||
| Palkintojenjako luokka 1 | |||||||||
| Class 2 Helppo B - 10/3 (+30) | |||||||||
| 13:10 | 9 | 410 | ROINE COCO | ViRa | Sambada | Margit Ranta | 125 | 155 | |
| 10 | 80 | Turku Charlotta | V-NR | Perfect-Style | Viola Kantola | 125 | 155 | ||
| 11 | 77 | TAMMELIN TAIJA-TUULIA | HusR | Greenhills Shy Little Lockie | Sofi Ritola | 125 | 155 | ||
| 12 | 6 | Ahola Therese | KMR | Kenaz FF | Senni Seppänen | 125 | 155 | ||
| 13 | 28 | KOSKI HEIDI | HusR | HS Choko 333 RUSS, Suontolan Wäinö, Drömlik Diandra 341 RUSS, Suontolan Blossom 349 RUSS | Katriina Tenhunen ja Maisa Malmi | 125 | 155 | ||
| 14 | 48 | Ruohonen Liina | SRS | Ettel | Vilma Ekström | 125 | 155 | ||
| 15 | 4 | KURMAN SARI | SUORA | Iltatuuli | Alessa Mäki | 125 | 155 | ||
| 16 | 76 | Ikävalko Tarja | LOR | Knab-Star Af Nollund | Saara Viitanen | 125 | 155 | ||
| 17 | 26 | AALTONEN MAIJU | Valjakko | Bepsi Maxi | Janette Pettersson | 110 | 140 | ||
| 18 | 22 | Valtonen Päivi | WaHu | Promisehill Frosty Morning 422 | Elina Lehtiranta | 110 | 140 | ||
| Class 3 Helppo A - 3/1 (+25) | |||||||||
| 19 | 347 | TÖRNVALL ANNI-SOFIA | WaHu | Fingerpori | Sisu Törnvall | 110 | 135 | ||
| 20 | 331 | Jokinen Elna | WIUHU | Lykke Foss | Mandi Andersson | 125 | 150 | ||
| 21 | 330 | Heino Laura | WaHu | Elounelma | Juho Heino | 125 | 150 | ||
| Class 4 Vaativa - 6/2 (+25) | |||||||||
| 14:15 | 22 | 146 | HIETARINNE JERITA | MERATA | Golden Jubilee | Ida Illman | 125 | 150 | |
| Class 5 Vaikea - 6/2 (+20) | |||||||||
| 23 | 146 | HIETARINNE JERITA | MERATA | Golden Jubilee | Ida Illman | 125 | 145 | ||
| Palkintojenjako luokka 2 ja 3 | |||||||||
| Class 4 Vaativa - 6/2 (+25) | |||||||||
| 15:00 | 24 | 111 | Heino Laura | WaHu | Elounelma | Juho Heino | 125 | 150 | |
| 25 | 152 | Järvelä Sanna | SRS | Korporaal | Jarkko Mäkinen | 125 | 150 | ||
| 26 | 143 | ILLMAN IDA | WIUHU | Champ | Jerita Hietarinne | 125 | 150 | ||
| 27 | 151 | Sirkiä Johanna | YR | Rokki Pippuri | Juho Heino | 125 | 150 | ||
| 28 | 190 | Jokinen Elna | WIUHU | Dorato | Katriina Tenhunen | 125 | 150 | ||
| Class 5 Vaikea - 6/2 (+20) | |||||||||
| 29 | 110 | ROINE COCO | ViRa | Holthausen Cal-Rodyn | Margit Ranta | 125 | 145 | ||
| 30 | 152 | Järvelä Sanna | SRS | Korporaal | Jarkko Mäkinen | 125 | 145 | ||
| 31 | 143 | ILLMAN IDA | WIUHU | Champ | Jerita Hietarinne | 125 | 145 | ||
| 32 | 151 | Sirkiä Johanna | YR | Rokki Pippuri | Juho Heino | 125 | 145 | ||
| 33 | 190 | Jokinen Elna | WIUHU | Dorato | Katriina Tenhunen | 125 | 145 | ||
| Palkintojenjako kansalliset luokat | |||||||||
2026-08-30 Wiurila, Salo