Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2008:0808tulea [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon SM-kilpailut 8.-10.8. 2008 Sipoo Ajat esteillä ======
  
 +
 +|NR|NAME|  |  1  ||  2  ||  3  ||  4  ||  5  ||  6  ||  7  ||  8  ||  TOTAL  |||
 +|  |  |  |M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|MM:SS|  |CLT|
 +^^PRIX DE MATTI EKLUND  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|106|Henriksson Barbro POM|AUKE|40,22|6|36,62|5|33,47|5|47,52|7|33,19|8|  |  |  |  |  |  |3:11,02|  |6|
 +|305|Koskenranta-Aalto Ulla HusR|KASKENPÄÄN ANDROMEDA|37,28|2|49,81|8|28,28|2|40,63|3|25,78|1|  |  |  |  |  |  |3:01,78|  |4|
 +|306|Selänne Heidi SHaRa|URUSS|37,29|3|34,31|1|27,34|1|45,26|6|27,06|2|  |  |  |  |  |  |2:51,26|  |1|
 +|315|Lehmusvaara Soila UrHU|HESSI-IIDA|49,03|8|39,41|7|36,59|7|41,87|4|30,91|5|  |  |  |  |  |  |3:17,81|  |7|
 +|322|Vienonen Elli SRS|JADE|38,41|5|36,53|4|31,19|4|40,27|2|30,06|3|  |  |  |  |  |  |2:56,46|  |2|
 +|323|Jokimies Nina HusR|ASKALON|37,75|4|38,15|6|29,85|3|48,93|8|30,90|4|  |  |  |  |  |  |3:05,58|  |5|
 +|329|Korhonen Satu SUORA|PRETTY BETTINA|34,57|1|34,65|2|34,13|6|42,56|5|31,62|7|  |  |  |  |  |  |2:57,53|  |3|
 +|336|Koskenranta-Aalto Ulla Hu|SYMPHATIL ICEMAN|42,62|7|36,25|3|48,18|8|40,24|1|31,57|6|  |  |  |  |  |  |3:18,86|  |8|
 +^^PRIX DE MATTI EKLUND  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|407|Lahtinen Matti SICY|SHEA|54,94|8|1:08,62|8|50,94|8|58,77|8|40,25|8|  |  |  |  |  |  |4:33,52|  |8|
 +|416|Bäckman Tina V-NR|HÄSTHAGENS RAPTUS|32,40|3|30,65|3|23,75|2|30,77|1|27,47|6|  |  |  |  |  |  |2:25,04|  |3|
 +|419|Andersson Tony HusR|KUVASTUS|40,34|7|37,47|7|33,03|7|47,34|7|29,87|7|  |  |  |  |  |  |3:08,05|  |7|
 +|426|Sinda Heidi UrHU|VIPERO|29,25|2|28,41|2|23,15|1|31,10|3|21,60|1|  |  |  |  |  |  |2:13,51|  |1|
 +|427|Sinda Heidi UrHU|ILLUUSIA|28,97|1|27,81|1|25,10|4|35,40|4|22,44|2|  |  |  |  |  |  |2:19,72|  |2|
 +|437|Särmäharju Marko UrHu|COEN D|35,22|6|34,00|6|31,59|6|37,88|6|26,62|4|  |  |  |  |  |  |2:45,31|  |6|
 +|438|Härkönen Annika SRS|CONVERSANO LEGENY|33,34|4|32,68|5|26,72|5|35,49|5|27,28|5|  |  |  |  |  |  |2:35,51|  |5|
 +|443|Huupponen Saija LR TEAM|TAIKA LIINA|33,59|5|31,25|4|24,41|3|30,81|2|25,06|3|  |  |  |  |  |  |2:25,12|  |4|
 +^^PRIX DE FEEDCON OY  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|152|Lahti Taru TR|ACTROS|47,78|5|45,28|5|41,66|5|45,64|4|37,72|5|42,34|4|35,25|5|  |  |4:55,67|  |4|
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|RICHARD|43,06|2|40,94|2|34,78|1|46,20|5|41,21|4|41,62|5|31,91|3|  |  |4:39,72|  |5|
 +|160|Johansson Marita MänRa|ELVARI|47,22|4|41,13|3|41,61|4|44,66|3|38,44|3|40,29|3|33,21|4|  |  |4:46,56|  |3|
 +|163|Hakala Leena LoimURa|KIHIN JUSSI|44,38|3|41,53|4|37,82|3|39,81|2|34,53|2|38,66|1|27,38|2|  |  |4:24,11|  |2|
 +|172|Huupponen Saija LR TEAM|HANSA|42,19|1|39,31|1|35,94|2|37,73|1|33,22|1|39,16|2|25,13|1|  |  |4:12,68|  |1|
 +^^PRIX DE O ANDERSSON  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|103|Kalalahti Hannu LoimURa|HESSIN VIHTORI|48,50|2|55,25|2|51,63|2|52,67|2|44,25|3|1:09,15|3|52,94|3|54,23|3|7:08,62|  |2|
 +|109|Turku Lotta V-NR|IT'S CALVIN|48,69|3|1:00,72|3|1:01,38|3|52,98|3|40,19|2|1:01,19|1|51,72|2|52,72|2|7:09,59|  |3|
 +|110|von Schantz Fredrik V-NR|IT'S CASPER|43,69|1|50,78|1|47,40|1|47,43|1|38,41|1|1:01,38|2|49,68|1|49,91|1|6:28,68|  |1|
 +^^PRIX DE O ANDERSSON  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|153|Lahti Taru TR|SUNLIGHT II|48,97|3|1:06,75|7|54,37|7|58,77|7|48,43|7|1:06,59|5|59,56|7|1:02,28|7|7:45,72|  |7|
 +|157|Heikinheimo Jouni LR|EL CARILLO|57,22|7|54,50|3|46,63|3|50,00|4|40,22|4|59,34|4|45,63|1|43,81|2|6:37,35|  |3|
 +|165|Sinda Heidi UrHU|NELSON III|45,53|2|54,69|5|45,90|2|48,77|3|36,43|2|57,31|2|51,78|4|47,44|3|6:27,85|  |2|
 +|168|Holmasto Tove-Maria KrR|CISCO|49,63|5|54,63|4|52,19|5|51,46|5|41,35|5|1:18,00|7|50,47|3|50,75|4|7:08,48|  |5|
 +|169|Holmasto Tove-Maria KrR|SILVESTER II|52,06|6|56,75|6|53,03|6|54,23|6|42,53|6|1:09,16|6|54,00|6|58,06|6|7:19,82|  |6|
 +|171|Tirkkonen Sanna HusR|CANDY BOY|48,97|3|53,22|2|51,13|4|46,49|2|35,87|1|57,97|3|53,19|5|56,22|5|6:43,06|  |4|
 +|179|Simonsén Ben HusR|ARTEMIS|45,25|1|46,75|1|41,72|1|41,59|1|37,09|3|53,81|1|46,69|2|40,28|1|5:53,18|  |1|
 +
 +{{tag>2008:0808 2008:tulokset}}
2008/0808tulea.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)