Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2008:1807tula [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Alue/kansallinen + Hämeen aluemestaruus 2008 Koulutulokset ======
  
 +
 +^1^LK1 P DE MOUNTAIN HO^^^^^^^^^^^^
 +|NR|NAME|CLT|  C\\ Marita Törnroth  ||  E\\ Kati Honkanen  ||    ||PEN|TOTAL|||
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|
 +|336|Koskenranta-Aalto U HusR|1|101,0|1|109,0|1|  |  |  |55,00|65,6|1|
 +|SYMPHATIL ICEMAN|||||||||||||
 +|443|Huupponen Saija LR TEAM|2|100,0|2|100,0|2|  |  |  |60,00|62,5|2|
 +|TAIKA LIINA|||||||||||||
 +|323|Jokimies Nina HusR|3|94,0|5|100,0|2|  |  |  |63,00|60,6|3|
 +|ASKALON|||||||||||||
 +|415|Vilenius Juha UrHu|4|97,0|4|91,0|4|  |  |  |66,00|58,8|4|
 +|KIRKASTUS|||||||||||||
 +|435|Hakala Saana LoimURa|5|98,0|3|89,0|5|  |  |  |66,50|58,4|5|
 +|BRUDVIK DEWIN 10 WD|||||||||||||
 +|417|Murola Jarmo SS-92|6|85,0|6|87,0|6|  |  |  |74,00|53,8|6|
 +|BULLITT SAN|||||||||||||
 +|314|Raf Minna UrHu|7|81,0|7|82,0|8|  |  |  |78,50|50,9|7|
 +|FRIARS FIRST LOVE|||||||||||||
 +|433|Bussman Sofia V-NR|8|78,0|8|83,0|7|  |  |  |79,50|50,3|8|
 +|TIGRINNA|||||||||||||
 +|449|Reunanen Pirjo UrHu|9|75,0|9|72,0|9|  |  |5|91,50|42,8|9|
 +|SITRONELLA|||||||||||||
 +^2^LK2 PRIX DE BIOFARM^^^^^^^^^^^^
 +|NR|NAME|CLT|  C\\ Kaija Borup  ||  E\\ Marita Törnroth  ||    ||PEN|TOTAL|||
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|
 +|321|Lehtiö Anna UrHU|1|104,0|1|104,0|1|  |  |  |56,00|65,0|1|
 +|AIKA HERMANN|||||||||||||
 +|315|Lehmusvaara Soila UrHU|2|101,0|2|100,0|2|  |  |  |59,50|62,8|2|
 +|HESSI-IIDA - NIKOLAI|||||||||||||
 +|327|Pesonen Taina SUORA|3|94,0|5|91,0|4|  |  |  |67,50|57,8|3|
 +|OWE DESQUADRON|||||||||||||
 +|317|Sinkkonen Janette TRS|4|98,0|3|96,0|3|  |  |5|68,00|57,5|4|
 +|LJOSPRINS 4 F|||||||||||||
 +|305|Koskenranta-Aalto Ulla HU|4|95,0|4|89,0|6|  |  |  |68,00|57,5|4|
 +|KASKENPÄÄN ANDROMEDA 953|||||||||||||
 +|335|Nyman-Olkkonen Merja PiR|6|93,0|6|90,0|5|  |  |  |68,50|57,2|6|
 +|SEIRINA|||||||||||||
 +|318|Uotila Sanna UrHU|7|86,0|7|88,0|7|  |  |  |73,00|54,4|7|
 +|MAPLEHILL AIDEEN 184 C|||||||||||||
 +|319|Asumaniemi Ella TRS|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |AB|
 +|PEE-PEEN OSKARI|||||||||||||
 +^3^LK3 PRIX DE TV-AALTO^^^^^^^^^^^^
 +|NR|NAME|CLT|  C\\ Kaija Borup  ||  E\\ Kati Honkanen  ||    ||PEN|TOTAL|||
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|
 +|438|Härkönen Annika SRS|1|110,0|2|103,0|1|  |  |  |53,50|66,6|1|
 +|CONVERSANO LEGENY|||||||||||||
 +|437|Särmäharju Marko UrHU|2|110,0|2|97,0|3|  |  |  |56,50|64,7|2|
 +|COEN D|||||||||||||
 +|428|Sinda Heidi UrHu|3|111,0|1|93,0|4|  |  |  |58,00|63,8|3|
 +|USVAN RONJA|||||||||||||
 +|427|Sinda Heidi, UrHu|4|105,0|4|98,0|2|  |  |  |58,50|63,4|4|
 +|ILLUUSIA|||||||||||||
 +|429|Sinda Heidi UrHu|5|100,0|5|92,0|5|  |  |  |64,00|60,0|5|
 +|VILIN POIKA|||||||||||||
 +|445|Vesa Jutta LR TEAM|6|94,0|7|84,0|6|  |  |  |71,00|55,6|6|
 +|IHME-KUKKA|||||||||||||
 +|439|Sinkkonen Janette TRS|7|94,0|7|81,0|7|  |  |  |72,50|54,7|7|
 +|LÖWE|||||||||||||
 +|407|Lahtinen Matti SICY|8|95,0|6|78,0|9|  |  |  |73,50|54,1|8|
 +|SHEA|||||||||||||
 +|424|Nykänen Hanna NR|9|91,0|11|80,0|8|  |  |  |74,50|53,4|9|
 +|FROSTLAND'S SUN|||||||||||||
 +|419|Andersson Tony HusR|10|93,0|9|75,0|10|  |  |  |76,00|52,5|10|
 +|KUVASTUS|||||||||||||
 +|446|Murola Jarmo SS-92|11|93,0|9|74,0|11|  |  |  |76,50|52,2|11|
 +|DERÜS|||||||||||||
 +^4^LK4 P. DE URJALAN OP^^^^^^^^^^^^
 +|NR|NAME|CLT|  C\\ MaritaTörnroth  ||  B\\ Kaija Borup  ||  E\\ Kati Honkanen  ||PEN|TOTAL|||
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|
 +|152|Lahti Taru TR|1|111,0|1|111,0|3|113,0|1|  |48,33|69,8|1|
 +|ACTROS|||||||||||||
 +|174|Järvinen Talvikki K-HR|2|109,0|2|118,0|1|104,0|2|  |49,67|69,0|2|
 +|LINDE BOY|||||||||||||
 +|154|Rimpiläinen Leena KiuRa|3|104,0|4|118,0|1|91,0|4|  |55,67|65,2|3|
 +|KISSANAINEN|||||||||||||
 +|106|Henriksson Barbro POM|4|102,0|5|108,0|5|92,0|3|  |59,33|62,9|4|
 +|AUKE|||||||||||||
 +|113|Huupponen Saija LR TEAM|5|102,0|5|109,0|4|90,0|6|  |59,67|62,7|5|
 +|SYMPHATIL DARKNESS 65 SH|||||||||||||
 +|173|Sinda Heidi UrHu|6|101,0|7|108,0|5|91,0|4|  |60,00|62,5|6|
 +|RAMSUS|||||||||||||
 +|176|Sinda Heidi UrHu|7|106,0|3|99,0|9|90,0|6|  |61,67|61,5|7|
 +|VIPERO|||||||||||||
 +|172|Huupponen Saija LR TEAM|8|99,0|8|99,0|9|85,0|8|  |65,67|59,0|8|
 +|HANSA|||||||||||||
 +|161|Bäckman Tina V-NR|9|88,0|10|101,0|8|80,0|10|  |70,33|56,0|9|
 +|HÄSTHAGENS RAPTUS|||||||||||||
 +|175|Järvelä Sanna SRS|10|91,0|9|102,0|7|85,0|8|5|72,33|54,8|10|
 +|AMATZONI|||||||||||||
 +|101|Vähä-Erkkilä Leena HusR|11|86,0|11|86,0|12|71,0|12|  |79,00|50,6|11|
 +|HESSIN VIVAHDE|||||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|12|77,0|12|88,0|11|75,0|11|  |80,00|50,0|12|
 +|RICHARD|||||||||||||
 +^5^LK5 P DE URJALAN KUN^^^^^^^^^^^^
 +|NR|NAME|CLT|  C\\ Kati Honkanen  |  |  B\\ Kaija Borup  ||  E\\ MaritaTörnroth  ||PEN|TOTAL|||
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|
 +|163|Hakala Leena LoimURa|1|100,0|2|113,0|1|107,0|1|  |53,33|66,7|1|
 +|KIHIN JUSSI|||||||||||||
 +|153|Lahti Taru TR|2|102,0|1|104,0|5|97,0|4|  |59,00|63,1|2|
 +|SUNLIGHT II|||||||||||||
 +|177|Holmasto Tove-Maria|3|96,0|4|106,0|3|100,0|3|  |59,33|62,9|3|
 +|COJAC|||||||||||||
 +|103|Kalalahti Hannu LoimURa|4|92,0|5|107,0|2|101,0|2|  |60,00|62,5|4|
 +|HESSIN VIHTORI|||||||||||||
 +|157|Heikinheimo Jouni LR|5|98,0|3|106,0|3|90,0|7|  |62,00|61,3|5|
 +|EL CARILLO|||||||||||||
 +|160|Johansson Marita MänRa|6|84,0|6|103,0|6|91,0|6|  |67,33|57,9|6|
 +|ELVARI|||||||||||||
 +|251|Simonsén Ben HusR|7|81,0|7|94,0|7|92,0|5|  |71,00|55,6|7|
 +|ARTEMIS - LILI|||||||||||||
 +^6^LK6 KANS VAI HEV^^^^^^^^^^^^
 +|NR|NAME|CLT|  C\\ Kati Honkanen  ||  B\\ Kaija Borup  ||  E\\ MaritaTörnroth  ||PEN|TOTAL|||
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |-|%|CLT|
 +|109|Turku Lotta V-NR|1|164,0|3|184,0|1|172,0|1|  |49,07|69,3|1|
 +|IT'S CALVIN|||||||||||||
 +|165|Sinda Heidi UrHu|2|169,0|1|173,0|2|166,0|2|  |51,63|67,7|2|
 +|NELSON III|||||||||||||
 +|110|von Schantz Fredrik V-NR|3|167,0|2|170,0|4|159,0|4|  |54,19|66,1|3|
 +|IT'S CASPER|||||||||||||
 +|169|Holmasto Tove-Maria KrR|4|156,0|4|171,0|3|165,0|3|  |55,04|65,6|4|
 +|SILVESTER II|||||||||||||
 +|168|Holmasto Tove-Maria KrR|5|139,0|6|162,0|5|150,0|5|  |63,79|60,1|5|
 +|CISCO|||||||||||||
 +|171|Tirkkonen Sanna HusR|6|144,0|5|138,0|6|146,0|6|  |68,69|57,1|6|
 +|CANDY BOY DK|||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>2008:tulokset 2008:1807}}
2008/1807tula.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)