Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2009:tulea1508 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Hämeen Aluemestaruus Urjala 15-16.8.2009 Tulokset Ajat esteillä ======
  
 +
 +^NR^NAME^^1^^2^^3^^4^^5^^TOTAL^^
 +^  ^  ^  ^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^MM:SS^CLT^
 +^LK 1 Seuraluokka, Prix de Urjalan Osuuspankki\\ Helppo, avoin nuorille hevosille/poneille (2003-2005 synt)^^^^^^^^^^^^^^^
 +|31|Pirjo Reunanen UrHU|HESSIN VIRPI|13,78|4|15,65|2|17,94|1|28,34|4|  |  |115,71|3|
 +|39|Tove- Maria Holmasto|LA BRAU|11,78|1|12,87|1|19,62|4|26,66|2|  |  |110,93|1|
 +|45|Vähä-Erkkilä Lauri|KOTIMÄEN FANTACY|12,91|3|19,50|4|19,50|3|20,25|1|  |  |112,16|2|
 +|47|Holmasto Tove-Maria KrR|  |  |  |  |  |  |  |47,37|5|  |  |47,37|  |
 +|48|Mansikkamäki Ritva TRS|HESSIN JEVIIRI|12,28|2|18,63|3|18,63|2|27,44|3|  |  |116,98|4|
 +^LK 2 Alueluokka, Prix de Mira`s Style\\ Helppo, avoin poneille^^^^^^^^^^^^^^^
 +|314|Räf Minna UrHU|FRIARS FIRST LOVE|36,62|3|33,56|2|56,03|7|56,22|6|49,28|8|351,71|5|
 +|315|Lehmusvaara Soila UrHU|HESSI-IIDA - NIKOLAI|42,53|6|36,93|3|47,09|4|51,50|4|38,16|3|336,21|4|
 +|329|Korhonen Satu LR|PRETTY BETTINA|47,91|8|47,12|9|100,53|9|111,75|9|52,38|9|439,69|9|
 +|337|Friis Anne|KORVEN SILUETTI|33,78|1|33,31|1|45,47|3|42,19|1|37,41|2|312,16|1|
 +|341|Korhonen Janita NaR|SILENT`S BLACK QUEEN|36,62|3|40,50|6|44,75|1|47,37|3|43,35|5|332,59|3|
 +|343|Eklund Jenny  KrR|ASLAK - GONZO|44,91|7|46,78|8|54,63|5|55,87|5|46,50|6|408,69|7|
 +|344|Lehtiö Anna UrHU|HOVI-MIRA|40,47|5|39,08|5|58,78|8|59,87|7|40,37|4|358,57|6|
 +|356|Ikonen Henna  UrHU|SNOWBERRY  NESTOR|50,82|9|45,04|7|55,22|6|102,56|8|47,94|7|421,58|8|
 +|357|Holmasto Tove-Maria KrR|LUPSUN-PIMU|35,28|2|38,16|4|45,06|2|46,22|2|33,12|1|317,84|2|
 +^LK 3 Alueluokka, Prix de hattu.fi/ ainamuovi\\ Helppo, avoin hevosille^^^^^^^^^^^^^^^
 +|437|Marko Särmäharju UrHU|COEN D|37,69|2|36,09|2|48,16|3|50,50|5|38,84|2|331,28|2|
 +|440|Huupponen Saija LR-team|HANSA|31,53|1|31,13|1|40,37|1|40,78|1|33,63|1|257,44|1|
 +|456|Heidi Sinda|JORIK M - JORRIK FAN`T WYLDPAED|42,94|4|46,78|6|55,25|4|54,30|6|49,65|5|408,92|4|
 +|460|Paija Leena UrHU|ILLUUSIA|42,40|3|36,15|3|44,31|2|42,93|2|55,37|7|341,16|3|
 +|472|Pusa Pekka TRS|VINHA-LIINU|117,71|7|53,10|7|59,72|5|108,06|8|49,47|4|508,06|7|
 +|474|Henriksson Britta KRt|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|477|Sinda Heidi UrHU|BRUCHT FAN`T WYLDEPAED|52,75|6|45,31|5|59,85|6|59,25|7|110,66|8|447,82|6|
 +|478|Vilenius Sari|TAIKA LIINA|47,53|5|57,37|8|101,50|8|49,27|4|46,28|3|421,95|5|
 +|479|Nyman Sonia UrHu|  |41,03|8|37,47|4|100,09|7|48,07|3|50,07|6|356,73|8|
 +^LK 4 Seuraluokka, Prix de Villen huolinta\\ Helppo, avoin aluekilpailuissa kilpalemattomille valjakoille^^^^^^^^^^^^^^^
 +|41|Lund Karoliina  CR|PLÄSI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|44|Pinja Sorjonen|RUSKELAN PEPPI|37,34|3|30,13|3|43,59|1|48,00|2|  |  |239,06|3|
 +|46|Nanne Kuusela UHU|OBERON|39,25|2|11,41|1|54,63|3|48,03|3|  |  |233,32|2|
 +|49|Milla Leikkilä|STELLA ELONE|29,57|1|23,09|2|53,07|2|45,88|1|  |  |231,61|1|
 +
 +
 +{{tag>:2009:tulokset :2009:1508}}
2009/tulea1508.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)