Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tula0505 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansallinen ja alue valjakkkoajokilpailu Ypäjä 5-6.5.2012 Tulokset A ======
  
 +^NR^NAME^+^-^CLT^
 +^1^ALUE NUORET^^^^
 +|486|Lahti Taru TR|111,33|48,67|1|
 +|  |486:CARAMANTE||||
 +|407|Sinda Heidi UrHU|110,33|49,67|2|
 +|  |407:HESSIN MUUSA||||
 +|484|Hakala Saana LoimURa|96,33|63,67|3|
 +|  |484:ROMEO XII||||
 +|485|Järvinen Talvikki K-HR|96,33|63,67|3|
 +|  |485:DANCER T||||
 +|462|Lahtinen Matti TFC|74,33|85,67|5|
 +|  |462:SHEA`S QUINLAN||||
 +|401|Särmäharju Marko SFHY|  |  |EL|
 +|  |401:HESSIN NÖPI||||
 +^2^ALUE PONEILLE HELPPO^^^^
 +|308|Valkas Satu BWKR|105,33|54,67|1|
 +|  |308:DAMON||||
 +|365|Tillaeus Essi ValRa|96,67|63,33|2|
 +|  |365:KLOCKANS DOROTHEA||||
 +|351|Alatalo Tanja YR|91,67|68,33|3|
 +|  |351:ELOVALO||||
 +|352|Tuomela Pia WIUHU|88,67|71,33|4|
 +|  |352:LEMPILÄN RIVERDANCE||||
 +^3^ALUE HEVOSET HELPPO^^^^
 +|425|Vilenius Sari UrHU|103,33|56,67|1|
 +|  |425:USVAN RONJA||||
 +|479|Järvelä Sanna SRS|99,33|60,67|2|
 +|  |479:EVELIEN K||||
 +|412|Valo Johanna HUSR|91,00|69,00|3|
 +|  |412:V.H. AL-YAZI||||
 +|424|Hakala Saana LoimURa|86,00|74,00|4|
 +|  |424:LOIMIHAAN AUNE||||
 +^6^KANSALLINEN HELPPO^^^^
 +|191|Haapala Suvi LoimURa|117,00|43,00|1|
 +|  |191:PIKKU-UNO||||
 +|107|Vähä- Erkkilä Leena HUSR|109,00|51,00|2|
 +|  |107:S.W.SUMMER`S DREAM PRINCE||||
 +|253|Tauriainen Jarmo HUSR|109,00|51,00|2|
 +|  |253A:YK DARK HENK - 253B:YK DARK PIERRO - 253C:DARK UKJE||||
 +|186|Vilenius Sari UrHU|107,33|52,67|4|
 +|  |186:KIRKASTUS||||
 +|152|Rimpiläinen Leena KiuRa|107,00|53,00|5|
 +|  |152:MÄNTYMÄEN VELMU||||
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|106,33|53,67|6|
 +|  |108:VUOHIMÄEN HAVU||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|103,33|56,67|7|
 +|  |153:CONVERSANO LEGENY||||
 +|103|Lehmusvaara Soila NuR|102,67|57,33|8|
 +|  |103:KOTIMÄEN FANTACY||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|102,33|57,67|9|
 +|  |158:VELUTO||||
 +|183|Holmasto Tove-Maria KiR|100,67|59,33|10|
 +|  |183:LAVALETTO||||
 +|252|Ehrnsten Jenny TFC|91,00|69,00|11|
 +|  |252A:PACYNKA - 252C:GWIAZDECZKA||||
 +|102|Friis Anne UrHU|90,00|70,00|12|
 +|  |102:FRIISIN PALETTI||||
 +|202|Sorjonen Pinja HUSR|88,33|71,67|13|
 +|  |202:RUSKELAN PEPPI - 202B:MEADOWLAND`S MADCAP||||
 +|182|Paija Leena UrHU|85,67|74,33|14|
 +|  |182:ILLUUSIA||||
 +^8^KANS VAATIVA HEVOSET^^^^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|118,83|41,17|1|
 +|  |162:EL CARILLO||||
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|109,01|50,99|2|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|98,13|61,87|3|
 +|  |106:HIPON ROLLE||||
 +|170|Sinda Heidi UrHU|95,15|64,85|4|
 +|  |170:HESSIN JEVIIRI||||
 +
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:0505}}
2012/tula0505.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)