Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulabc0505 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansallinen ja alue valjakkkoajokilpailu Ypäjä 5-6.5.2012 Tulokset A+B+C ======
  
 +
 +
 +^NR^NAME^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +^ ^ALUE NUORET^^^^^^^^^
 +|407|Sinda Heidi UrHU|49,67|2|29,49|1|0,00|1|79,16|1|
 +|  |407:HESSIN MUUSA|||||||||
 +|486|Lahti Taru TR|48,67|1|30,85|2|3,00|3|82,52|2|
 +|  |486:CARAMANTE|||||||||
 +|484|Hakala Saana LoimURa|63,67|3|39,84|3|3,00|4|106,51|3|
 +|  |484:ROMEO XII|||||||||
 +|485|Järvinen Talvikki K-HR|63,67|3|46,54|4|0,00|2|110,21|4|
 +|  |485:DANCER T|||||||||
 +|462|Lahtinen Matti TFC|85,67|5|107,39|5|6,00|5|199,06|5|
 +|  |462:SHEA`S QUINLAN|||||||||
 +|401|Särmäharju Marko SFHY|  |EL|  |  |  |  |  |  |
 +|  |401:HESSIN NÖPI|||||||||
 +^  ^ALUE PONEILLE HELPPO^^^^^^^^^
 +|308|Valkas Satu BWKR|54,67|1|45,10|1|0,00|1|99,77|1|
 +|  |308:DAMON|||||||||
 +|365|Tillaeus Essi ValRa|63,33|2|57,33|2|4,25|3|124,91|2|
 +|  |365:KLOCKANS DOROTHEA|||||||||
 +|352|Tuomela Pia WIUHU|71,33|4|62,45|3|7,88|4|141,66|3|
 +|  |352:LEMPILÄN RIVERDANCE|||||||||
 +|351|Alatalo Tanja YR|68,33|3|  |EL|3,59|2|  |  |
 +|  |351:ELOVALO|||||||||
 +^  ^ALUE HEVOSET HELPPO^^^^^^^^^
 +|425|Vilenius Sari UrHU|56,67|1|51,96|1|3,00|2|111,63|1|
 +|  |425:USVAN RONJA|||||||||
 +|479|Järvelä Sanna SRS|60,67|2|66,54|2|5,59|4|132,80|2|
 +|  |479:EVELIEN K|||||||||
 +|424|Hakala Saana LoimURa|74,00|4|72,67|3|0,00|1|146,67|3|
 +|  |424:LOIMIHAAN AUNE|||||||||
 +|412|Valo Johanna HUSR|69,00|3|  |EL|3,18|3|  |  |
 +|  |412:V.H. AL-YAZI|||||||||
 +^  ^KANSALLINEN HELPPO^^^^^^^^^
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|53,67|6|49,64|1|6,00|7|109,31|1|
 +|  |108:VUOHIMÄEN HAVU|||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|56,67|7|57,22|2|6,16|8|120,05|2|
 +|  |153:CONVERSANO LEGENY|||||||||
 +|183|Holmasto Tove-Maria KiR|59,33|10|64,81|5|3,00|5|127,14|3|
 +|  |183:LAVALETTO|||||||||
 +|191|Haapala Suvi LoimURa|43,00|1|74,99|6|11,11|11|129,10|4|
 +|  |191:PIKKU-UNO|||||||||
 +|186|Vilenius Sari UrHU|52,67|4|78,30|9|0,00|1|130,97|5|
 +|  |186:KIRKASTUS|||||||||
 +|107|Vähä- Erkkilä Leena HUSR|51,00|2|76,22|7|5,98|6|133,20|6|
 +|  |107:S.W.SUMMER`S DREAM PRINCE|||||||||
 +|102|Friis Anne UrHU|70,00|12|62,10|4|7,48|9|139,58|7|
 +|  |102:FRIISIN PALETTI|||||||||
 +|182|Paija Leena UrHU|74,33|14|59,31|3|10,27|10|143,91|8|
 +|  |182:ILLUUSIA|||||||||
 +|202|Sorjonen Pinja HUSR|71,67|13|77,99|8|0,00|2|149,66|9|
 +|  |202:RUSKELAN PEPPI - 202B:MEADOWLAND`S MADCAP|||||||||
 +|103|Lehmusvaara Soila NuR|57,33|8|90,52|10|2,90|4|150,75|10|
 +|  |103:KOTIMÄEN FANTACY|||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|57,67|9|97,65|13|2,06|3|157,38|11|
 +|  |158:VELUTO|||||||||
 +|152|Rimpiläinen Leena KiuRa|53,00|5|90,89|11|14,26|13|158,15|12|
 +|  |152:MÄNTYMÄEN VELMU|||||||||
 +|253|Tauriainen Jarmo HUSR|51,00|2|94,94|12|13,62|12|159,56|13|
 +|  |253A:YK DARK HENK - 253B:YK DARK PIERRO - 253C:DARK UKJE|||||||||
 +|252|Ehrnsten Jenny TFC|69,00|11|126,83|14|21,56|14|217,39|14|
 +|  |252A:PACYNKA - 252B:CZAR - 252C:GWIAZDECZKA|||||||||
 +^  ^KANS VAATIVA HEVOSET^^^^^^^^^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|41,17|1|56,89|1|0,00|2|98,06|1|
 +|  |162:EL CARILLO|||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|50,99|2|57,32|2|0,00|1|108,31|2|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI|||||||||
 +|170|Sinda Heidi UrHU|64,85|4|61,98|3|0,65|3|127,48|3|
 +|  |170:HESSIN JEVIIRI|||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|61,87|3|82,13|4|3,98|4|147,98|4|
 +|  |106:HIPON ROLLE|||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:0505}}
2012/tulabc0505.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)