Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulabc2707 [2016/07/25 19:42]
2012:tulabc2707 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Alue- ja kans. valjakkoajokilpailu Urjala 27-29.7.2012 Baltic cup osakilp. tulokset koe A+B+C ======
  
 +^  ^KANS.VA PONIT BC 2.^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|40,53|1|46,90|1|0,00|3|87,43|1|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI|||||||||
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|48,00|4|47,13|2|0,00|2|95,13|2|
 +|  |108:VUOHIMÄEN HAVU|||||||||
 +|102|Friis Anne UrHU|44,53|2|52,71|3|3,00|4|100,24|3|
 +|  |102:FRIISIN PALETTI|||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|54,07|6|54,71|4|0,00|1|108,78|4|
 +|  |106:HIPON ROLLE|||||||||
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|46,67|3|61,26|5|3,00|5|110,93|5|
 +|  |107:S.W.SUMMER`S DREAM PRINCE|||||||||
 +|110|Raila Marijonas LIT|52,27|5|62,50|6|8,46|6|123,23|6|
 +|  |110:GNOMAS|||||||||
 +^  ^KANS.VA HE  BC 2.^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +|156|Raila Almutis LIT|33,87|1|50,81|3|0,00|7|84,68|1|
 +|  |156:BONDAS|||||||||
 +|253|Tauriainen Jarmo HUSR|37,87|2|54,29|5|0,00|5|92,16|2|
 +|  |253A:YK DARK HENK - 253B:YK DARK PIERRO - 253C:DARK ULKJE|||||||||
 +|170|Sinda Heidi UrHU|47,73|5|50,10|2|0,00|2|97,83|3|
 +|  |170:HESSIN JEVIIRI|||||||||
 +|167|Kalalahti Leena LoimURa|47,73|5|48,04|1|3,00|12|98,77|4|
 +|  |167:IZER|||||||||
 +|186|Vilenius Sari UrHU|50,67|9|53,10|4|3,00|11|106,77|5|
 +|  |186:KIRKASTUS|||||||||
 +|183|Holmasto Tove-Maria|49,33|7|57,71|8|0,00|8|107,04|6|
 +|  |183:LAVALETTO|||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|54,93|10|57,22|7|0,00|4|112,15|7|
 +|  |158:VELUTO|||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|49,87|8|60,05|10|3,00|10|112,92|8|
 +|  |153:CONVERSANO LEGENY|||||||||
 +|157|Holmasto Tove-Maria KrR|59,67|13|55,47|6|0,26|9|115,40|9|
 +|  |157:SHALIMAR|||||||||
 +|159|Sture Dace LAT|56,80|11|59,55|9|0,00|6|116,35|10|
 +|  |154:HIPIJA|||||||||
 +|180|Särmäharju Marko SFHY|39,20|3|  |  |0,00|1|  |  |
 +|  |180:COEN D|||||||||
 +|187|Sinda Heidi UrHU|45,07|4|  |  |0,00|3|  |  |
 +|  |187:INSTRUKTOR|||||||||
 +|182|Paija Leena UrHU|58,40|12|  |  |3,00|13|  |  |
 +|  |182:ILLUUSIA|||||||||
 +^  ^ALUEHELPPO NUORET^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +|407|Sinda Heidi UrHU|44,67|1|17,97|1|0,00|1|62,64|1|
 +|  |407:HESSIN MUUSA|||||||||
 +|485|Järvinen Talvikki K-HR|47,33|3|20,46|2|0,00|2|67,79|2|
 +|  |485:DANCER T|||||||||
 +|486|Lahti Taru TR|47,00|2|21,30|4|0,00|3|68,30|3|
 +|  |486:CARAMANTE|||||||||
 +|469|Sinda Heidi UrHU|51,33|4|21,18|3|0,00|4|72,51|4|
 +|  |469:PAJARZ|||||||||
 +|304|Hakala Saana LoimURa|55,00|7|22,43|5|0,00|5|77,43|5|
 +|  |304:SILENT`S STARLIGT BLOND|||||||||
 +|484|Hakala Saana Loim URa|55,67|8|24,75|6|0,00|6|80,42|6|
 +|  |484:ROMEO|||||||||
 +|401|Särmäharju  Marko SFHY|53,33|5|28,85|7|0,00|7|82,18|7|
 +|  |401:HESSIN NÖPI|||||||||
 +|462|Lahtinen Matti TFC|61,67|9|82,70|8|0,00|9|144,37|8|
 +|  |462:SHEA`S QUINLAN|||||||||
 +|417|Sinda Heidi UrHU|54,67|6|  |  |0,00|8|  |  |
 +|  |417:HESSIN NITRO|||||||||
 +^  ^ALUE HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +|424|Hakala Saana LoimURa|50,33|2|37,32|1|0,00|1|87,65|1|
 +|  |424:LOIMIHAAN AUNE|||||||||
 +|440|Suominen Taru WIUHU|50,00|1|67,31|4|0,00|2|117,31|2|
 +|  |440:USVAN RONJA|||||||||
 +|412|Valo Johanna HuSR|62,67|3|51,94|3|3,00|4|117,61|3|
 +|  |412:V.H. AL-JAZI|||||||||
 +|483|Laaksamo Mervi UrHU|88,00|5|48,47|2|9,00|5|145,47|4|
 +|  |483:PANN|||||||||
 +|488|Paju Maarit UrHU|79,00|4|176,19|5|0,00|3|255,19|5|
 +|  |488:DERÜS|||||||||
 +^  ^ALUE PONIT+ SH-M^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +|353|Lehmusvaara Soila NuR|42,67|1|38,19|2|0,00|3|80,86|1|
 +|  |353:KOTIMÄEN FANTACY|||||||||
 +|360|Harakka Minna UrHU|46,33|2|39,57|3|0,00|2|85,90|2|
 +|  |360:YLVA|||||||||
 +|308|Valkas Satu BWKR|53,33|3|36,90|1|0,00|1|90,23|3|
 +|  |308:DAMON|||||||||
 +|331|Sorjonen Pinja HUSR|56,00|5|45,75|4|0,00|4|101,75|4|
 +|  |331A:RUSKELAN PEPPI - 331B:MEADOWLAND`S  MADCAP|||||||||
 +|325|Kallioinen Laura URAT|55,00|4|53,05|5|1,31|5|109,36|5|
 +|  |325:KITOS|||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:2707}}
2012/tulabc2707.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)