Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulb0308 [2016/07/25 19:42]
2012:tulb0308 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon kansallinen ja aluekilpailu Sipoo 3-5.8.2012 Tulokset koe B  ======
  
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +^1^ALUE NUORET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|424|Hakala Saana LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,1|  |6,7|4,5|5,2|  |  |  |20,55|20,55|1|
 +|424:LOIMIHAAN AUNE||||||||||||||||||
 +|469|Sinda Heihi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,2|  |8,4|4,3|5,8|  |  |  |22,65|22,65|2|
 +|469:BAJARZ||||||||||||||||||
 +|486|Lahti Taru TR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,3|  |10,3|4,4|5,7|  |  |  |24,65|24,65|3|
 +|486:CARAMANTE||||||||||||||||||
 +|460|Henrikson Barbro PoM|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,6|  |9,6|5,4|6,5|  |  |  |27,13|27,13|4|
 +|460:SARANCHA||||||||||||||||||
 +|419|Tirkkonen Sanna HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,2|  |12,4|5,0|6,5|  |  |  |29,12|29,12|5|
 +|419:SG HARALD||||||||||||||||||
 +|324|Takkinen Raisa ValRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|324:MARTTILAN MAYBACH||||||||||||||||||
 +^2^ALUEPONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|321|Railiene Elena|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,2|  |6,7|6,3|5,6|  |  |  |23,68|23,68|1|
 +|321:GNOMAS||||||||||||||||||
 +|331|Sorjonen Pinja HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,6|  |6,8|8,4|5,8|  |  |  |27,67|27,67|2|
 +|331A:RUSKELAN PEPPI - 331B:MEDOWLAN`S MADCAP||||||||||||||||||
 +|307|Vähä - Erkkilä Leena HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,8|  |8,1|8,2|6,6|  |  |  |28,72|28,72|3|
 +|307:ARVALON GOLDEN SCARLETT||||||||||||||||||
 +|336|Koskenranta-AaltoUlla Hus|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,1|  |8,1|7,5|6,1|  |  |  |28,74|28,74|4|
 +|336A:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 336B:SYMPHATIL ICEMAN||||||||||||||||||
 +|352|Tuomela Pia WIUHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,7|  |10,2|9,4|7,5|  |  |  |34,81|34,81|EL|
 +|352:LEMPILÄN RIVERDANCE||||||||||||||||||
 +|309|Korhonen Satu LR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|309:PRETTY BETTINA||||||||||||||||||
 +^3^ALUE HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|450|Simonsen Ben HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,9|11,9|6,5|7,9|  |3,6|  |  |36,78|36,78|1|
 +|450A:SG FELICE - 450C:KIDI - 450B:SG. HOPSCOTCH||||||||||||||||||
 +|412|Valo Johanna HUSR|0,0|0,0|0,0|3,6|0,0|7,1|8,3|8,7|9,4|  |4,0|  |  |37,41|41,01|2|
 +|412:V.H. AL-YAZI||||||||||||||||||
 +|405|Ehrnsten Jenny TFC|0,0|0,0|0,0|15,6|0,0|6,7|7,6|7,1|7,6|  |3,8|  |  |32,84|48,44|3|
 +|405A:PACYNKA - 405B:CZAR - 405C:GWIAZDECZKA||||||||||||||||||
 +^6^KANS.HE SUOMENHEVOSE^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,4|7,5|7,9|6,5|6,0|5,2|  |  |37,51|37,51|1|
 +|104:HESSIN VIHTORI||||||||||||||||||
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa K|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,5|7,4|7,7|7,8|6,0|5,5|  |  |38,83|38,83|2|
 +|108:VUOHIMÄEN HAVU||||||||||||||||||
 +|170|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,9|8,0|9,4|8,3|7,0|6,1|  |  |43,73|43,73|3|
 +|170:HESSIN JEVIIRI||||||||||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa Takk|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,2|8,9|9,1|8,3|7,3|5,9|  |  |44,64|44,64|4|
 +|106:HIPON ROLLE||||||||||||||||||
 +|102|Friis Anne UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,1|10,4|10,5|9,8|8,0|7,0|  |  |51,93|51,93|5|
 +|102:FRIISIN PALETTI||||||||||||||||||
 +|160|Kalalahti Leena LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,0|10,0|13,1|9,4|8,4|7,5|  |  |54,42|54,42|6|
 +|160:KIHIN JUSSI||||||||||||||||||
 +|191|Haapala Suvi LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,9|8,4|21,4|7,8|7,6|6,0|  |  |57,07|57,07|7|
 +|191:PIKKU UUNO||||||||||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,4|25,7|32,0|9,1|30,8|7,6|  |  |113,51|113,51|8|
 +|158:VELUTO||||||||||||||||||
 +|182|Paija Leena UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|EL|
 +|182:ILLUUSIA||||||||||||||||||
 +^9^KANS.VAIKEA HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,7|10,5|11,6|9,0|8,3|7,9|9,3|  |64,28|64,28|1|
 +|162:EL CARILLO||||||||||||||||||
 +|156|Raila Almutis|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,5|10,6|11,8|8,7|8,2|8,8|9,0|  |64,60|64,60|2|
 +|156:BONDAS||||||||||||||||||
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|0,0|0,0|0,0|0,2|0,0|8,0|11,9|13,1|9,9|8,9|8,7|9,5|  |70,07|70,27|3|
 +|155:UNIEK IV||||||||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|0,0|0,0|0,0|7,6|0,0|9,0|12,5|13,9|10,8|10,2|9,5|10,4|  |76,28|83,88|4|
 +|153:CONVERSANO LEGENY||||||||||||||||||
 +|183|Holmasto Tove-Maria KiR|0,0|0,0|0,0|0,0|2,0|7,6|19,7|17,0|36,0|13,7|13,2|12,9|  |119,93|121,93|5|
 +|183:LAVALETTO||||||||||||||||||
 +|107|Vähä- Erkkilä Leena HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|184|Simonsen Ben HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|184:ARTEMIS||||||||||||||||||
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:0308}}
2012/tulb0308.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)