Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulb0607 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 6.7.2012 Teerisalo Driving , Tulokset B ======
  
 +
 +|NR|NAME|A|B|C|D|E|1|2|3|4|5|6|7|8|1-8|TOT|CLT|
 +|1|ALUEHELPPONUORET|||||||||||||||||
 +|469|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |6,9|10,9|9,8|7,4|  |  |  |35,00|35,00|1|
 +|469:BAJARZ|||||||||||||||||  |
 +|304|Hakala Saana LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |5,6|9,0|10,3|14,1|  |  |  |39,03|39,03|2|
 +|304:SILENT'S STARLIGHT BLOND|||||||||||||||||  |
 +|484|Hakala Saana LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |7,4|10,9|12,3|17,6|  |  |  |48,22|48,22|3|
 +|484:ROMEO XII|||||||||||||||||  |
 +|320|Raatikainen Taija SRS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|2|ALUEHELPPO PONIT|||||||||||||||||
 +|307|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |6,7|8,7|9,7|13,2|  |  |  |38,25|38,25|1|
 +|307:ARVALON GOLDEN SCARLETT|||||||||||||||||  |
 +|317|Vilkko Anna TUUR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |6,6|8,2|10,5|18,1|  |  |  |43,30|43,30|2|
 +|317:L.P. NAMU 888 SH|||||||||||||||||  |
 +|352|Tuomela Pia WIUHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |7,7|9,4|11,6|34,4|  |  |  |63,10|63,10|EL|
 +|352:LEMPILÄN RIVERDANCE|||||||||||||||||  |
 +|377|Paltola Päivi WIUHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|377:MARSS|||||||||||||||||  |
 +|3|ALUEHELPPOVUONO|||||||||||||||||
 +|399|Lehtinen Amanda SRS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |6,9|9,7|10,2|11,7|  |  |  |38,51|38,51|1|
 +|399:BIMBO|||||||||||||||||  |
 +|376|Kalalahti Leena LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |7,3|7,9|15,6|10,3|  |  |  |41,19|41,19|2|
 +|376:ZORRO FJORDLYST|||||||||||||||||  |
 +|347|Ahonen Tarja PIR|0,0|0,0|0,0|0,8|0,0|  |8,9|12,1|13,3|16,3|  |  |  |50,76|51,56|3|
 +|347:ZELDA NOR 23 F|||||||||||||||||  |
 +|4|ALUEHELPPOHEVONEN|||||||||||||||||
 +|479|Järvelä Sanna SRS|0,0|0,0|0,0|2,0|0,0|  |6,3|13,6|11,9|12,0|  |  |  |43,82|45,82|1|
 +|479:EVELIEN K.|||||||||||||||||  |
 +|440|Suominen Taru WIUHU|0,0|0,0|0,0|4,6|0,0|  |7,2|10,3|10,8|19,1|  |  |  |47,39|51,99|2|
 +|440:USVAN RONJA|||||||||||||||||  |
 +|412|Valo Johanna HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |9,0|31,4|15,7|  |  |  |56,09|56,09|EL|
 +|412:V.H. AL-YAZI BE OX|||||||||||||||||  |
 +|6|KANSALLINENHELPPOS|||||||||||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,7|8,8|6,9|8,0|10,2|  |  |  |41,46|41,46|1|
 +|104:HESSIN VIHTORI|||||||||||||||||  |
 +|186|Vilenius Sari UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,9|8,5|7,6|8,5|10,5|  |  |  |43,97|43,97|2|
 +|186:KIRKASTUS|||||||||||||||||  |
 +|170|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,3|8,7|7,3|9,1|11,1|  |  |  |44,51|44,51|3|
 +|170:HESSIN JEVIIRI|||||||||||||||||  |
 +|102|Friis Anne UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,5|9,5|8,8|9,2|10,5|  |  |  |47,37|47,37|4|
 +|102:FRIISIN PALETTI|||||||||||||||||  |
 +|182|Paija Leena UrHU|0,0|0,0|0,0|3,6|0,0|8,9|9,3|7,5|8,4|10,2|  |  |  |44,26|47,86|5|
 +|182:ILLUUSIA|||||||||||||||||  |
 +|160|Kalalahti Leena LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,5|10,1|7,9|9,9|12,0|  |  |  |49,33|49,33|6|
 +|160:KIHIN JUSSI|||||||||||||||||  |
 +|191|Haapala Suvi LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,1|17,4|8,2|9,0|10,4|  |  |  |54,01|54,01|7|
 +|191:PIKKU-UNO|||||||||||||||||  |
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|11,4|0,0|0,0|0,0|2,0|9,9|8,4|7,1|9,9|9,0|  |  |  |44,25|57,65|8|
 +|108:VUOHIMÄEN HAVU|||||||||||||||||  |
 +|158|Huttunen Sirpa MänRA|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,6|9,6|7,4|8,5|31,7|  |  |  |65,68|65,68|9|
 +|158:VELUTO|||||||||||||||||  |
 +|106|Takkinen Raisa ValRA|9,4|0,0|0,0|0,0|0,0|  |10,0|7,5|9,0|10,5|  |  |  |37,02|46,42|EL|
 +|106:HIPON ROLLE|||||||||||||||||  |
 +|7|KANSALLINENHELPPO|||||||||||||||||
 +|169|Holmasto Tove-Maria KrR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,0|8,6|7,2|7,8|8,3|  |  |  |40,89|40,89|1|
 +|169:LADY DONNA II|||||||||||||||||  |
 +|253|Tauriainen Jarmo HUSR|0,0|0,0|0,0|1,4|0,0|9,7|10,7|8,4|9,2|9,6|  |  |  |47,59|48,99|2|
 +|253:YK DARK PIERRO - 253B:YK DARK HENK|||||||||||||||||  |
 +|103|Lehmusvaara Soila NuR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,1|9,3|8,0|9,9|12,1|  |  |  |49,34|49,34|3|
 +|103:KOTIMÄEN FANTACY 1046 SH|||||||||||||||||  |
 +|153|Härkönen Annika SRS|0,0|0,0|0,0|2,6|0,0|8,8|10,4|8,8|10,8|11,7|  |  |  |50,36|52,96|4|
 +|153:CONVERSANO LEGENY|||||||||||||||||  |
 +|183|Holmasto Tove-Maria KrR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,9|14,5|8,3|8,6|10,3|  |  |  |54,58|54,58|5|
 +|183:LAVALETTO|||||||||||||||||  |
 +|252|Ehrnsten Jenny TCF|0,0|0,0|0,0|22,4|0,0|12,4|13,3|10,4|10,1|13,6|  |  |  |59,77|82,17|6|
 +|252B:CZAR - 252C:GWIAZDECZKA|||||||||||||||||  |
 +
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:0607}}
2012/tulb0607.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)