Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulbmm [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== World Championship Single Horse Lezirias 12-16/09/2012 Tulokset koe B ======
  
 +
 +
 +|CLT|COMPETITOR|CTRY|  |A - E|  1  ||  2  ||  3  ||  4  ||  5  ||  6  ||  7  ||  8  ||  1-8  ||MARAT||
 +|  |  |  |  |PNTS|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|  |CLT|PNTS|CLT|
 +|1|*BARBEY Michael|SUI|  |0.00|0:46.43|6|0:41.25|4|0:44.06|1|0:45.49|6|0:41.52|1|0:47.71|2|0:45.19|1|0:45.13|4|5:56.78|1|71.36|1|
 +|2|*BERTRAM Ian|GBR|  |0.00|0:47.04|8|0:41.50|5|0:47.29|11|0:45.87|7|0:44.51|6|0:49.52|7|0:46.49|2|0:44.45|2|6:06.67|2|73.33|2|
 +|3|*KWIATEK Weronika|POL|  |0.00|0:44.90|3|0:43.15|14|0:45.58|3|0:47.19|15|0:43.10|3|0:48.84|4|0:49.76|12|0:47.03|14|6:09.55|3|73.91|3|
 +|4|*LAUTERBACH Dieter|GER|  |0.00|0:46.69|7|0:41.90|10|0:44.71|2|0:44.80|4|0:47.94|18|0:50.62|11|0:47.48|3|0:46.49|13|6:10.63|4|74.13|4|
 +|5|*MUSY COMUNE Lucie|SUI|  |0.00|0:44.61|2|0:43.43|64|0:46.80|10|0:43.85|2|0:45.33|8|0:48.13|3|0:50.96|17|0:45.23|5|6:08.34|5|75.67|5|
 +|6|*MIKKELSEN Ølvind|NOR|  |0.00|0:49.04|19|0:40.68|3|0:46.39|5|0:47.29|16|0:42.41|2|0:46.99|1|0:50.13|57|0:46.47|12|6:09.40|6|75.88|6|
 +|7|NEILL Pam|GBR|  |0.00|0:47.33|10|0:41.67|7|0:46.39|5|0:51.02|39|0:50.34|35|0:50.76|12|0:48.10|4|0:46.24|9|6:21.85|7|76.37|7|
 +|8|FAIßT Philipp|GER|  |0.00|0:45.81|5|0:41.74|8|0:46.68|9|0:44.74|3|0:44.53|7|0:53.49|60|0:50.48|14|0:45.47|6|6:12.94|8|76.59|8|
 +|9|*ECALLE Tony|FRA|  |0.00|0:51.47|33|0:40.15|2|0:46.46|7|0:47.01|13|0:44.04|4|0:52.03|15|0:51.61|20|0:50.85|33|6:23.62|9|76.72|9|
 +|10|*VAN HEESCH Saskia|NED|  |0.00|0:48.11|14|0:41.93|11|0:47.87|14|0:49.06|26|0:46.71|12|0:54.00|29|0:49.54|7|0:48.54|23|6:25.76|10|77.15|10|
 +|11|*SCHILTZ Franz|LUX|  |0.00|0:47.58|12|0:46.54|45|0:47.76|13|0:49.86|31|0:50.72|41|0:51.64|14|0:50.40|13|0:46.40|10|6:30.90|11|78.18|11|
 +|12|*MCFARLANE Jock|GBR|  |0.00|0:50.01|25|0:42.90|12|0:48.03|15|0:48.94|24|0:48.70|23|0:52.17|16|0:52.33|24|0:48.49|22|6:31.57|12|78.31|12|
 +|13|VERNAY Benoit|FRA|  |0.00|0:45.55|4|0:41.63|6|0:49.52|24|0:49.45|29|0:52.25|50|0:49.31|6|0:53.60|31|0:51.68|36|6:32.99|13|78.60|13|
 +|14|*BRISOU Anne-Violaine|FRA|  |0.00|0:52.70|40|0:43.93|18|0:50.46|34|0:48.03|20|0:50.61|39|0:53.21|24|0:51.26|19|0:44.28|1|6:34.48|14|78.90|14|
 +|15|RENAUD Eric|SUI|  |0.00|0:48.01|13|0:44.30|24|0:45.97|4|1:03.63|68|0:48.10|19|0:49.64|8|0:50.60|15|0:46.45|11|6:36.70|15|79.34|15|
 +|16|*PIRHOFER Rudolf|AUT|  |0.00|0:44.38|1|0:44.82|31|0:48.75|65|0:44.95|5|0:46.03|9|0:50.17|10|0:49.13|5|0:58.65|59|6:26.88|16|79.38|16|
 +|17|*VAN DEN BROEK Wilbrord|NED|  |0.00|0:48.34|15|0:43.80|66|0:50.56|35|0:46.14|9|0:47.12|15|0:54.68|35|0:49.59|9|0:47.91|18|6:28.14|17|79.63|17|
 +|18|HELPERTZ Katja|GER|  |0.00|0:49.97|24|0:43.99|20|0:50.36|33|0:49.95|32|0:54.50|58|0:52.25|19|0:52.81|27|0:44.48|3|6:38.31|18|79.66|18|
 +|19|PROVOOST Christian|NED|  |0.00|0:47.31|9|0:43.08|13|0:46.50|8|0:48.37|21|0:50.25|34|0:59.65|54|0:54.13|36|0:50.42|32|6:39.71|19|79.94|19|
 +|20|PESTMAN Rudolf|NED|  |0.00|0:51.61|34|0:44.58|28|0:50.67|39|0:47.63|18|0:46.70|11|0:57.30|47|0:51.96|22|0:50.06|28|6:40.51|20|80.10|20|
 +|21|*GRABURN Sterling|USA|  |0.00|0:52.46|63|0:43.33|63|0:48.35|17|0:43.66|1|0:47.37|16|0:50.13|9|0:52.69|25|0:45.97|8|6:23.96|21|80.79|21|
 +|22|*LAWRENCE Elizabeth|AUS|  |0.00|0:50.12|26|0:47.10|51|0:51.25|42|0:47.52|17|0:49.09|28|0:54.66|33|0:52.87|28|0:51.48|35|6:44.09|22|80.82|22|
 +|23|*NIELSEN Tina|DEN|  |0.00|0:52.13|39|0:43.58|16|0:52.08|49|0:51.33|40|0:48.88|26|0:55.11|36|0:52.79|26|0:48.29|20|6:44.19|23|80.84|23|
 +|24|VALENTE António|POR|  |0.00|0:50.12|26|0:46.08|38|0:48.46|19|0:47.14|14|0:48.78|24|0:55.23|39|0:54.49|38|0:54.98|50|6:45.28|24|81.06|24|
 +|24|GALHETAS Victor|POR|  |0.00|0:50.44|28|0:45.61|37|0:49.86|27|0:48.65|22|0:48.92|27|0:55.22|38|0:53.63|32|0:52.97|43|6:45.30|25|81.06|24|
 +|26|*VIGNAUD Marion|FRA|  |0.00|0:49.59|22|0:46.15|39|0:46.29|59|0:52.14|45|0:51.25|46|0:53.03|22|0:49.68|10|0:47.63|17|6:35.76|26|81.15|26|
 +|27|*KWIATEK Bartlomiej|POL|  |0.00|0:53.33|42|0:44.36|25|0:48.76|21|0:46.57|11|0:44.10|5|0:57.76|49|1:01.38|63|0:49.54|26|6:45.80|27|81.16|27|
 +|28|*DIEKER Christoph|GER|  |0.00|0:49.03|18|0:44.71|29|0:48.35|17|0:57.89|62|0:50.50|38|0:56.15|40|0:55.09|40|0:45.87|7|6:47.59|28|81.52|28|
 +|29|RODRIGUEZ Joaquín|ESP|  |0.00|0:49.58|21|0:44.91|32|0:48.69|64|0:46.96|12|0:52.11|49|0:53.61|28|0:49.73|11|0:52.75|42|6:38.34|29|81.67|29|
 +|30|*FREIXA José|POR|  |0.00|0:56.55|48|0:46.36|42|0:49.73|26|0:52.00|43|0:49.52|30|0:54.41|31|0:53.70|34|0:48.14|19|6:50.41|30|82.08|30|
 +|31|GROSE Ben|GBR|  |0.00|0:48.85|17|0:44.19|21|0:51.25|42|0:50.50|36|0:50.99|43|0:52.70|21|1:00.27|61|0:52.11|40|6:50.86|31|82.17|31|
 +|32|*VAN DER DOELEN Frank|NED|  |0.00|0:51.11|31|0:43.29|61|0:47.35|12|0:47.67|19|0:46.15|10|0:53.03|22|0:53.12|29|1:00.27|62|6:41.99|32|82.40|32|
 +|33|*RISCH Leonhard|SUI|  |0.00|0:52.08|37|0:46.15|39|0:48.06|16|0:58.14|63|0:48.18|20|0:54.67|34|0:56.16|41|0:49.88|27|6:53.32|33|82.66|33|
 +|34|SELLIER Michael|FRA|  |0.00|0:53.62|64|0:44.26|23|0:51.75|45|0:48.92|23|0:54.68|59|0:51.21|13|0:49.57|8|0:51.32|34|6:45.33|34|83.07|34|
 +|35|*STØKKEN NIELSEN Linn|NOR|  |0.00|0:54.97|45|0:43.93|18|0:49.30|23|0:48.97|25|0:48.68|22|0:52.50|59|1:00.10|59|0:51.82|38|6:50.27|35|84.05|35|
 +|36|*KOSTRZEWA Adrian|POL|  |0.00|0:51.03|30|0:45.29|34|0:50.30|30|0:46.52|10|0:48.78|24|1:00.27|62|1:04.28|67|0:55.63|52|7:02.10|36|84.42|36|
 +|37|*SOLANA MARTI José Ignaci|ESP|  |0.00|0:47.84|55|0:41.75|9|0:53.73|56|0:48.40|64|0:49.41|29|0:52.68|20|0:53.45|30|0:54.95|49|6:42.21|37|84.44|37|
 +|38|*VERBEECK Willy|BEL|  |0.00|0:57.03|53|0:46.71|47|0:49.92|28|0:49.53|66|0:47.56|17|0:57.19|44|0:51.89|21|0:53.29|47|6:53.12|38|84.62|38|
 +|39|*HOPER Henrik|DEN|  |0.00|0:49.40|20|0:46.37|43|0:50.80|40|0:52.50|48|0:50.40|36|0:52.20|18|0:59.68|56|1:01.96|67|7:03.31|39|84.66|39|
 +|40|*BENNETT Emily|GBR|  |0.00|0:55.16|46|0:45.21|33|0:48.89|22|0:51.54|42|0:57.79|61|0:59.27|53|0:53.86|35|0:53.15|44|7:04.87|40|84.97|40|
 +|41|HELLEGERS Frans|NED|  |0.00|0:54.15|43|0:44.55|27|0:52.03|48|0:49.06|26|0:49.63|31|1:02.26|67|1:00.72|62|0:52.70|41|7:05.10|41|85.02|41|
 +|42|*BOHLMANN Detlef|GER|  |0.00|0:48.64|57|0:44.69|69|0:50.24|29|0:50.77|38|0:47.04|14|0:57.26|46|0:56.66|43|0:50.24|30|6:45.54|42|85.11|42|
 +|43|*BAJáKI Ferenc|HUN|  |0.00|0:48.21|56|0:45.46|36|0:57.15|63|0:55.92|55|0:54.42|56|0:56.42|41|0:49.46|6|0:50.23|29|6:57.27|44|85.45|43|
 +|44|*WIEDER Ane|DEN|  |0.00|0:52.10|38|0:46.56|46|0:49.63|25|0:52.47|47|0:48.41|21|1:00.97|71|0:57.96|49|0:50.30|31|6:58.40|45|85.68|44|
 +|45|*EISENBACH Pia|AUT|  |0.00|0:56.83|50|0:46.74|48|0:52.73|53|0:50.58|37|0:53.73|53|0:55.20|37|0:53.64|33|0:59.87|60|7:09.32|46|85.86|45|
 +|46|SIMOES António|POR|  |0.00|0:52.73|41|0:44.80|30|0:51.24|41|0:52.12|44|1:01.75|66|0:59.07|52|0:58.83|53|0:49.41|25|7:09.95|47|85.99|46|
 +|47|*WENTEIN Mark|BEL|  |0.00|0:59.36|59|0:48.43|55|0:52.55|52|0:50.25|33|0:51.01|44|0:53.57|26|0:54.67|39|1:00.51|63|7:10.35|48|86.07|47|
 +|48|*LEMMER Jean-Jacques|LUX|  |0.00|0:49.93|23|0:44.42|26|0:50.30|30|0:56.98|59|1:01.66|65|0:57.25|45|0:50.70|16|1:00.59|64|7:11.83|49|86.37|48|
 +|49|CHEREL Yannick|FRA|  |0.00|0:50.47|29|0:44.23|22|0:51.64|67|0:52.46|46|0:49.63|31|0:53.57|26|1:02.67|64|0:57.34|58|7:02.01|50|86.40|49|
 +|50|*FANDOS Carlos Sanjuan|ESP|  |0.00|0:55.93|67|0:49.65|57|0:51.32|44|0:53.73|52|0:54.08|54|0:52.19|17|0:52.22|23|1:01.09|65|7:10.21|51|88.04|50|
 +|51|RIBEIRO Eduardo|POR|  |0.00|0:56.92|52|0:48.39|54|0:51.97|47|0:56.77|58|0:51.49|47|0:58.81|50|1:00.24|60|0:56.27|55|7:20.86|52|88.17|51|
 +|52|*NYúL Katalin|HUN|  |0.00|0:51.79|35|0:44.59|68|0:53.75|69|0:51.38|41|0:55.67|60|0:54.46|32|0:57.92|48|0:53.27|46|7:02.83|53|88.57|52|
 +|53|*SIMONSEN Ben|FIN|  |0.00|0:47.48|11|0:41.77|72|0:50.58|36|0:46.02|8|0:46.72|13|0:49.12|5|1:02.90|65|0:49.03|24|6:33.62|54|88.72|53|
 +|54|*CAIRNS Lorraine|AUS|  |0.00|0:51.90|36|0:46.95|49|0:51.91|46|0:53.57|50|1:09.67|70|0:57.59|48|0:56.79|58|0:47.53|16|7:15.91|55|89.18|54|
 +|55|*BAIXO Jorge|POR|  |0.00|0:51.79|62|0:50.99|59|0:50.62|37|0:53.72|51|0:59.09|64|1:01.72|65|0:57.40|46|0:53.18|45|7:18.51|56|89.70|55|
 +|56|KOIER ANDERSEN Monika|DEN|  |0.00|0:54.05|65|0:48.09|53|0:50.62|37|0:56.36|57|0:53.35|52|0:59.98|58|1:04.51|68|0:53.82|48|7:20.78|57|90.16|56|
 +|57|*BERNDL Leslie|USA|  |0.00|0:51.31|32|0:43.60|65|0:58.93|66|0:49.32|28|1:06.07|69|1:08.83|69|0:56.50|42|0:48.35|21|7:22.91|58|90.58|57|
 +|58|*PERINOTTO Marco|ITA|  |0.00|1:00.65|69|0:54.41|67|0:52.37|51|0:57.16|61|0:52.10|48|1:01.57|64|0:59.56|55|0:56.19|54|7:34.01|59|90.80|58|
 +|59|*CASSOTTANA Luca|ITA|  |0.00|0:54.71|44|0:47.03|50|0:57.14|62|0:50.41|35|0:58.72|62|0:58.48|61|0:58.23|50|1:01.69|66|7:26.41|60|91.28|59|
 +|60|QUINTINO Rui|POR|  |0.00|1:12.92|73|0:46.16|41|0:53.11|54|0:54.86|53|0:50.21|33|0:59.81|56|0:59.39|54|0:51.92|39|7:28.38|61|91.68|60|
 +|61|*CROOKSTON Donna|USA|  |0.00|0:54.32|66|0:45.30|35|0:51.84|68|0:59.36|65|1:04.06|68|0:54.08|30|0:54.34|37|0:55.82|53|7:19.12|62|91.82|61|
 +|62|BALLESTER MALLO Francisco|ESP|  |0.00|0:59.63|60|0:53.29|61|0:54.55|57|0:57.02|60|0:58.79|63|0:59.84|57|1:04.03|66|0:57.27|57|7:44.42|63|92.88|62|
 +|63|*CIVIDINI Cristiano|ITA|  |0.00|0:49.81|61|0:53.30|71|1:01.52|72|0:55.84|54|0:51.16|45|0:53.44|25|0:51.03|18|1:20.29|70|7:36.39|64|95.28|63|
 +|64|FOLQUE Francisco|POR|  |0.00|0:57.79|54|0:49.61|56|0:56.57|61|1:03.84|69|0:50.83|42|0:59.78|55|1:20.66|71|1:00.08|61|7:59.16|65|95.83|64|
 +|65|BORJA ALMEIDA Ana Carolin|BRA|  |0.00|1:06.43|72|0:50.98|58|1:00.36|70|1:09.71|71|0:54.47|57|1:01.94|66|1:08.57|70|0:51.73|37|8:04.19|66|96.84|65|
 +|66|*DHOLLANDER Laurens|BEL|  |0.00|1:00.94|70|0:51.86|60|0:56.31|60|0:56.05|56|1:12.26|71|1:03.06|68|1:05.06|69|1:13.65|69|8:19.19|67|99.84|66|
 +|67|*PETREK Jaroslav|CZE|  |14.60|0:56.14|47|0:46.42|44|0:52.23|50|0:50.38|34|0:52.37|51|0:56.90|42|0:57.05|44|0:55.04|51|7:06.53|43|99.91|67|
 +|68|*DOBRETSBERGER Andrea|AUT|  |0.00|0:56.89|51|0:47.62|52|0:50.32|32|0:49.72|30|0:54.33|55|1:54.34|72|0:57.28|45|0:56.90|56|8:07.40|68|117.48|68|
 +|69|*BRIXOVA Alena|CZE|  |0.00|0:58.98|58|1:00.52|73|0:55.26|58|1:06.87|70|1:03.21|67|1:00.59|63|0:57.72|47|1:10.07|68|8:13.22|69|118.64|69|
 +|70|*UBEDA RUIZ Manuel|ESP|  |0.00|1:01.23|71|0:43.64|17|0:53.39|55|0:51.73|72|0:50.65|40|0:58.84|51|0:58.55|52|1:17.72|71|7:35.75|70|131.15|70|
 +|EL|*HEIKINHEIMO Jouni|FIN|  |0.00|0:48.40|16|0:39.91|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1:28.31|71|-|EL|
 +|EL|*APOLINáRIO Filipa|POR|  |0.00|0:48.23|68|0:43.21|15|0:48.60|20|0:53.46|49|0:50.47|37|0:56.95|43|0:53.21|72|0:47.06|15|6:41.19|72|-|EL|
 +|EL|*FáBIAN Láezló|HUN|  |0.00|0:56.82|49|0:57.87|70|1:00.93|71|1:03.11|67|1:23.65|72|1:10.41|70|0:58.35|51|1:27.22|72|8:58.36|73|-|EL|
 +
 +
 +{{tag>:2012:mm :2012:tulokset}}
2012/tulbmm.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)