Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulc0308 [2016/07/25 19:42]
2012:tulc0308 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon kansallinen ja aluekilpailu Sipoo 3-5.8.2012 Tulokset koe C  ======
  
 +|NR|NAME|CONES|TIME|PNTS|CONES|PNTS|TOTAL|CLT|TIME|PNTS|
 +|1|ALUE NUORET||||||||||
 +|469|Sinda Heidi UrHU|  |2:37,53|0,00|0|0|  |1|  |  |
 +|469:BAJARZ||||||||||  |
 +|486|Lahti Taru TR|  |2:42,71|0,00|0|0|  |2|  |  |
 +|486:CARAMANTE||||||||||  |
 +|324|Takkinen Raisa ValRa|18|2:14,96|0,00|3|0|3,00|3|  |  |
 +|324:MARTTILAN MAYBACH||||||||||  |
 +|424|Hakala Saana LoimURa|20|2:17,06|0,00|3|0|3,00|4|  |  |
 +|424:LOIMIHAAN AUNE||||||||||  |
 +|460|Henrikson Barbro PoM|11|2:39,69|0,00|3|0|3,00|5|  |  |
 +|460:SARANCHA||||||||||  |
 +|419|Tirkkonen Sanna HUSR|5|2:50,03|0,00|3|0|3,00|6|  |  |
 +|419:SG HARALD||||||||||  |
 +|2|ALUEPONIT||||||||||
 +|321|Railiene Elena|  |2:41,47|0,00|0|0|  |1|  |  |
 +|321:GNOMAS||||||||||  |
 +|336|Koskenranta-AaltoUlla Hus|  |2:42,38|0,00|0|0|  |2|  |  |
 +|336A:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 336B:SYMPHATIL ICEMAN||||||||||  |
 +|331|Sorjonen Pinja HUSR|10|2:44,00|0,00|3|0|3,00|3|  |  |
 +|331A:RUSKELAN PEPPI - 331B:MEDOWLAN`S MADCAP||||||||||  |
 +|309|Korhonen Satu LR|5 20|2:33,56|0,00|6|0|6,00|4|  |  |
 +|309:PRETTY BETTINA||||||||||  |
 +|307|Vähä - Erkkilä Leena HusR|9 13B|2:45,54|0,00|6|0|6,00|5|  |  |
 +|307:ARVALON GOLDEN SCARLETT||||||||||  |
 +|352|Tuomela Pia WIUHU|11 13B|3:02,69|3,35|6|0|9,35|6|  |  |
 +|352:LEMPILÄN RIVERDANCE||||||||||  |
 +|3|ALUE HEVOSET||||||||||
 +|450|Simonsen Ben HusR|  |2:38,00|0,00|0|0|  |1|  |  |
 +|450A:SG FELICE - 450C:KIDI||||||||||  |
 +|412|Valo Johanna HUSR|4 10 20|2:55,28|0,00|9|0|9,00|2|  |  |
 +|412:V.H. AL-YAZI||||||||||  |
 +|405|Ehrnsten Jenny TFC|1 2 4 20|3:24,41|14,21|12|0|26,21|3|  |  |
 +|405B:CZAR - 405C:GWIAZDECZKA||||||||||  |
 +|6|KANS.HE SUOMENHEVOSE||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa Takk|  |2:36,15|0,00|0|0|  |1|  |  |
 +|106:HIPON ROLLE||||||||||  |
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|  |2:41,47|0,00|0|0|  |2|  |  |
 +|158:VELUTO||||||||||  |
 +|102|Friis Anne UrHU|  |2:46,94|0,00|0|0|  |3|  |  |
 +|102:FRIISIN PALETTI||||||||||  |
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|  |2:48,53|0,00|0|0|  |4|  |  |
 +|104:HESSIN VIHTORI||||||||||  |
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa K|  |2:50,32|0,00|0|0|  |5|  |  |
 +|108:VUOHIMÄEN HAVU||||||||||  |
 +|170|Sinda Heidi UrHU|12|2:32,41|0,00|3|0|3,00|6|  |  |
 +|170:HESSIN JEVIIRI||||||||||  |
 +|191|Haapala Suvi LoimURa|  |2:38,53|0,00|0|3|3,00|7|  |  |
 +|191:PIKKU UUNO||||||||||  |
 +|160|Kalalahti Leena LoimURa|9 15|2:08,47|0,00|6|0|6,00|8|  |  |
 +|160:KIHIN JUSSI||||||||||  |
 +|182|Paija Leena UrHU|3|2:35,28|0,00|3|3|6,00|9|  |  |
 +|182:ILLUUSIA||||||||||  |
 +|9|KANS.VAIKEA HEVOSET||||||||||
 +|184|Simonsen Ben HusR|  |2:20,22|0,00|0|0|  |1|  |  |
 +|184:ARTEMIS||||||||||  |
 +|156|Raila Almutis|13C|2:41,56|5,78|3|0|8,78|2|  |  |
 +|156:BONDAS||||||||||  |
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|15|2:41,59|5,80|3|0|8,80|3|  |  |
 +|155:UNIEK IV||||||||||  |
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|6|2:43,93|6,97|3|0|9,97|4|  |  |
 +|162:EL CARILLO||||||||||  |
 +|153|Härkönen Annika SRS|15|3:11,38|20,69|3|0|23,69|5|  |  |
 +|153:CONVERSANO LEGENY||||||||||  |
 +|183|Holmasto Tove-Maria KiR|6 15|3:13,66|21,83|6|0|27,83|6|  |  |
 +|183:LAVALETTO||||||||||  |
 +
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:0308}}
2012/tulc0308.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)