Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulc2707 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Alue- ja kans. valjakkoajokilpailu Urjala 27-29.7.2012 Baltic cup osakilp. tulokset koe C ======
  
 +^1^KANS.VA PONIT BC 2.^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^W.R.^
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|  |150,67|0,00|0|0|  |1|51,35|
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|  |154,00|0,00|0|0|  |2|52,49|
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|  |142,24|0,00|0|0|  |3|53,81|
 +|102|Friis Anne UrHU|13|146,91|0,00|3|0|3,00|4|  |
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|7|151,15|0,00|3|0|3,00|5|  |
 +|110|Raila Marijonas LIT|6|207,92|5,46|3|0|8,46|6|  |
 +^3^KANS.VA HE  BC 2.^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^W.R.^
 +|180|Särmäharju Marko SFHY|  |148,38|0,00|0|0|  |1|51,50|
 +|170|Sinda Heidi UrHU|  |146,32|0,00|0|0|  |2|52,17|
 +|187|Sinda Heidi UrHU|  |143,32|0,00|0|0|  |3|55,03|
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|  |146,37|0,00|0|0|  |4|55,75|
 +|253|Tauriainen Jarmo HUSR|  |155,68|0,00|0|0|  |5|59,34|
 +|159|Sture Dace LAT|  |152,06|0,00|0|0|  |6|102,10|
 +|156|Raila Almutis LIT|  |134,95|0,00|0|0|  |7|103,54|
 +|183|Holmasto Tove-Maria|  |142,61|0,00|0|0|  |8|106,33|
 +|157|Holmasto Tove-Maria KrR|  |157,51|0,26|0|0|0,26|9|  |
 +|153|Härkönen Annika SRS|10B|0,00|0,00|3|0|3,00|10|  |
 +|186|Vilenius Sari UrHU|13|138,97|0,00|3|0|3,00|11|  |
 +|167|Kalalahti Leena LoimURa|4|142,22|0,00|3|0|3,00|12|  |
 +|182|Paija Leena UrHU|4|144,62|0,00|3|0|3,00|13|  |
 +^5^ALUEHELPPO NUORET^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^W.R.^
 +|407|Sinda Heidi UrHU|  |120,82|0,00|0|0|  |1|49,10|
 +|485|Järvinen Talvikki K-HR|  |128,06|0,00|0|0|  |2|51,84|
 +|486|Lahti Taru TR|  |120,28|0,00|0|0|  |3|57,31|
 +|469|Sinda Heidi UrHU|  |130,10|0,00|0|0|  |4|59,22|
 +|304|Hakala Saana LoimURa|  |126,50|0,00|0|0|  |5|59,41|
 +|484|Hakala Saana Loim URa|  |129,76|0,00|0|0|  |6|105,10|
 +|401|Särmäharju  Marko SFHY|  |128,23|0,00|0|0|  |7|106,42|
 +|417|Sinda Heidi UrHU|  |135,02|0,00|0|0|  |8|107,69|
 +|462|Lahtinen Matti TFC|  |144,52|0,00|0|0|  |9|121,98|
 +^6^ALUE HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^W.R.^
 +|424|Hakala Saana LoimURa|  |147,13|0,00|0|0|  |1|58,97|
 +|440|Suominen Taru WIUHU|  |144,38|0,00|0|0|  |2|107,06|
 +|488|Paju Maarit UrHU|  |159,88|0,00|0|0|  |3|116,94|
 +|412|Valo Johanna HuSR|13|200,70|0,00|3|0|3,00|4|  |
 +|483|Laaksamo Mervi UrHU|2 7 10D|207,18|0,00|9|0|9,00|5|  |
 +^7^ALUE PONIT+ SH-M^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^W.R.^
 +|308|Valkas Satu BWKR|  |145,02|0,00|0|0|  |1|48,24|
 +|360|Harakka Minna UrHU|  |158,07|0,00|0|0|  |2|52,77|
 +|353|Lehmusvaara Soila NuR|  |152,96|0,00|0|0|  |3|55,57|
 +|331|Sorjonen Pinja HUSR|  |151,71|0,00|0|0|  |4|104,98|
 +|325|Kallioinen Laura URAT|  |213,62|1,31|0|0|1,31|5|  |
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:2707}}
2012/tulc2707.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)