Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulab1306 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Baltic Cup UrHu/Urjala 13.-15.6.2014 Tulokset koe A+B ======
  
 +^1^KANSALLINEN VA PONIT^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^PL^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^^
 +^  ^^^PNTS^PL^A^B^C^T^E^OBST^TOTAL^PL^PNTS^^PL^
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|1|46,80|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|47,08|47,08|2|93,88|  |1|
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|2|47,60|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|46,43|46,43|1|94,03|  |2|
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|3|46,00|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|52,67|52,67|5|98,67|  |3|
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HusR|4|53,87|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|47,71|47,71|3|101,58|  |4|
 +|106|Vähä-Erkkilä Leena HusR|5|60,93|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|50,15|50,15|4|111,08|  |5|
 +|111|Rinne Laura URAT|6|59,60|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|56,17|56,17|6|115,77|  |6|
 +|201|Valtonen Päivi URAT|7|62,40|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|68,59|68,59|7|130,99|  |7|
 +^3^KA VAATIVA HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^PL^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^^
 +^  ^^^PNTS^PL^A^B^C^T^E^OBST^TOTAL^PL^PNTS^^PL^
 +|187|Sinda Heidi UrHu|1|46,67|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|51,73|51,73|5|98,40|  |1|
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|2|50,13|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|50,80|50,80|4|100,93|  |2|
 +|172|Sinda Heidi UrHu|3|55,47|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|48,10|48,10|2|103,57|  |3|
 +|153|Härkönen Annika MER|4|53,60|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|50,13|50,13|3|103,73|  |4|
 +|159|Järvelä Sanna SRS|5|55,33|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|53,95|53,95|7|109,28|  |5|
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|6|56,80|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|53,73|53,73|6|110,53|  |6|
 +|155|Järvinen Talvikki TwR|7|66,80|9|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|45,23|45,23|1|112,03|  |7|
 +|252|Ehrnsten JennyTFC|8|61,87|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|59,90|59,90|9|121,77|  |8|
 +|157|Kajander Ulla PERA|9|68,00|10|0,0|0,0|0,0|0,0|0,2|54,57|54,77|8|122,77|  |9|
 +|156|Rimpiläinen Leena KvR|10|64,53|8|0,0|0,0|0,0|0,0|23,0|61,18|84,18|10|148,71|  |10|
 +^5^ALUE HE NOVIISIT^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^PL^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^^
 +^  ^^^PNTS^PL^A^B^C^T^E^OBST^TOTAL^PL^PNTS^^PL^
 +|429|Setälä Johanna EnRa|1|60,00|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|25,31|25,31|3|85,31|  |1|
 +|309|Tuominen Sanna URAT|2|59,75|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|26,20|26,20|4|85,95|  |2|
 +|409|Liitiä Piia UrHu|3|72,75|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|20,26|20,26|1|93,01|  |3|
 +|342|Finell Ann-Katrin V-NR|4|69,25|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|24,99|24,99|2|94,24|  |4|
 +^6^AL HE PONIT HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^PL^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^^
 +^  ^^^PNTS^PL^A^B^C^T^E^OBST^TOTAL^PL^PNTS^^PL^
 +|305|Vilenius Sari UrHu|1|62,25|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|27,30|27,30|1|89,55|  |1|
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|2|54,25|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|37,03|37,03|4|91,28|  |2|
 +|415|Pusa Pekka TRS|3|63,75|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|31,41|31,41|2|95,16|  |3|
 +|379|Takkinen Raisa ValRa|4|58,25|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|37,75|37,75|5|96,00|  |4|
 +|393|Valtonen Päivi URAT|5|63,50|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|36,56|36,56|3|100,06|  |5|
 +|462|Lahtinen Matti TFC|6|74,25|7|0,0|0,0|0,0|0,0|42,8|80,38|123,18|6|197,43|  |6|
 +|417|Simonsén Ben HusR|  |54,75|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |  |
 +^7^AL HE II-PONIT^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^PL^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^^
 +^  ^^^PNTS^PL^A^B^C^T^E^OBST^TOTAL^PL^PNTS^^PL^
 +|368|Kajander Ulla PERA|1|55,75|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|37,55|37,55|1|93,30|  |1|
 +|380|Rosenström Annika WIUHU|  |57,00|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|34,94|  |EL|  |  |  |
 +^8^AL VA PONIT HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^PL^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^^
 +^  ^^^PNTS^PL^A^B^C^T^E^OBST^TOTAL^PL^PNTS^^PL^
 +|345|Haapakoski Laura UrHu|1|60,20|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|51,26|51,26|1|111,46|  |1|
 +|444|Visakoivu Kirsi UrHu|2|54,00|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|58,15|58,15|2|112,15|  |2|
 +|346|Bishop Delina KaMuRa|3|71,80|5|12,0|0,0|0,0|0,0|0,0|54,40|66,40|3|138,20|  |3|
 +|321|Liski Tuuli UrHu|  |62,60|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|47,22|  |RE|  |  |  |
 +|469|Sinda Heidi UrHu|  |65,40|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |  |
 +|336|Koskenranta-Aalto Ulla|  |74,20|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |  |
 +
 +{{tag>:2014:1306 :2014:tulokset}}
2014/tulab1306.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)