Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2904dktulb [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Dorthealyst CAI2* 29.4.-3.5.2015 Tulokset koe B ======
  
 +===== Hevoset =====
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^ 
 +^  ^^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^ 
 +|1|MIKKELSEN Øivind|NOR |  |0.00|0:36.47|1|0:42.37|1|0:35.22|2|0:19.25|1|0:45.49|1|0:40.80|1|0:28.95|1|-|-|4:08.55|1|62.14|1| 
 +|2|QVARNSTRØM Cecilia|SWE |  |0.00|0:39.09|5|0:49.74|4|0:37.10|3|0:20.95|4|0:50.14|9|0:42.46|7|0:30.73|2|-|-|4:30.21|2|67.55|2| 
 +|3|JOHANNESEN Wenche|NOR |  |0.00|0:38.14|3|0:50.38|5|0:35.18|1|0:20.55|3|0:47.08|5|0:48.16|19|0:32.60|9|-|-|4:32.09|3|68.02|3| 
 +|4|HENRIKSSON Maria|SWE |  |0.00|0:38.67|4|0:47.54|3|0:37.89|5|0:22.29|7|0:47.00|4|0:44.90|15|0:38.06|19|-|-|4:36.35|4|69.09|4| 
 +|5|NIELSEN Linn Stoekken|NOR |  |0.00|0:37.77|2|0:47.42|2|0:40.83|16|0:23.75|9|0:51.98|14|0:41.43|6|0:34.13|13|-|-|4:37.31|5|69.33|5| 
 +|6|HERNER Johan|SWE |  |0.00|0:39.15|6|0:53.13|12|0:37.32|4|0:24.14|11|0:48.37|8|0:41.33|5|0:34.83|14|-|-|4:38.27|6|69.57|6| 
 +|7|DE GROOT-APON Jacqueline|NED |  |0.00|0:40.52|8|0:51.87|7|0:39.57|13|0:22.27|6|0:52.88|15|0:41.10|3|0:31.27|5|-|-|4:39.48|7|69.87|7| 
 +|8|BLOMBERG Anneli|SWE |  |0.00|0:40.78|9|0:52.30|8|0:38.84|8|0:24.57|12|0:50.62|10|0:43.60|13|0:31.23|4|-|-|4:41.94|8|70.49|8| 
 +|9|WATSON Liselotte|DEN |  |0.00|0:42.37|14|0:53.46|14|0:39.09|9|0:26.97|16|0:46.78|2|0:42.79|9|0:31.21|3|-|-|4:42.67|9|70.67|9| 
 +|10|DAVIK Eivind|NOR |  |0.00|0:42.19|13|0:52.66|9|0:39.65|14|0:21.49|5|0:51.42|13|0:42.60|8|0:32.70|10|-|-|4:42.71|10|70.68|10| 
 +|11|JÄRVINEN Talvikki|FIN |  |0.00|0:40.21|7|0:57.05|17|0:39.47|12|0:26.45|15|0:47.11|6|0:41.13|4|0:32.02|7|-|-|4:43.44|11|70.86|11| 
 +|12|STEEN Jenny|SWE |  |0.00|0:41.13|11|1:03.51|20|0:38.53|7|0:23.43|8|0:46.99|3|0:41.07|2|0:31.81|6|-|-|4:46.47|12|71.62|12| 
 +|13|PETERSEN Klaus|DEN |  |0.00|0:41.28|12|0:55.51|15|0:41.35|17|0:24.05|10|0:48.29|7|0:43.11|10|0:37.97|18|-|-|4:51.56|13|72.89|13| 
 +|14|KONGSTED Sofie Amalie|DEN |  |0.00|0:42.79|15|0:52.91|11|0:39.44|11|0:28.00|17|0:51.31|12|0:44.76|14|0:33.25|11|-|-|4:52.46|14|73.11|14| 
 +|15|JESPERSEN Helle|DEN |  |0.00|0:40.99|10|0:53.37|13|0:38.41|6|0:36.66|20|0:51.22|11|0:43.39|11|0:32.09|8|-|-|4:56.13|15|74.03|15| 
 +|16|ANDERSEN Monika Køier|DEN |  |0.00|0:42.96|16|0:52.83|10|0:45.03|19|0:24.98|13|0:54.73|16|0:45.94|17|0:35.51|15|-|-|5:01.98|16|75.50|16| 
 +|17|SØDERQVIST Karin|SWE |  |0.00|0:44.00|17|0:55.67|16|0:39.29|10|0:28.10|18|0:54.87|17|0:48.40|20|0:35.81|16|-|-|5:06.14|17|76.54|17| 
 +|18|NIELSEN Tina|DEN |  |0.00|1:01.25|20|0:51.85|6|0:39.90|15|0:20.24|2|0:56.60|18|0:45.02|16|0:33.70|12|-|-|5:08.56|18|77.14|18| 
 +|19|BONDESON Karin|SWE |  |0.00|0:46.14|18|0:57.26|18|0:45.06|20|0:25.64|14|0:57.04|19|0:46.51|18|0:37.40|17|-|-|5:15.05|19|78.76|19| 
 +|EL|ELANDER Lena|SWE |  |0.00|0:50.03|19|0:55.89|19|0:44.68|18|0:28.20|19|0:54.73|20|0:43.54|12|0:36.52|20|-|-|5:13.59|20|-|EL| 
 +
 +===== Ponit =====
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^ 
 +^  ^^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^ 
 +|1|GRUNDMANN Niels|GER |  |0.00|0:35.04|1|0:49.07|5|0:35.60|3|0:20.59|1|0:47.76|3|0:36.96|1|0:26.67|1|-|-|4:11.69|1|62.92|1| 
 +|2|JOHANSEN Mikkel Kruse|DEN |  |0.00|0:37.15|4|0:47.64|3|0:36.08|5|0:23.59|6|0:48.65|7|0:41.16|6|0:31.03|5|-|-|4:25.30|2|66.32|2| 
 +|3|KALALAHTI Leena|FIN |  |0.00|0:36.45|3|0:49.29|6|0:35.51|2|0:25.55|10|0:48.87|9|0:38.72|2|0:31.02|4|-|-|4:25.41|3|66.35|3| 
 +|4|KALALAHTI Hannu|FIN |  |0.00|0:39.52|9|0:50.03|8|0:34.84|1|0:25.55|10|0:48.58|6|0:39.44|3|0:31.49|7|-|-|4:29.45|4|67.36|4| 
 +|5|NOLTE Hans-Jürgen|GER |  |0.00|0:39.38|7|0:49.74|7|0:38.69|10|0:24.40|7|0:46.82|1|0:41.78|8|0:30.15|3|-|-|4:30.96|5|67.74|5| 
 +|6|ANKERMARK Susanne|SWE |  |0.00|0:35.83|2|0:51.00|11|0:40.46|14|0:21.00|2|0:47.51|2|0:45.77|13|0:29.95|2|-|-|4:31.52|6|67.88|6| 
 +|7|TAKKINEN Raisa|FIN |  |0.00|0:40.98|12|0:50.81|10|0:36.40|6|0:26.79|15|0:51.34|11|0:40.00|4|0:31.61|8|-|-|4:37.93|7|69.48|7| 
 +|8|GRUNDMANN Pia|GER |  |0.00|0:41.18|13|0:47.19|1|0:38.30|8|0:26.12|14|0:48.70|8|0:43.31|10|0:33.94|11|-|-|4:38.74|8|69.68|8| 
 +|9|KOUX Peter|DEN |  |0.00|0:38.05|6|0:47.74|4|0:38.60|9|0:21.75|3|1:03.50|15|0:40.77|5|0:31.43|6|-|-|4:41.84|9|70.46|9| 
 +|10|BEKKEVOLL THOMSEN Linda|NOR |  |0.00|0:40.61|11|0:52.44|12|0:40.42|13|0:23.54|5|0:48.15|5|0:45.46|12|0:31.85|9|-|-|4:42.47|10|70.62|10| 
 +|11|KLINDT Kristina|DEN |  |0.00|0:40.38|10|0:47.45|2|0:37.00|7|0:25.80|12|0:50.27|10|0:41.46|7|0:33.35|16|-|-|4:35.71|11|70.93|11| 
 +|12|HALKJAER Lise|DEN |  |0.00|0:45.02|14|0:54.90|14|0:41.27|15|0:27.63|16|0:57.66|13|0:43.94|11|0:37.55|15|-|-|5:07.97|13|76.99|12| 
 +|13|NIELSEN Lars|DEN |  |5.00|0:39.45|8|0:53.33|13|0:39.85|12|0:21.97|4|0:57.26|12|0:46.63|14|0:33.22|10|-|-|4:51.71|12|77.93|13| 
 +|14|FRIIS Anne|FIN |  |0.00|0:46.10|15|1:03.77|16|0:43.71|17|0:25.91|13|1:05.39|16|0:49.36|16|0:37.41|14|-|-|5:31.65|14|82.91|14| 
 +|15|SANDEM Merete Louise|NOR |  |0.00|0:47.84|16|1:00.09|15|0:43.44|16|0:24.74|8|1:01.10|14|0:46.95|15|0:50.29|17|-|-|5:34.45|15|83.61|15| 
 +|16|SØDERQVIST Karin|SWE |  |0.00|0:37.50|5|0:50.56|9|0:35.66|4|0:30.40|17|0:48.06|4|1:33.26|17|0:34.48|12|-|-|5:29.92|16|107.48|16| 
 +|17|HALKJAER Lise|DEN |  |0.00|0:55.94|17|1:06.93|17|0:38.72|11|0:25.35|9|1:35.17|17|0:41.88|9|0:36.92|13|-|-|6:00.91|17|110.23|17| 
 +
 +{{tag>:2015:2904dk :2015:tulokset}}
2015/2904dktulb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)