Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:1508lla [2017/08/15 16:43]
oiv luotu
2017:1508lla [2017/08/15 17:11] (nykyinen)
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
-====== 15.-20.8. Minden / CH M pony 1,2,4 / MM poni 1,2,4 Vet Lähtölista koe A ======+====== 15.-20.8. Minden / CH M pony 1,2,4 / MM poni 1,2,4 Lähtölista koe A ====== 
 + 
 +===== Yksiköt keskiviikko 16.8.2017 =====
  
-Yksiköt keskiviikko 16.8.2017 
  
 |1|09:00|18|Vernay, Benoit *\\ FRA / France|(18A) Oxane - S / / ANDERE / 15 / Halladof ( frmon) / Cabernet|FRA| |1|09:00|18|Vernay, Benoit *\\ FRA / France|(18A) Oxane - S / / ANDERE / 15 / Halladof ( frmon) / Cabernet|FRA|
Rivi 44: Rivi 45:
 |40|17:29|40|Söderqvist, Karin\\ SWE / Sweden|(40A) Why Me - S / / B / 12 / Russian Ivory xx / Unknown|SWE| |40|17:29|40|Söderqvist, Karin\\ SWE / Sweden|(40A) Why Me - S / / B / 12 / Russian Ivory xx / Unknown|SWE|
 |41|17:40|41|Cadwell, Miranda\\ USA / United States|(41A) Cannon's Majestic Leyla - S / / B / 14 / Lascaux Tango / Unknown|USA|  |41|17:40|41|Cadwell, Miranda\\ USA / United States|(41A) Cannon's Majestic Leyla - S / / B / 14 / Lascaux Tango / Unknown|USA|
 +
 +===== Parit torstai 17.8.2017 =====
 +
 +|1|10:00|59|Kohlweiß, Birgit\\ GER / Germany|(59B) Manolo K - W / HANN / F / 08 / Buenteeichen-millenio / Kastellano\\ (59C) Nobody 318 - W / WESTF / SCHI / 15 / Nebos / Derengo|GER|
 +|2|10:11|63|Farkas, Jozsef *\\ HUN / Hungary|\\ |HUN|
 +|3|10:22|66|Hendriks, Cas *\\ NED / Netherland||NED|
 +|4|10:33|60|Pfeffer, Jan-Felix *\\ GER / Germany|(60A) Cliff 55 - W / RHEIN / B / 13 / Cassini / Campari\\ (60C) Merlin 1477 - W / HOLST / ANDERE / 12 / /|GER|
 +|5|10:44|48|van den Speeten, Marc\\ BEL / Belgium||BEL|
 +|6|10:55|65|Weitlaner, Johann\\ ITA / Italy|(65A) Fiamma - S / / F / 15 / Weltcup 161/t / Amber\\ (65B) Noble Star k - W / ZfDP / F / 10 / Niron / Silvano|ITA|
 +|7|11:06|72|König, Christof *\\ SUI / Switzerland|(72B) Maerlin Ch - W / / F / 13 / Mirco / Scharon\\ (72C) Nevado X ch - W / / F / 11 / Nastral / Winterstein|SUI|
 +|8|11:17|62|Weihe, Christof\\ GER / Germany|(62A) Arvalon Braint - W / / F / 15 / Llaun Braint / Trefaes Cream boy\\ (62C) Montie 3 - W / HANN / F / 18 / Mandingo / Nixen|GER|
 +|9|11:43|43|Cvörnjek, Karl\\ AUT / Austria||AUT|
 +|10|11:54|54|Selle, Jean Frederic *\\ FRA / France|(54A) Riega Des Chouans - S / / R / 12 / Dyffrynaled Gari tryfan, wd / Rhon Lyndon\\ (54B) Burberry's D'eskame - S / / R / 06 / Tanan Des chouans / Paddy Des chouans|FRA|
 +|11|12:05|64|Lehocz, David *\\ HUN / Hungary||HUN|
 +|12|12:16|69|Rutjens, Rodinde *\\ NED / Netherland||NED|
 +|13|12:27|61|Schuppert, Thomas\\ GER / Germany|(61A) Cassandro - W / DSP / F / 10 / Churchill / Campari Pur\\ (61C) Sherry - S / DSP / F / 12 / Churchill / Campari Pur|GER|
 +|14|12:38|70|van de Bunt, Melanie\\ NED / Netherland||NED|
 +|15|12:49|56|Baackmann, Dieter *\\ GER / Germany|(56A) Gideon 37 - W / RHEIN / F / 19 / Fs Golden moonlight / Comet\\ (56B) Hesselteich's Lion king - W / / F / 16 / Langar / Rosedale Tiberius|GER|
 +|16|13:00|46|Nijs, Johann *\\ BEL / Belgium||BEL|
 +|17|14:00|45|van den Broeck, Pieter *\\ BEL / Belgium||BEL|
 +|18|14:11|71|Chardonnens, Sandra *\\ SUI / Switzerland|(71A) Black Dream iv - W / / R / 10 / /\\ (71B) Dr No du Hans - S / WESTF / B / 10 / Der Feine lord at / Dakar|SUI|
 +|19|14:22|74|Nowen, Ewa\\ SWE / Sweden|(74A) Bryggaren - W / / B / 20 / Kanel 442 / Ponte 230\\ (74C) Slåttergubben Rufus - W / / B / 16 / Junisorken 484 / Sandy|SWE|
 +|20|14:33|50|Holst Irming, Anette *\\ DEN / Denmark||DEN|
 +|21|14:44|49|Verhaege, Johan\\ BEL / Belgium||BEL|
 +|22|14:55|53|Poentis, Karine *\\ FRA / France|(53B) Joka 4 - W / DSP / B / 15 / Marcello / Oreon\\ (53C) Kantje's Zilton - W / NRPS / B / 17 / Lamento Iii / Priory Prickle|FRA|
 +|23|15:06|55|Wilkinson, Tara\\ GBR / Great Britain|(55B) Capitola Mr houdini - W / / F / 13 / Pontywyled Caradog 18052 / Brynymor Welsh magic 13506\\ (55C) Menai Lone Ranger 71028 - W / / F / 12 / /|GBR|
 +|24|15:17|67|van de Kamp-Roozendaal, Woutera *\\ NED / Netherland||NED|
 +|25|15:28|68|van Kekem, Karel\\ NED / Netherland||NED|
 +|26|15:54|58|Kneifel, Niels\\ GER / Germany|(58A) Josephine 57 - S / OLDBG / B / 16 / Viscount / Kaiserjäger Xx\\ (58B) Manitou 133 - W / / B / 12 / Buenteeichen Maringo / Molenhorn's Pasja|GER|
 +|27|16:05|75|Whaley, Katie\\ USA / United States|(75A) Night Flyer - W / / F / 17 / Nebo Calonog / Young's Sir sportsman\\ (75C) Tommy - W / / F / 14 / Unknown / Unknown|USA|
 +|28|16:16|57|Berlage, Max *\\ GER / Germany|(57A) Don Ruedi 2 - W / WESTF / B / 09 / Diamond Boy / Halenkino\\ (57B) Dr. Dolittle 13 - W / / B / 08 / Davenport Ii / Vincente|GER|
 +|29|16:27|47|Van Praet, Nico *\\ BEL / Belgium||BEL|
 +|30|16:38|73|Schmidlin, Lea *\\ SUI / Switzerland|(73B) Koriene - S / / B / 14 / /\\ (73C) Toni - W / / SCHI / 12 / Rock Gray tycoon - wb / Langaas Trinket|SUI|
 +|31|16:49|51|Schelde Petersen, Niels *\\ DEN / Denmark||DEN|
 +|32|17:00|52|Fillon, Louise *\\ FRA / France|(52B) Hardo Hoeve's Hilbert - W / / B / 07 / Rhodin Hedde / Rietheim's Hilbert\\ (52C) Tiesto - W / NRPS / ANDERE / 12 / First Stayerhof's ramzi h / Kasanova Van klaverborch|FRA|
 +|33|17:11|44|Elend, Roman\\ AUT / Austria||AUT|
 +
 +===== Nelivaljakot perjantai 18.8.2017 =====
 +
 +|1|11:00|84|Brauchle, Steffen *\\ GER / Germany|(84A) Dana - S / HANN / F / 10 / Don't Worry be happy / Danny Black\\ (84C) Mastro S Princess - S / DSP / F / 15 / Bourbon / Diamant Ii\\ (84D) Nobel Man - W / DSP / B / 12 / No Limit / Colorado\\ (84E) T'pau - S / / B / 09 / Rocketti / Anno Domini|GER|
 +|2|11:11|92|Rohr, Mate *\\ HUN / Hungary|\\ |HUN|
 +|3|11:22|98|Van der Ham, Joey\\ NED / Netherland|\\ |NED|
 +|4|11:33|90|Walter, Jaqueline\\ GER / Germany|(90A) Galileo - W / ZfDP / ANDERE / 13 / Morkieker Gatsby / Coed Coch endor\\ (90B) Gaston 218 - W / WESTF / ANDERE / 08 / Danilo / Fs Don't worry\\ (90D) Timesquare W E - W / / ANDERE / 12 / Tizian / Eyarth Harlequin\\ (90E) Timing - W / / ANDERE / 14 / Tizian / Eyart Harlequin|GER|
 +|5|11:44|95|Chardon, Edith *\\ NED / Netherland|\\ |NED|
 +|6|11:55|77|Van den Bosch, Bert\\ BEL / Belgium|\\ |BEL|
 +|7|12:06|76|Bax, Tinne *\\ BEL / Belgium|\\ |BEL|
 +|8|12:17|81|Clair, Nicolas *\\ FRA / France|(81A) Bello De Breilly - W / / SCHI / 06 / Gilfach Zoltan / Ar Y bryn josh\\ (81B) Blackblaze Camille - W / / SCHI / 09 / Vechtzicht's Hywel (nl) wa / Vechtzicht's Harmony\\ (81C) Living Art kyran - H / / SCHI / 14 / Vechtzicht's Hytime (wp) / Boskant's Cupido\\ (81D) Rosenbeek's Ready to Hear - H / ZfDP / SCHI / 13 / Sundancer Ready to fly (wa) / Powerful's Survival|FRA|
 +|9|13:15|94|De Boer, Jan\\ NED / Netherland|\\ |NED|
 +|10|13:26|97|Kinds, Jannes\\ NED / Netherland|\\ |NED|
 +|11|13:37|85|Bücker, Tobias\\ GER / Germany|(85B) Joldis Giuseppe - H / / F / 16 / Fs Golden highlight / Makuba\\ (85C) King Peveril - W / / F / 11 / Orlando / Luckingtoton Leo\\ (85D) Tigris 25 - W / / F / 16 / Tizian / Firecracker\\ (85E) Timor 33 - W / OLDBG / ANDERE / 11 / Tizian / Courage|GER|
 +|12|13:48|82|Campbell, Roger\\ GBR / Great Britain|(82B) Mattheo 3 - S / / SCHI / 11 / Centannial Dreams of cesaro / Cuppers Rockefeller\\ (82C) Rian's Son - S / OLDBG / ANDERE / 12 / Rian's Fleurop / Waterl. Selwyn\\ (82D) Salitos 10 - W / / ANDERE / 11 / /\\ (82E) Vosbroek Abiran - W / / SCHI / 13 / Hengelhoef's Prins / Tongelre's Wyatt|GBR|
 +|13|13:59|86|Bügener, Michael *\\ GER / Germany|(86A) Bekshoeve Sandpiper - W / / F / 13 / Coelenhage's Juggler / Boreas Ubbo\\ (86B) Howell - W / / SCHI / 14 / Bolster Goldleaf / Maesgwyn Stormin norman\\ (86C) Hywell - W / / SCHI / 15 / Bolster Goldleaf / Maesgwyn Stormin norman\\ (86E) Sunwillow Sirius - W / / SCHI / 06 / Langevoren Reuben / Sunwillow Galong|GER|
 +|14|14:10|93|Perinotto, Marco\\ ITA / Italy|(93A) Elmo - W / / B / 15 / Uiterwaarden's Goldn glory / Ceulan Suran\\ (93B) Harrie - W / / R / 22 / Vikarien's Jonathan /\\ (93C) Rex - W / / B / 11 / Xxx /\\ (93E) Sido - W / / B / 14 / Springbourne Huckleberry / Vechtzicht's Hazy|ITA|
 +|15|14:21|80|Dau, Lars *\\ DEN / Denmark|\\ |DEN|
 +|16|14:32|87|Höfs, Dieter\\ GER / Germany|(87B) Big Ben 134 - S / OLDBG / F / 09 / Best Boy / Twylands Firecracker\\ (87C) Chember - W / OLDBG / F / 14 / Best Boy / Kadett\\ (87D) Stoertebekers Pablo - W / OLDBG / F / 11 / Priestwood Punchinello / Linde Hoeve's sebastian\\ (87E) Trois Soixante et Onze - W / / ANDERE / 16 / /|GER|
 +|17|14:58|78|Deudon, Nicolas\\ BEL / Belgium|\\ |BEL|
 +|18|15:09|83|Howe, Sara\\ GBR / Great Britain|(83A) Beros Jumping Jack Flash - W / / F / 17 / /\\ (83B) Cromagtir White Kirin - W / / SCHI / 17 / Ambercott Page boy / Bengad Cola nut\\ (83C) Cuppers Ranger - W / / SCHI / 14 / Maestir Odyssey / Nachtegaal's Captain\\ (83E) Friars Dreams of Diamonds - S / / F / 16 / /|GBR|
 +|19|15:20|91|Jambor, Vilmos *\\ HUN / Hungary|\\ |HUN|
 +|20|15:31|89|Köppen, Thomas\\ GER / Germany|(89A) Dominic 44 - W / / ANDERE / 09 / Damar / Kjorna\\ (89B) Heike 97 - S / / ANDERE / 10 / Robin / Hendrik\\ (89C) Jessy 295 - S / / ANDERE / 09 / Ohlsen / Joram\\ (89E) Robin Hood 262 - W / / ANDERE / 11 / Kastanielystens Rasmus / Merkur|GER|
 +|21|15:42|96|Hammink, Marijke *\\ NED / Netherland|\\ |NED|
 +|22|15:53|79|de Schutter, Jeroen *\\ BEL / Belgium|\\ |BEL|
 +|23|16:04|99|Scherrer, Yannik *\\ SUI / Switzerland|(99A) Gogo - W / / SCHI / 10 / /\\ (99C) Kai Mon Bijou - S / / SCHI / 14 / Aelvengrey Merlynne, wa /\\ (99D) Lucky Luke x - W / / B / 17 / Wrenlea Kestrel / Maesbrook Hyderus\\ (99E) Ramonshof Triumph - H / / F / 09 / Forlan Tomboy / Zonneweide's Ja|SUI|
 +|24|16:15|88|Kneifel, Sven\\ GER / Germany|(88A) Keno 20 - W / / B / 12 / /\\ (88B) Lavaro S - W / / B / 08 / Lady's Wise guy / Versace R\\ (88C) Minnesota K - H / / B / 12 / Bünteeichen-millennio / Gregory\\ (88E) Tivoli Ii - H / / B / 09 / Tizian / Eyarth Harlequin|GER|
 +
  
 {{tag>:2017:1508 :2017:ll}} {{tag>:2017:1508 :2017:ll}}
  
2017/1508lla.txt · Viimeksi muutettu: 2017/08/15 17:11 / oiv