Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:2004lla [2017/04/20 08:11] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 20.-23.4. Horst NED / CAI3* Lähtölista koe A ======
 +
 +===== HORSE SINGLE =====
 +
 +
 +|NR|COMPETITOR|CTRY|  |STARTING TIME|
 +|629|VAN DEN BOSCH Berry|NED|  |15:00 (2)|
 +|1125|PESTMAN Rudolf|NED|  |15:10 (2)|
 +|378|WYNANTS André|BEL|  |15:20 (2)|
 +|415|DAVIK Eivind|NOR|  |15:30 (2)|
 +|1917|DE KONING Bas|NED|  |15:40 (2)|
 +|400|KIEFFER Nadine|LUX|  |15:50 (2)|
 +|385|BUCHWALD Udo|DEN|  |16:00 (2)|
 +|1907|HOUTERMAN Eline|NED|  |16:10 (2)|
 +|419|LIND Camilla|SWE|  |16:30 (2)|
 +|388|OLIVE Jean Michel|FRA|  |16:40 (2)|
 +|2016|MEULENDIJK Wilma|NED|  |16:50 (2)|
 +|1384|POPPEN Jacques|NED|  |17:00 (2)|
 +|878|RONDE DE Piet|NED|  |17:10 (2)|
 +|928|VAN DE VELDEN-RIJKERS Ans|NED|  |17:20 (2)|
 +|397|CHLADEK Jens|GER|  |17:30 (2)|
 +|393|MEREDITH Sarah|GBR|  |17:40 (2)|
 +
 +===== HORSE SINGLE (day 2) =====
 +
 +
 +|NR|COMPETITOR|CTRY|  |STARTING TIME|
 +|390|RISCH Marie Ange|FRA|  |08:30 (4)|
 +|383|WENTEIN Mark|BEL|  |08:40 (4)|
 +|29|MOONEN Jan|NED|  |08:50 (4)|
 +|417|BIERI Andrea|SUI|  |09:00 (4)|
 +|398|SCHILTZ Franz|LUX|  |09:10 (4)|
 +|379|PHILIPPOT Laure|BEL|  |09:20 (4)|
 +|396|TISCHER Marie|GER|  |09:30 (4)|
 +|399|THIBAUT-MCCAW Maureen|LUX|  |09:40 (4)|
 +|381|TRENKER Rodolphe|BEL|  |09:50 (4)|
 +|391|ORY DEGOMME Mathieu|FRA|  |10:00 (4)|
 +|1469|VAN DE HORST Jaap|NED|  |10:20 (4)|
 +|420|ELANDER Lena|SWE|  |10:30 (4)|
 +|21|SIEBERS Saskia|NED|  |10:40 (4)|
 +|384|HOUTAPPELS-BRUDER Kelly|CAN|  |10:50 (4)|
 +|380|BRASSEUR Pierre-Manuel|BEL|  |11:00 (4)|
 +|605|VAN DER VEGT Frank|NED|  |11:10 (4)|
 +|1628|GOMMERS Joop|NED|  |11:20 (4)|
 +|392|MCGILL Lucy|GBR|  |11:30 (4)|
 +|418|BONDESON Karin|SWE|  |11:40 (4)|
 +|382|MALHERBES Louis Marie|BEL|  |13:00 (4)|
 +|394|RIPLEY John William|GBR|  |13:10 (4)|
 +|386|JÄRVINEN Talvikki|FIN|  |13:20 (4)|
 +|387|BRISOU Anne Violaine|FRA|  |13:30 (4)|
 +|600|DE GROOT-APON Jacqueline|NED|  |13:40 (4)|
 +|395|FALLAK Marlen|GER|  |13:50 (4)|
 +|416|JOHANNESEN Wenche|NOR|  |14:00 (4)|
 +|377|UNZEITIG Adrian Johannes|AUT|  |14:10 (4)|
 +|389|VIGNAUD Marion|FRA|  |14:20 (4) |
 +
 +{{tag>:2017:ll :2017:2004}}
  
2017/2004lla.txt · Viimeksi muutettu: 2017/04/20 08:11 / oiv