Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:2004tulab [2017/04/22 19:46] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 20.-23.4. Horst NED / CAI3* Tulokset koe A+B ======
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A^^B^^C^^TOTAL^^
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|OLIVE Jean Michel|FRA|  |52.06|5|79.67|1|  |  |131.73|1|
 +|2|FALLAK Marlen|GER|  |45.39|1|89.93|14|  |  |135.32|2|
 +|3|SIEBERS Saskia|NED|  |52.97|7|82.79|3|  |  |135.76|3|
 +|4|RIPLEY John William|GBR|  |49.77|4|88.50|10|  |  |138.27|4|
 +|5|VIGNAUD Marion|FRA|  |56.11|11|83.85|4|  |  |139.96|5|
 +|6|GOMMERS Joop|NED|  |53.77|9|87.17|8|  |  |140.94|6|
 +|7|CHLADEK Jens|GER|  |61.02|19|80.13|2|  |  |141.15|7|
 +|8|HOUTAPPELS-BRUDER Kelly|CAN|  |56.22|12|86.75|7|  |  |142.97|8|
 +|9|VAN DER VEGT Frank|NED|  |56.49|13|86.51|6|  |  |143.00|9|
 +|10|PESTMAN Rudolf|NED|  |53.66|8|90.01|15|  |  |143.67|10|
 +|11|SCHILTZ Franz|LUX|  |47.21|2|97.28|26|  |  |144.49|11|
 +|12|HOUTERMAN Eline|NED|  |52.06|5|93.00|20|  |  |145.06|12|
 +|13|ORY DEGOMME Mathieu|FRA|  |61.87|21|84.16|5|  |  |146.03|13|
 +|14|JOHANNESEN Wenche|NOR|  |59.21|15|91.35|19|  |  |150.56|14|
 +|15|VAN DE VELDEN-RIJKERS Ans|NED|  |54.89|10|96.66|25|  |  |151.55|15|
 +|16|DE GROOT-APON Jacqueline|NED|  |62.83|25|88.78|11|  |  |151.61|16|
 +|17|DAVIK Eivind|NOR|  |63.53|27|88.15|9|  |  |151.68|17|
 +|18|PHILIPPOT Laure|BEL|  |48.22|3|103.58|30|  |  |151.80|18|
 +|19|BRISOU Anne Violaine|FRA|  |64.38|29|89.16|13|  |  |153.54|19|
 +|20|ELANDER Lena|SWE|  |63.47|26|90.85|17|  |  |154.32|20|
 +|21|RONDE DE Piet|NED|  |66.09|30|88.98|12|  |  |155.07|21|
 +|22|VAN DE HORST Jaap|NED|  |66.62|31|91.31|18|  |  |157.93|22|
 +|23|JÄRVINEN Talvikki|FIN|  |61.98|22|95.96|23|  |  |157.94|23|
 +|24|TISCHER Marie|GER|  |58.14|14|100.26|29|  |  |158.40|24|
 +|25|MEULENDIJK Wilma|NED|  |62.78|24|95.75|21|  |  |158.53|25|
 +|26|DE KONING Bas|NED|  |69.87|35|90.07|16|  |  |159.94|26|
 +|27|KIEFFER Nadine|LUX|  |64.06|28|96.58|24|  |  |160.64|27|
 +|28|UNZEITIG Adrian Johannes|AUT|  |59.79|16|108.65|32|  |  |168.44|28|
 +|29|POPPEN Jacques|NED|  |60.01|17|110.18|37|  |  |170.19|29|
 +|30|MEREDITH Sarah|GBR|  |62.03|23|109.51|35|  |  |171.54|30|
 +|31|LIND Camilla|SWE|  |67.26|32|104.94|31|  |  |172.20|31|
 +|32|MALHERBES Louis Marie|BEL|  |78.89|39|95.92|22|  |  |174.81|32|
 +|33|BIERI Andrea|SUI|  |76.33|38|99.56|28|  |  |175.89|33|
 +|34|RISCH Marie Ange|FRA|  |80.80|40|99.33|27|  |  |180.13|34|
 +|35|WENTEIN Mark|BEL|  |72.97|36|109.97|36|  |  |182.94|35|
 +|36|BONDESON Karin|SWE|  |74.19|37|109.36|34|  |  |183.55|36|
 +|37|VAN DEN BOSCH Berry|NED|  |67.63|33|119.38|38|  |  |187.01|37|
 +|38|WYNANTS André|BEL|  |61.71|20|126.53|39|  |  |188.24|38|
 +|39|MCGILL Lucy|GBR|  |81.98|41|109.08|33|  |  |191.06|39|
 +|  |TRENKER Rodolphe|BEL|  |68.54|34|106.68|  |  |  |175.22|
 +
 +{{tag>:2017:tulokset :2017:2004}}
  
2017/2004tulab.txt · Viimeksi muutettu: 2017/04/22 19:46 / oiv