Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:2004tulc [2017/04/23 16:57] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 20.-23.4. Horst NED / CAI3* Tulokset koe C ======
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|SIEBERS Saskia|NED||2:41.73|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|FALLAK Marlen|GER||2:42.78|0.00|0.00|0.00|2|
 +|3|VAN DE VELDEN-RIJKERS Ans|NED||2:45.07|0.54|0.00|0.54|3|
 +|4|BRISOU Anne Violaine|FRA||2:47.91|1.96|0.00|1.96|4|
 +|5|GOMMERS Joop|NED||2:35.44|0.00|3.00|3.00|5|
 +|6|SCHILTZ Franz|LUX||2:43.51|0.00|3.00|3.00|6|
 +|7|VAN DE HORST Jaap|NED||2:45.15|0.58|3.00|3.58|7|
 +|8|VAN DER VEGT Frank|NED||2:45.95|0.98|3.00|3.98|8|
 +|9|PESTMAN Rudolf|NED||2:35.87|0.00|6.00|6.00|9|
 +|10|HOUTAPPELS-BRUDER Kelly|CAN||2:40.35|0.00|6.00|6.00|10|
 +|11|DE GROOT-APON Jacqueline|NED||2:42.40|0.00|6.00|6.00|11|
 +|12|ELANDER Lena|SWE||2:51.18|3.59|3.00|6.59|12|
 +|13|BIERI Andrea|SUI||2:57.25|6.63|0.00|6.63|13|
 +|14|RIPLEY John William|GBR||2:46.30|1.15|6.00|7.15|14|
 +|15|OLIVE Jean Michel|FRA||2:46.97|1.49|6.00|7.49|15|
 +|16|JOHANNESEN Wenche|NOR||2:53.63|4.82|3.00|7.82|16|
 +|17|JÄRVINEN Talvikki|FIN||3:00.79|8.40|0.00|8.40|17|
 +|18|PHILIPPOT Laure|BEL||2:55.92|5.96|3.00|8.96|18|
 +|19|CHLADEK Jens|GER||2:42.25|0.00|10.00|10.00|19|
 +|20|MEULENDIJK Wilma|NED||2:59.14|7.57|3.00|10.57|20|
 +|21|POPPEN Jacques|NED||2:59.64|7.82|3.00|10.82|21|
 +|22|KIEFFER Nadine|LUX||2:59.65|7.83|3.00|10.83|22|
 +|23|VIGNAUD Marion|FRA||2:28.18|0.00|12.00|12.00|23|
 +|24|DE KONING Bas|NED||2:51.12|3.56|9.00|12.56|24|
 +|25|HOUTERMAN Eline|NED||2:57.50|6.75|6.00|12.75|25|
 +|26|RISCH Marie Ange|FRA||3:03.61|9.81|3.00|12.81|26|
 +|27|UNZEITIG Adrian Johannes|AUT||3:10.60|13.30|0.00|13.30|27|
 +|28|RONDE DE Piet|NED||2:54.76|5.38|9.00|14.38|28|
 +|29|WYNANTS André|BEL||3:00.88|8.44|6.00|14.44|29|
 +|30|MEREDITH Sarah|GBR||3:13.26|14.63|0.00|14.63|30|
 +|31|TISCHER Marie|GER||2:57.43|6.72|9.00|15.72|31|
 +|32|MALHERBES Louis Marie|BEL||3:11.06|13.53|3.00|16.53|32|
 +|33|DAVIK Eivind|NOR||2:34.61|0.00|18.00|18.00|33|
 +|34|LIND Camilla|SWE||2:59.15|7.58|12.00|19.58|34|
 +|35|BONDESON Karin|SWE||3:17.45|16.73|3.00|19.73|35|
 +|36|ORY DEGOMME Mathieu|FRA||3:16.59|16.30|10.00|26.30|36|
 +|37|MCGILL Lucy|GBR||3:31.14|23.57|3.00|26.57|37|
 +
 +
 +
 +{{tag>:2017:tulokset :2017:2004}}
  
2017/2004tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2017/04/23 16:57 / oiv