Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:2009tulabc [2017/09/24 17:08] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 20.-24.9. Lipica / CH M-A2 / MM parit Tulokset koe A+B+C ======
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A^^B^^C^^TOTAL^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|*HÖLLE Martin|HUN|35.57|1|107.09|3|6.24|19|148.90|1|
 +|2|*WARNECK Sebastian|GER|44.01|5|112.30|14|2.54|6|158.85|2|
 +|3|*SCHENK Beat|SUI|42.30|2|111.95|12|5.57|15|159.82|3|
 +|4|*SELLIER Michael|FRA|51.68|14|109.21|6|0.77|2|161.66|4|
 +|5|*LÁZÁR Vilmos|HUN|46.13|6|112.33|15|3.59|9|162.05|5|
 +|6|*SCHWITTE Lars|GER|42.53|3|115.01|23|5.59|16|163.13|6|
 +|7|SANDMANN Anna|GER|48.90|8|111.32|11|3.76|12|163.98|7|
 +|8|*VAN EIJK Stan|NED|56.57|26|106.69|2|2.02|4|165.28|8|
 +|9|*DIBAK Jozsef|ITA|43.71|4|110.17|7|13.26|50|167.14|9|
 +|10|*TAVCAR Miha|SLO|56.99|30|106.50|1|3.74|11|167.23|10|
 +|11|*SCHNEIDERS Dennis|GER|55.45|21|108.33|5|6.00|18|169.78|11|
 +|12|*MATTHEWS David|GBR|51.56|12|113.31|17|6.82|21|171.69|12|
 +|13|*RÖSSLER Gerald|AUT|46.72|7|118.76|31|6.68|20|172.16|13|
 +|14|KÁKONYI Norbert|HUN|58.93|39|111.20|10|4.70|14|174.83|14|
 +|15|SCHOTTMÜLLER Stefan|GER|53.27|16|114.33|22|7.33|23|174.93|15|
 +|16|LÖRCHER Arndt|GER|53.33|17|113.70|19|8.33|27|175.36|16|
 +|17|*DUTILLOY Francois|FRA|51.62|13|115.62|24|9.16|30|176.40|17|
 +|18|MATUSKA Miroslav|SVK|62.77|57|112.04|13|2.05|5|176.86|18|
 +|19|BAJER Dariusz|POL|62.71|55|113.74|20|1.07|3|177.52|19|
 +|20|*LUDER Marcel|SUI|63.71|61|110.94|9|3.00|7|177.65|20|
 +|21|ULRICH Werner|SUI|56.69|28|114.00|21|8.01|26|178.70|21|
 +|22|*BOGACZ Sebastian|POL|53.45|18|125.36|46|0.00|1|178.81|22|
 +|23|*BÖSCH Stefan|AUT|58.76|38|117.21|29|3.00|8|178.97|23|
 +|24|*BROOME James|GBR|56.04|25|118.66|30|6.00|17|180.70|24|
 +|25|*RAKOCZI Gergo|ROU|56.87|29|116.19|26|8.47|28|181.53|25|
 +|26|*PAL Attila|ROU|59.17|41|113.63|18|8.81|29|181.61|26|
 +|27|TER HARMSEL Antonie|NED|59.46|46|112.64|16|10.25|35|182.35|27|
 +|28|BOUSQUET Frederic|FRA|58.40|36|110.80|8|14.96|54|184.16|28|
 +|29|*GÖSSL Martin|CZE|59.23|43|117.14|28|7.93|25|184.30|29|
 +|30|*JANKOWSKA Magdalena|POL|58.34|35|122.52|40|4.41|13|185.27|30|
 +|31|DIJKHOF Geert|NED|64.07|62|108.26|4|13.39|51|185.72|31|
 +|32|*WOJTACHA Rafal|POL|65.78|71|119.48|33|3.70|10|188.96|32|
 +|33|*BALLESTER MALLOLS Franci|ESP|60.41|50|116.78|27|12.06|45|189.25|33|
 +|34|VON BUCHHOLTZ Amely|ARG|49.14|9|128.14|51|12.31|47|189.59|34|
 +|35|WEBER Isidor|AUT|59.70|47|121.43|37|11.75|43|192.88|35|
 +|36|SERAZIN Vincent|FRA|54.98|20|128.76|55|10.06|33|193.80|36|
 +|37|VAN NIEKERK Wayne|RSA|51.26|10|130.56|60|12.06|46|193.88|37|
 +|38|*HELMUTH Vernon|USA|59.17|41|123.88|42|11.39|40|194.44|38|
 +|39|GILLINGER Erwin|AUT|59.23|43|125.17|45|10.33|36|194.73|39|
 +|40|*BARTHA Eduard|ROU|64.95|67|120.63|35|9.90|32|195.48|40|
 +|41|*SAURI DUATO Joaquin|ESP|56.57|26|127.96|49|11.05|39|195.58|41|
 +|42|NAGY JR. Tibor|HUN|65.42|68|120.90|36|9.68|31|196.00|42|
 +|43|HOLMASTO Tove-Maria|FIN|64.89|66|119.43|32|13.52|52|197.84|43|
 +|44|BINDER Wolfgang|AUT|65.42|68|122.26|39|10.48|37|198.16|44|
 +|45|*AHLBERG Camilla|SWE|62.41|53|123.93|43|11.90|44|198.24|45|
 +|46|*GRIMONPREZ Franck|FRA|55.98|24|134.59|63|7.83|24|198.40|46|
 +|47|*HEYLEN Wim|BEL|64.24|65|116.11|25|20.77|68|201.12|47|
 +|48|*TURK Klemen|SLO|65.72|70|119.93|34|15.52|57|201.17|48|
 +|49|*KÄLL Yngve|SWE|62.77|57|132.56|61|10.17|34|205.50|49|
 +|50|*MAHORCIC Mitja|SLO|63.65|60|122.74|41|20.70|67|207.09|50|
 +|51|*DANCER Kathrin|USA|53.92|19|138.40|65|16.45|59|208.77|51|
 +|52|*WILSON Steve|USA|59.35|45|132.79|62|16.74|61|208.88|52|
 +|53|VARGA Roland Istvan|ROU|63.24|59|128.37|53|17.38|63|208.99|53|
 +|54|*ŽIVIC Antun|CRO|62.71|55|130.14|58|16.58|60|209.43|54|
 +|55|KERESTES Terez|SRB|70.14|76|127.15|47|12.47|48|209.76|55|
 +|56|*VERHEIJEN Tristan|NED|58.46|37|144.39|72|7.11|22|209.96|56|
 +|57|*SABATER ESPOLET Sebastia|ESP|55.69|23|143.04|71|11.64|42|210.37|57|
 +|58|SZILÁGYI Zsolt|HUN|64.18|63|127.75|48|18.70|65|210.63|58|
 +|59|*HROUDA Josef|CZE|70.56|77|128.40|54|14.57|53|213.53|59|
 +|60|BABO Kalman|ROU|72.62|79|129.68|56|11.43|41|213.73|60|
 +|61|*STICKELBERGER Josef|AUT|62.59|54|138.73|67|12.62|49|213.94|61|
 +|62|*CORDERA Rocco|ITA|71.50|78|128.28|52|17.36|62|217.14|62|
 +|63|*HEIBING Lars|DEN|64.18|63|138.56|66|15.45|56|218.19|63|
 +|64|POP Paul|ROU|57.99|34|130.41|59|30.58|71|218.98|64|
 +|65|ATTENBOROUGH Joanna|GBR|58.93|39|135.12|64|28.31|69|222.36|65|
 +|66|*CLAEYS Pieter|BEL|65.95|72|125.14|44|31.81|74|222.90|66|
 +|67|*OTTOSSON Eva|SWE|67.02|73|140.12|68|17.40|64|224.54|67|
 +|68|*SUŠAC David|CRO|68.20|75|141.89|70|15.10|55|225.19|68|
 +|69|*JESPERSEN Peter Christia|DEN|67.43|74|127.97|50|31.27|73|226.67|69|
 +|70|JUNG Pierre|FRA|59.76|48|153.96|74|20.28|66|234.00|70|
 +|71|MATTEJA Luigi|ITA|60.23|49|175.18|75|30.96|72|266.37|71|
 +|72|*DORUŠAK Dario|CRO|74.86|80|177.99|76|29.72|70|282.57|72|
 +|  |*WIDMER Bruno|SUI|60.88|51|53.00|  |10.99|38|124.87|  |
 +|  |BARYLKO Marek|POL|57.58|33|121.75|38|0.00|  |179.33|  |
 +|  |BEZZOLA Mario|SUI|61.18|52|129.93|57|3.00|  |194.11|  |
 +|  |*CHRISTENSEN Bjarne Thor|DEN|57.05|31|141.71|69|3.00|  |201.76|  |
 +|  |*PRIEST Elizabeth|GBR|57.22|32|0.00|  |15.82|58|73.04|  |
 +
 +
 +{{tag>:2017:2009 :2017:tulokset}}
  
2017/2009tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2017/09/24 17:08 / oiv