Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:2804tulabc [2017/04/30 16:46] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 28-30.4.2017 Valjakkoajokilpailut Ypäjällä tulokset koe A+B+C ======
  
 +
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +^1^LK1 HELPPO B II PONEILLE^^^^^^^^^^
 +|343|Rinne Laura WaHu|1|57,75|2|33,56|1|0,00|2|91,31|1|
 +|  |343:YLVA 1051 SH||||||||||
 +|385|LaukkanenNiina Stall Anna|2|53,75|1|39,94|3|0,00|1|93,69|2|
 +|  |385:A.M. STROKE OF LUCK||||||||||
 +|335|Takamäki Maisa EVR|3|63,50|4|36,53|2|0,00|3|100,03|3|
 +|  |345:KRIS||||||||||
 +|366|Ahlbäck Sarah Korsholms|  |59,50|3|  |EL|3,00|4|  |  |
 +|  |366:KLOCKAS LINUS||||||||||
 +^3^LK3 HELPPO C^^^^^^^^^^
 +|405|Rauhala Noora LoimURa|1|58,00|2|40,29|1|0,00|1|98,29|1|
 +|  |405:NIUTONAS||||||||||
 +|393|Launo Niilo LoimURa|2|63,00|3|46,08|2|3,00|2|112,08|2|
 +|  |393:FRIISIN AMULETTI||||||||||
 +|312|Rimpiläinen Leena KvR|  |52,25|1|70,26|3|  |  |  |  |
 +|  |312:NANNA'S ROSABUD||||||||||
 +^4^LK4 HELPPO B^^^^^^^^^^
 +|357|Karhusaari Wilma HUSR|1|60,17|2|45,53|2|0,00|1|105,70|1|
 +|  |357:BENIAMIN||||||||||
 +|432|Vuorinen Kata LITRA|2|60,50|3|43,62|1|3,00|3|107,12|2|
 +|  |432:KIRKASTUS||||||||||
 +|320|Ventoniemi Mia HyR|3|61,33|4|54,44|3|0,00|2|115,77|3|
 +|  |220A:LIZALIE MIRIS - 220B:NAJAD 260 RUSS||||||||||
 +|414|Snellman-Eerola Kristiina|4|59,67|1|67,00|4|15,00|4|141,67|4|
 +|  |414:JOHAN FAN UGOKLEASTER||||||||||
 +^5^LK5-6 HELPPO A^^^^^^^^^^
 +|360|Tamminen Annika LoimURa|1|55,77|2|68,83|2|3,00|4|127,60|1|
 +|  |360:GNOMAS||||||||||
 +|342|Koivula Eveliina LoimURa|2|62,96|4|66,77|1|3,00|3|132,73|2|
 +|  |342:URAFAS||||||||||
 +|409|Liitiä Piia UrHU|3|64,81|5|68,94|3|0,00|1|133,75|3|
 +|  |409:PIIAN PIMU||||||||||
 +|309|Ylimäki Emmi UrHU|4|64,81|5|77,17|4|0,00|2|141,98|4|
 +|  |309:LARKHILL'S SPARTACUS||||||||||
 +|377|Liski Tuuli UrHU|  |55,54|1|  |  |  |  |  |  |
 +|  |377:ARVALON GOLDEN SCARLETT 15 WC||||||||||
 +|323|Haapakoski Laura UrHU|  |56,70|3|  |  |  |  |  |  |
 +|  |323:KOKONAS||||||||||
 +^7^LK7 VAATIVAB^^^^^^^^^^
 +|196|Söderholm Tove Korsholms|1|81,50|1|90,82|1|9,00|1|181,32|1|
 +|  |196:LUMINA II||||||||||
 +^8^LK 8 VAATIVA  A^^^^^^^^^^
 +|148|Sinda Heidi UrHU|1|56,40|2|87,36|1|0,68|2|144,44|1|
 +|  |148:GNIST VARDE||||||||||
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|2|50,53|1|116,46|5|3,00|3|169,99|2|
 +|  |112:KOOIHUSTER HARRO||||||||||
 +|153|Härkönen Annika MER|3|61,73|4|103,82|2|6,66|5|172,21|3|
 +|  |153:CONVERSANO LEGENY||||||||||
 +|191|Tirkkonen Sanna HUSR|4|57,73|3|113,84|4|6,22|4|177,79|4|
 +|  |191:PORSCHE LIFE||||||||||
 +|156|Järvelä Sanna SRS|5|61,73|4|109,87|3|13,25|6|184,85|5|
 +|  |156:OTELLA||||||||||
 +|152|Hakala Saana LoimURa|6|64,40|6|128,93|6|0,00|1|193,33|6|
 +|  |152:BAEK'S MISS PETI||||||||||
 +^9^LK9 VAIKEA PONIT^^^^^^^^^^
 +|105|Friis Anne UrHU|1|48,80|2|101,84|3|0,00|1|150,64|1|
 +|  |105:FRIISIN PALETTI||||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|2|53,42|3|90,54|1|9,00|3|152,96|2|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI||||||||||
 +|103|Kalalahti Leena LoimURa|3|64,00|5|94,46|2|3,00|2|161,46|3|
 +|  |103:KALIF||||||||||
 +|111|Rinne Laura WaHu|4|62,76|4|105,76|4|15,72|4|184,24|4|
 +|  |111:ELOUNELMA||||||||||
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|  |43,02|1|  |  |  |  |  |  |
 +|  |107:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCES.W.||||||||||
 +^O^LK10 VAIKEA HEVOSET^^^^^^^^^^
 +|155|Kalalahti Leena loimURa|1|52,89|1|91,73|2|6,00|2|150,62|1|
 +|  |155:JUDYM||||||||||
 +|187|Sinda Heidi UrHU|2|56,53|2|99,46|3|6,00|1|161,99|2|
 +|  |187:INSTRUKTOR||||||||||
 +|166|Simonsèn Ben HUSR|3|61,16|3|89,48|1|14,00|3|164,64|3|
 +|  |166:SG HARD ROCK||||||||||
 +
 +{{tag>:2017:2804 :2017:tulokset}}
2017/2804tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2017/04/30 16:46 / oiv