Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
2018:1904tulc [2018/04/21 19:35]
oiv
2018:1904tulc [2018/04/23 20:58] (nykyinen)
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
-====== 19.-22.4.2018 CAI3* Kronenberg Tulokset koe B====== +====== 19.-22.4.2018 CAI3* Kronenberg Tulokset koe C======
- +
-[[https://www.hoefnet.nl/wp-content/uploads/uitslagen/2018/NED/KRONENBERG.20180419.20180422/HTM/MARATHON.htm|Live sunnuntaille loput]] +
- +
-{{:2018:1904tulb.pdf |Yksityiskohtaiset tulokset}} +
- +
-^HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ +
-^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^ +
-^  ^^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^ +
-|1|OLIVE Jean Michel|FRA||0.00|0:39.95|2|0:36.78|2|0:42.07|1|0:48.70|24|0:36.91|8|0:49.14|4|0:41.98|3|-|-|4:55.53|1|75.88|1| +
-|2|FAISST Philipp|GER||0.00|0:39.74|1|0:38.74|6|0:47.25|15|0:51.06|5|0:36.65|5|0:48.64|2|0:44.03|7|-|-|5:06.11|2|76.53|2| +
-|3|BRYNAERT Pieter-Jan|BEL||0.00|0:40.55|4|0:35.71|1|0:48.21|18|0:52.30|7|0:36.71|6|0:54.23|11|0:44.22|10|-|-|5:11.93|3|77.98|3| +
-|4|CHLADEK Jens|GER||0.00|0:43.10|8|0:37.17|4|0:43.66|3|0:49.11|2|0:36.64|4|0:51.35|7|0:50.97|47|-|-|5:12.00|4|78.00|4| +
-|5|BRISOU Anne Violaine|FRA||0.00|0:41.51|7|0:38.70|46|0:45.38|9|0:48.65|1|0:37.57|10|0:47.82|1|0:45.42|17|-|-|5:05.05|5|78.26|5| +
-|6|ULRICH Stefan|SUI||0.00|0:40.67|5|0:41.49|19|0:45.08|7|0:53.19|9|0:39.67|20|0:48.72|3|0:45.14|15|-|-|5:13.96|6|78.49|6| +
-|7|VIGNAUD Marion|FRA||0.00|0:40.84|6|0:40.20|11|0:44.67|5|0:54.15|13|0:36.52|3|0:56.44|18|0:44.06|8|-|-|5:16.88|7|79.22|7| +
-|8|SIEBERS Saskia|NED||0.00|0:46.02|15|0:39.39|9|0:43.61|2|0:54.46|15|0:35.49|1|1:00.29|39|0:41.76|1|-|-|5:21.02|8|80.25|8| +
-|9|HOUTAPPELS-BRUDER Kelly|CAN||0.00|0:43.82|10|0:39.28|8|0:45.05|6|0:54.63|16|0:39.61|18|0:54.69|12|0:44.42|13|-|-|5:21.50|9|80.38|9| +
-|10|CAMPBELL Frank|GBR||0.00|0:39.98|3|0:40.25|13|0:49.81|31|0:49.14|3|0:40.12|23|0:55.55|14|0:48.61|32|-|-|5:23.46|10|80.86|10| +
-|11|HOUTERMAN Eline|NED||0.00|0:46.18|17|0:41.84|20|0:45.92|10|0:52.41|8|0:37.24|9|1:00.41|40|0:41.84|2|-|-|5:25.84|11|81.46|11| +
-|12|VAN DER HORST Jaap|NED||0.00|0:52.06|44|0:40.22|12|0:44.47|4|0:53.26|10|0:38.43|13|0:56.20|16|0:43.66|6|-|-|5:28.30|12|82.07|12| +
-|13|VAN DER DOELEN Frank|NED||0.00|0:47.57|22|0:41.99|21|0:54.11|53|0:50.36|4|0:37.79|11|0:50.88|5|0:45.82|18|-|-|5:28.52|13|82.13|13| +
-|14|DIEKER Christoph|GER||0.00|0:46.36|20|0:39.03|7|0:50.89|36|0:51.32|6|0:36.49|2|0:58.54|28|0:51.14|49|-|-|5:33.77|15|83.44|14| +
-|15|VAN DER VEGT Frank|NED||0.00|0:56.00|56|0:44.42|35|0:46.36|11|0:56.92|26|0:38.16|12|0:53.42|10|0:42.79|4|-|-|5:38.07|16|84.52|15| +
-|16|KARELSE Pieter|NED||0.00|0:44.95|12|0:38.55|5|0:45.11|8|0:53.99|11|0:38.80|14|1:08.92|62|0:48.45|30|-|-|5:38.77|17|84.69|16| +
-|17|VINCK Renaud|FRA||0.00|0:50.12|35|0:41.19|18|0:48.13|17|0:55.73|19|0:41.36|36|1:00.21|38|0:45.17|16|-|-|5:41.91|18|85.48|17| +
-|18|VAN DER VELDEN-RIJKERS An|NED||0.00|0:45.71|13|0:41.07|17|0:51.64|39|0:57.95|30|0:41.75|43|0:57.13|23|0:47.61|23|-|-|5:42.86|19|85.71|18| +
-|19|DIBBITS Arie|NED||0.00|0:46.16|16|0:43.04|27|0:48.47|20|1:00.03|45|0:39.61|18|1:04.56|51|0:42.83|5|-|-|5:44.70|20|86.18|19| +
-|20|DE RONDE Piet|NED||0.00|0:49.68|32|0:45.78|42|0:49.42|26|0:54.71|17|0:40.09|22|0:57.08|22|0:48.72|33|-|-|5:45.48|21|86.37|20| +
-|21|SÖDERQVIST Karin|SWE||0.00|0:47.98|23|0:43.53|31|0:49.82|32|0:56.08|20|0:43.73|53|0:55.27|13|0:49.78|39|-|-|5:46.19|22|86.55|21| +
-|22|VAN HEESCH Saskia|NED||0.00|0:48.69|25|0:40.83|14|0:49.80|30|0:57.61|44|0:39.01|16|0:55.72|15|0:46.89|22|-|-|5:38.55|23|86.64|22| +
-|23|SCHUILING Anniek|NED||0.00|0:43.33|9|0:41.21|55|0:46.39|12|0:57.92|29|0:41.02|33|1:04.59|52|0:45.04|14|-|-|5:39.50|24|86.88|23| +
-|24|HOLTIES Arjen|NED||0.00|0:46.42|53|0:42.86|25|0:52.52|44|0:58.52|31|0:40.61|26|0:51.24|6|0:48.26|26|-|-|5:40.43|25|87.11|24| +
-|25|TISCHER Marie|GER||0.00|0:45.79|14|0:45.70|40|0:52.27|42|0:58.63|32|0:40.67|29|0:53.34|9|0:52.61|54|-|-|5:49.01|26|87.25|25| +
-|26|MEULENDIJK Wilma|NED||0.00|0:48.36|24|0:42.27|23|0:53.30|48|0:56.53|22|0:42.28|49|0:57.75|24|0:48.99|35|-|-|5:49.48|27|87.37|26| +
-|27|VAN DEN BOSCH - JANSEN Cl|NED||0.00|0:44.00|11|0:40.13|10|0:49.70|29|1:07.97|67|0:44.59|58|0:59.40|31|0:44.15|9|-|-|5:49.94|28|87.49|27| +
-|28|NIELSEN Mie Mosegaard|DEN||0.00|0:50.73|36|0:41.17|54|0:49.05|24|0:53.59|43|0:39.68|21|0:56.43|17|0:44.34|12|-|-|5:34.99|29|87.75|28| +
-|29|PROVOOST Christiaan|NED||0.00|0:46.27|18|0:44.21|32|0:52.99|46|0:57.00|27|0:40.46|25|0:59.46|32|0:51.11|48|-|-|5:51.50|30|87.88|29| +
-|30|CASSOTTANA Luca|ITA||0.00|0:49.91|34|0:45.76|41|0:48.45|19|0:54.06|12|0:40.72|30|1:01.28|44|0:52.67|55|-|-|5:52.85|31|88.21|30| +
-|31|BALLESTER MALLOLS Francis|ESP||0.00|0:48.97|26|0:45.80|43|0:49.28|25|1:03.12|60|0:41.14|35|0:56.99|21|0:48.55|31|-|-|5:53.85|32|88.46|31| +
-|32|PHILIPPOT Laure|BEL||0.00|0:51.93|42|0:50.11|58|0:48.68|21|0:59.19|37|0:40.24|24|0:56.74|19|0:47.75|24|-|-|5:54.64|33|88.66|32| +
-|33|CAZEMIER Tonnie|NED||0.00|0:49.81|33|0:43.03|26|0:51.65|40|1:01.79|54|0:40.65|28|1:00.13|37|0:48.38|29|-|-|5:55.44|34|88.86|33| +
-|34|KIEFFER Nadine|LUX||0.00|0:49.04|28|0:47.71|50|0:52.42|43|0:56.64|23|0:41.48|39|0:59.29|30|0:49.07|38|-|-|5:55.65|35|88.91|34| +
-|35|DE GROOT-APON Jacqueline|NED||6.75|0:46.80|21|0:41.04|16|0:46.75|13|0:54.29|14|0:38.97|15|0:56.83|20|0:44.26|11|-|-|5:28.94|14|88.99|35| +
-|36|DAVIK Eivind|NOR||0.00|0:49.49|31|0:46.77|47|0:46.95|14|0:59.39|39|0:40.95|32|1:07.02|58|0:45.97|19|-|-|5:56.54|36|89.14|36| +
-|37|VAN DER MEIJDEN Stefan|NED||0.00|0:52.65|48|0:43.19|30|0:49.83|33|1:00.52|47|0:42.46|50|0:57.87|25|0:50.49|46|-|-|5:57.01|37|89.25|37| +
-|38|JOHANNESEN Wenche|NOR||0.00|0:49.43|29|0:46.29|45|0:48.99|23|0:59.45|40|0:42.18|47|1:05.29|53|0:46.31|20|-|-|5:57.94|38|89.49|38| +
-|39|MIKKELSEN Kjell Oivind|NOR||0.00|0:49.03|27|0:46.22|44|0:53.76|51|0:56.85|25|0:41.49|40|1:00.93|42|0:49.96|42|-|-|5:58.24|39|89.56|39| +
-|40|ORY DEGOMME Mathieu|FRA||0.00|0:46.34|19|0:42.17|22|0:51.07|37|1:04.47|64|0:42.14|45|1:00.46|41|0:51.66|50|-|-|5:58.31|40|89.58|40| +
-|41|GOMMERS Joop|NED||0.00|0:50.80|37|0:44.28|34|0:54.87|56|0:55.65|18|0:41.42|37|1:02.73|48|0:48.82|34|-|-|5:58.57|41|89.64|41| +
-|42|ANDERSEN Monika Koier|DEN||0.00|0:54.95|55|0:43.12|29|0:49.51|27|0:56.31|21|0:42.86|51|1:02.32|47|0:50.44|45|-|-|5:59.51|43|89.88|42| +
-|43|KANDEL Nicolas|LUX||0.00|0:49.44|30|0:42.92|61|0:53.50|49|0:59.11|36|0:40.93|31|0:59.52|33|0:49.93|41|-|-|5:55.35|44|90.84|43| +
-|44|MELOTTI Sabrina|NED||2.25|0:54.42|63|0:42.54|24|0:50.85|35|1:00.22|46|0:42.26|48|0:51.97|8|0:48.29|27|-|-|5:50.55|41|91.89|44| +
-|45|ENEROTH Catharina|SWE||0.00|0:52.27|46|0:52.21|64|0:52.22|41|0:57.65|28|0:40.64|27|1:01.66|45|0:51.91|52|-|-|6:08.56|45|92.14|45| +
-|46|LIND Camilla|SWE||0.00|0:57.31|58|0:44.93|37|0:50.23|34|0:59.00|35|0:41.71|42|1:06.15|54|0:50.17|43|-|-|6:09.50|46|92.38|46| +
-|47|LEJEUNE Etienne|BEL||0.00|0:59.08|62|0:47.31|49|0:49.67|28|1:01.18|51|0:41.55|41|1:07.67|59|0:46.32|21|-|-|6:12.78|48|93.19|47| +
-|47|CLOUGH Sara|GBR||0.00|0:54.21|52|0:45.44|39|0:55.85|58|1:02.70|58|0:41.47|38|0:59.19|29|0:53.89|60|-|-|6:12.75|48|93.19|47| +
-|49|TRENKER Rodolphe|BEL||0.00|0:54.84|54|0:44.59|36|0:51.37|38|1:00.56|48|0:44.65|59|1:08.81|61|0:48.35|28|-|-|6:13.17|50|93.29|49| +
-|50|SCHILTZ Marie|LUX||0.00|0:51.53|41|0:45.56|67|0:54.78|54|1:01.28|52|0:43.14|52|0:59.70|34|0:49.92|40|-|-|6:05.91|51|93.48|50| +
-|51|SCHILTZ Franz|LUX||0.00|0:56.79|57|0:51.14|62|0:53.24|47|1:01.01|50|0:41.10|34|0:59.81|35|0:51.76|51|-|-|6:14.85|53|93.71|51| +
-|52|RIPLEY John William|GBR||0.00|0:52.02|43|0:44.21|32|1:00.38|64|0:59.20|38|0:51.56|66|0:58.25|27|0:50.37|44|-|-|6:15.99|54|94.00|52| +
-|53|NIELSEN Tina|DEN||0.00|0:51.23|40|0:43.43|68|0:52.57|45|1:00.97|49|0:41.93|44|1:02.75|49|0:48.99|35|-|-|6:01.87|55|94.47|53| +
-|54|ADDONDI Gianluca|ITA||3.25|0:52.51|47|0:43.10|28|0:54.02|52|0:59.83|42|0:45.19|61|1:02.02|46|0:53.19|57|-|-|6:09.86|47|95.71|54| +
-|55|SMEDTS Maud|NED||0.00|1:08.56|66|0:53.52|66|0:48.07|16|1:01.46|53|0:39.51|17|1:03.47|50|0:49.03|37|-|-|6:23.62|56|95.90|55| +
-|56|BORDET Luca|ITA||0.00|0:51.18|39|0:46.89|48|1:04.41|65|0:58.80|34|0:43.95|56|0:58.04|26|1:00.58|65|-|-|6:23.85|57|95.96|56| +
-|57|BAIN Gail|AUS||0.00|0:58.19|59|0:49.12|53|0:57.80|62|1:02.80|59|0:43.93|55|1:00.01|36|0:53.23|58|-|-|6:25.08|58|96.27|57| +
-|58|JOHNSRUD Camilla|NOR||0.00|1:00.83|64|0:50.10|57|0:53.52|50|1:02.18|55|0:45.19|61|1:00.99|43|0:53.90|61|-|-|6:26.71|59|96.68|58| +
-|59|THIBAUT-MCCAW Maureen|LUX||0.00|0:58.45|61|0:49.68|56|0:57.08|61|1:02.55|57|0:44.77|60|1:06.58|56|0:53.17|56|-|-|6:32.28|60|98.07|59| +
-|60|GUILLEMETTE Pierre|CAN||0.00|0:53.24|49|0:48.98|52|0:59.23|63|1:04.30|63|0:45.30|63|1:06.72|57|0:57.30|64|-|-|6:35.07|61|98.77|60| +
-|61|HOEPER Henrik|DEN||0.00|0:52.09|45|0:40.83|14|0:48.79|22|0:58.79|33|0:36.71|6|1:52.48|67|0:48.19|25|-|-|6:37.88|62|99.47|61| +
-|62|JANS Frederik|BEL||0.00|0:53.93|51|0:50.59|60|1:08.46|66|1:03.68|62|0:44.38|57|1:08.55|60|0:54.86|62|-|-|6:44.45|63|101.11|62| +
-|63|FARKAS Jozsef|HUN||0.00|1:04.60|65|0:50.21|59|0:57.06|60|1:05.97|66|0:44.25|67|1:13.39|64|0:52.03|53|-|-|6:47.51|64|103.88|63| +
-|64|HELMUTH Vernon|USA||0.00|1:24.03|67|0:48.85|51|0:56.04|59|1:03.24|61|0:45.72|64|1:11.29|63|1:01.14|66|-|-|7:10.31|65|107.58|64| +
-|65|JÄRVINEN Talvikki|FIN||14.25|0:50.90|38|0:45.43|38|0:55.22|57|0:59.77|41|0:42.14|45|1:06.37|55|0:54.91|63|-|-|6:14.74|52|107.93|65| +
-|66|KONGSTED Sofie Amalie|DEN||0.00|0:58.27|60|0:53.47|65|1:11.97|67|1:04.73|65|0:49.05|65|1:14.97|65|1:02.55|67|-|-|7:15.01|66|108.75|66| +
-|67|SCOTT-BARRETT Karen|GBR||0.00|1:30.20|68|0:51.32|63|0:54.84|55|1:02.50|56|0:43.82|54|1:19.09|66|0:53.50|59|-|-|7:15.27|67|128.82|67| +
-|EL|DE KONING Bas|NED||0.00|0:53.46|50|0:36.96|3|-|68|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1:30.42|68|-|EL|+
  
 +^HORSE FOUR-IN-HAND^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|GEERTS Glenn|BEL|  |3:00.44|1.22|0.00|1.22|1|
 +|2|VINCENT Sebastien|FRA|  |3:02.54|2.27|0.00|2.27|2|
 +|3|WEUSTHOF Mark|NED|  |2:59.57|0.79|3.00|3.79|3|
 +|4|AILLAUD Benjamin|FRA|  |3:05.86|3.93|0.00|3.93|4|
 +|5|VON STEIN Georg|GER|  |3:06.35|4.18|0.00|4.18|5|
 +|6|CHARDON Ijsbrand|NED|  |3:07.21|4.61|0.00|4.61|6|
 +|7|DE RONDE Koos|NED|  |3:01.54|1.77|3.00|4.77|7|
 +|8|TIMMERMAN Theo|NED|  |3:08.80|5.40|0.00|5.40|8|
 +|9|HARM Mareike|GER|  |3:03.36|2.68|3.00|5.68|9|
 +|10|CHARDON Bram|NED|  |2:56.42|0.00|6.00|6.00|10|
 +|11|MOURIER Sebastien|FRA|  |2:59.29|0.65|6.00|6.65|11|
 +|12|COUDRY Thibault|FRA|  |2:57.85|0.00|9.00|9.00|12|
 +|13|BRAUCHLE Michael|GER|  |3:10.01|6.01|3.00|9.01|13|
 +|14|WINTGENS Andreas|GER|  |3:16.45|9.23|0.00|9.23|14|
 +|15|PERSSON Fredrik|SWE|  |3:17.17|9.59|0.00|9.59|15|
 +|16|VAN DER GRAAF Edwin|NED|  |3:20.44|11.22|0.00|11.22|16|
 +|17|HORDE Anthony|FRA|  |3:02.59|2.30|9.00|11.30|17|
 +|18|POENSGEN Rene|GER|  |3:16.42|9.21|3.00|12.21|18|
 +|19|DE RONDE Peter|NED|  |3:12.59|7.30|6.00|13.30|19|
 +|20|DEGRIECK Dries|BEL|  |3:06.61|4.31|9.00|13.31|20|
 +|21|OLIN Axel|SWE|  |3:01.22|1.61|12.00|13.61|21|
 +|22|HESS Sebastian|GER|  |3:21.19|11.60|6.00|17.60|22|
 +|23|TER HARMSEL Herman|NED|  |3:29.11|15.56|3.00|18.56|23|
 +|24|HEUS Hans|NED|  |3:47.20|24.60|6.00|30.60|24|
 +|25|WAGNER Martin|SUI|  |3:36.40|19.20|18.00|37.20|25|
 +^HORSE PAIR^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|SELLIER Michael|FRA|  |2:52.70|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|VON BUCHHOLTZ Baroness Am|ARG|  |3:00.01|2.01|0.00|2.01|2|
 +|3|STUYCK Sven|BEL|  |3:03.59|3.80|0.00|3.80|3|
 +|4|HAGEN - DIJKHUIS Sanny|NED|  |3:00.68|2.34|3.00|5.34|4|
 +|5|NIELSEN Hans-Henrik|DEN|  |2:49.45|0.00|6.00|6.00|5|
 +|6|VERHEIJEN Tristan|NED|  |2:49.87|0.00|6.00|6.00|6|
 +|7|SCHWITTE Lars|GER|  |2:51.67|0.00|6.00|6.00|7|
 +|8|MARX Lancelot|SUI|  |2:55.56|0.00|6.00|6.00|8|
 +|9|LETTEBOER Raymond|NED|  |3:08.18|6.09|0.00|6.09|9|
 +|10|FUMAGALLI Claudio|ITA|  |3:03.34|3.67|3.00|6.67|10|
 +|11|DUTILLOY Francois|FRA|  |3:05.31|4.66|3.00|7.66|11|
 +|12|ULRICH Werner|SUI|  |3:05.67|4.84|3.00|7.84|12|
 +|13|HEYLEN Wim|BEL|  |3:05.70|4.85|3.00|7.85|13|
 +|14|JUNG Pierre|FRA|  |3:00.98|2.49|6.00|8.49|14|
 +|15|LÖRCHER Arndt|GER|  |3:07.63|5.82|3.00|8.82|15|
 +|16|DIJKHOF Geert|NED|  |2:54.80|0.00|9.00|9.00|16|
 +|17|SCHEITER Kathrin|GER|  |3:09.04|6.52|3.00|9.52|17|
 +|18|TRIADOU Jean Etienne|FRA|  |3:05.26|4.63|6.00|10.63|18|
 +|19|VAN VLIET Sandor|NED|  |3:11.56|7.78|3.00|10.78|19|
 +|20|GANKEMA Han|NED|  |3:08.65|6.33|6.00|12.33|20|
 +|21|HEUVEL, VAN DEN Rob|NED|  |3:09.18|6.59|6.00|12.59|21|
 +|22|VAN NIEKERK Wayne|RSA|  |3:13.32|8.66|6.00|14.66|22|
 +|23|HEIBING Lars|DEN|  |3:13.33|8.67|6.00|14.67|23|
 +|24|GARRITS Henk|NED|  |3:05.50|4.75|12.00|16.75|24|
 +|25|JÄGER Sascha Albert|GER|  |3:12.67|8.34|9.00|17.34|25|
 +|26|CORSTEN Jos|NED|  |3:15.96|9.98|9.00|18.98|26|
 +|27|VAN DER BURGT Leo|NED|  |3:16.27|10.14|9.00|19.14|27|
 +|28|VERSTAPPEN Harrie|NED|  |3:24.14|14.07|6.00|20.07|28|
 +|29|KINDT Filip|BEL|  |3:25.75|14.88|6.00|20.88|29|
 +^HORSE SINGLE^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|VAN DER DOELEN Frank|NED|  |2:25.35|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|NIELSEN Mie Mosegaard|DEN|  |2:30.23|0.00|0.00|0.00|2|
 +|3|SCHUILING Anniek|NED|  |2:31.66|0.00|0.00|0.00|3|
 +|4|OLIVE Jean Michel|FRA|  |2:32.96|0.00|0.00|0.00|4|
 +|5|SIEBERS Saskia|NED|  |2:33.47|0.00|0.00|0.00|5|
 +|6|BRISOU Anne Violaine|FRA|  |2:33.75|0.00|0.00|0.00|6|
 +|7|ULRICH Stefan|SUI|  |2:35.40|0.20|0.00|0.20|7|
 +|8|VAN DER MEIJDEN Stefan|NED|  |2:35.69|0.35|0.00|0.35|8|
 +|9|BRYNAERT Pieter-Jan|BEL|  |2:38.74|1.87|0.00|1.87|9|
 +|10|MIKKELSEN Kjell Oivind|NOR|  |2:39.73|2.37|0.00|2.37|10|
 +|11|FAISST Philipp|GER|  |2:33.33|0.00|3.00|3.00|11|
 +|12|SCHILTZ Franz|LUX|  |2:41.24|3.12|0.00|3.12|12|
 +|13|MEULENDIJK Wilma|NED|  |2:41.56|3.28|0.00|3.28|13|
 +|14|GOMMERS Joop|NED|  |2:36.89|0.95|3.00|3.95|14|
 +|15|VAN DER VEGT Frank|NED|  |2:42.95|3.98|0.00|3.98|15|
 +|16|DE GROOT-APON Jacqueline|NED|  |2:46.74|5.87|0.00|5.87|16|
 +|17|VIGNAUD Marion|FRA|  |2:22.05|0.00|6.00|6.00|17|
 +|18|VAN HEESCH Saskia|NED|  |2:32.08|0.00|6.00|6.00|18|
 +|19|VINCK Renaud|FRA|  |2:41.38|3.19|3.00|6.19|19|
 +|20|DIEKER Christoph|GER|  |2:42.41|3.71|3.00|6.71|20|
 +|21|MELOTTI Sabrina|NED|  |2:42.85|3.93|3.00|6.93|21|
 +|22|HOUTAPPELS-BRUDER Kelly|CAN|  |2:43.01|4.01|3.00|7.01|22|
 +|23|CAMPBELL Frank|GBR|  |2:43.06|4.03|3.00|7.03|23|
 +|24|DIBBITS Arie|NED|  |2:49.34|7.17|0.00|7.17|24|
 +|25|JÄRVINEN Talvikki|FIN|  |2:49.37|7.19|0.00|7.19|25|
 +|26|SÖDERQVIST Karin|SWE|  |2:44.07|4.54|3.00|7.54|26|
 +|27|KONGSTED Sofie Amalie|DEN|  |2:50.80|7.90|0.00|7.90|27|
 +|28|CASSOTTANA Luca|ITA|  |2:50.84|7.92|0.00|7.92|28|
 +|29|CAZEMIER Tonnie|NED|  |2:45.16|5.08|3.00|8.08|29|
 +|30|THIBAUT-MCCAW Maureen|LUX|  |2:52.72|8.86|0.00|8.86|30|
 +|31|HOEPER Henrik|DEN|  |2:46.86|5.93|3.00|8.93|31|
 +|32|JOHANNESEN Wenche|NOR|  |2:47.68|6.34|3.00|9.34|32|
 +|33|KIEFFER Nadine|LUX|  |2:54.34|9.67|0.00|9.67|33|
 +|34|DE RONDE Piet|NED|  |2:42.97|3.99|6.00|9.99|34|
 +|35|VAN DEN BOSCH - JANSEN Cl|NED|  |2:43.36|4.18|6.00|10.18|35|
 +|36|ORY DEGOMME Mathieu|FRA|  |2:55.59|10.30|0.00|10.30|36|
 +|37|DAVIK Eivind|NOR|  |2:50.06|7.53|3.00|10.53|37|
 +|38|ENEROTH Catharina|SWE|  |2:56.06|10.53|0.00|10.53|38|
 +|39|TISCHER Marie|GER|  |2:51.47|8.24|3.00|11.24|39|
 +|40|JANS Frederik|BEL|  |2:59.80|12.40|0.00|12.40|40|
 +|41|VAN DER HORST Jaap|NED|  |2:35.92|0.46|12.00|12.46|41|
 +|42|LEJEUNE Etienne|BEL|  |2:54.40|9.70|3.00|12.70|42|
 +|43|HOLTIES Arjen|NED|  |2:42.47|3.74|9.00|12.74|43|
 +|44|BAIN Gail|AUS|  |2:43.38|4.19|9.00|13.19|44|
 +|45|HELMUTH Vernon|USA|  |3:01.56|13.28|0.00|13.28|45|
 +|46|SCHILTZ Marie|LUX|  |2:55.69|10.35|3.00|13.35|46|
 +|47|LIND Camilla|SWE|  |2:55.95|10.48|3.00|13.48|47|
 +|48|SCOTT-BARRETT Karen|GBR|  |3:02.12|13.56|0.00|13.56|48|
 +|49|CHLADEK Jens|GER|  |2:39.05|2.03|12.00|14.03|49|
 +|50|VAN DER VELDEN-RIJKERS An|NED|  |2:51.12|8.06|6.00|14.06|50|
 +|51|BORDET Luca|ITA|  |2:57.86|11.43|3.00|14.43|51|
 +|52|SMEDTS Maud|NED|  |2:57.89|11.45|3.00|14.45|52|
 +|53|DE KONING Bas|NED|  |2:58.05|11.53|3.00|14.53|53|
 +|54|BALLESTER MALLOLS Francis|ESP|  |2:52.08|8.54|6.00|14.54|54|
 +|55|CLOUGH Sara|GBR|  |2:58.60|11.80|3.00|14.80|55|
 +|56|PHILIPPOT Laure|BEL|  |2:52.72|8.86|6.00|14.86|56|
 +|57|ANDERSEN Monika Koier|DEN|  |2:52.94|8.97|6.00|14.97|57|
 +|58|PROVOOST Christiaan|NED|  |2:43.83|4.42|12.00|16.42|58|
 +|59|JOHNSRUD Camilla|NOR|  |3:02.47|13.74|3.00|16.74|59|
 +|60|KANDEL Nicolas|LUX|  |3:05.54|15.27|3.00|18.27|60|
 +|61|NIELSEN Tina|DEN|  |3:12.47|18.74|0.00|18.74|61|
 +|62|FARKAS Jozsef|HUN|  |3:00.54|12.77|6.00|18.77|62|
 +|63|TRENKER Rodolphe|BEL|  |2:51.57|8.29|12.00|20.29|63|
 +|64|KARELSE Pieter|NED|  |2:53.78|9.39|12.00|21.39|64|
 +|65|ADDONDI Gianluca|ITA|  |3:10.77|17.89|12.00|29.89|65|
 +|66|GUILLEMETTE Pierre|CAN|  |3:21.75|23.38|9.00|32.38|66|
 +|RE|RIPLEY John William|GBR|  |-|0.00|0.00|-|RE|
 +|RE|HOUTERMAN Eline|NED|  |-|0.00|0.00|-|RE|
 +^PARA EQUESTRIAN^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|DEN ELZEN Francisca|NED|  |3:00.19|0.00|3.00|3.00|1|
 +|2|VENEMAN Ingmar|NED|  |3:12.25|3.13|0.00|3.13|2|
 +|3|VAN MARWIJK Aad|NED|  |3:09.44|1.72|3.00|4.72|3|
 +|4|SOETE Freddy|BEL|  |3:18.16|6.08|0.00|6.08|4|
 +|5|LEHRTER Heiner|GER|  |3:22.25|8.13|0.00|8.13|5|
 +|6|POPPEN Jacques|NED|  |3:19.80|6.90|3.00|9.90|6|
 +|7|GROSSERICHTER Patricia|GER|  |3:18.68|6.34|6.00|12.34|7|
 +|8|WORTMANN Stefan|GER|  |3:45.04|19.52|12.00|31.52|8|
  
 {{tag>:2018:1904 :2018:tulokset}} {{tag>:2018:1904 :2018:tulokset}}
2018/1904tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2018/04/23 20:58 / oiv