Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2018:mmtulb [2018/09/01 19:54] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 28.8.-2.9.2018 / Kronenberg / NED MM-H1 / Tulokset koe B ======
 +
 +
 +^HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^  1  ^^  2  ^^  3  ^^  4  ^^  5  ^^  6  ^^  7  ^^  8  ^^  1-8  ^^  MARAT  ^^
 +^  ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|*OLIVE Jean Michel|FRA|0.00|0:38.12|3|0:45.14|13|0:41.30|8|0:39.14|1|0:51.03|5|0:39.22|2|0:49.64|3|0:48.57|1|5:52.16|1|88.04|1|
 +|2|*KWIATEK Bartlomiej|POL|0.00|0:38.76|7|0:42.65|1|0:39.68|1|0:40.63|2|0:50.84|4|0:45.09|34|0:48.63|1|0:53.02|14|5:59.30|2|89.82|2|
 +|3|CHLADEK Jens|GER|0.00|0:36.32|1|0:43.55|3|0:42.00|15|0:41.92|3|0:52.77|11|0:40.25|5|0:54.11|12|0:49.47|2|6:00.39|3|90.10|3|
 +|4|*FAISST Philipp|GER|0.00|0:38.20|4|0:43.88|5|0:40.79|5|0:42.70|8|0:54.30|15|0:42.21|17|0:49.53|2|0:52.39|11|6:04.00|4|91.00|4|
 +|5|*VAN DER DOELEN Frank|NED|0.00|0:40.19|14|0:43.17|2|0:41.75|13|0:42.43|6|0:52.06|6|0:41.80|13|0:52.56|6|0:51.48|7|6:05.44|5|91.36|5|
 +|6|*LAUTERBACH Dieter|GER|0.00|0:39.12|8|0:45.72|17|0:40.04|2|0:44.32|16|0:49.42|1|0:42.69|21|0:54.10|11|0:51.42|6|6:06.83|6|91.71|6|
 +|7|*CAMPBELL Frank|GBR|0.00|0:37.85|2|0:49.43|43|0:40.47|3|0:42.35|5|0:49.63|2|0:44.23|31|0:51.89|5|0:51.34|5|6:07.19|7|91.80|7|
 +|8|*SIEBERS Saskia|NED|0.00|0:38.63|5|0:44.07|8|0:41.72|11|0:42.44|7|0:56.96|23|0:38.60|1|0:53.27|9|0:51.60|8|6:07.29|8|91.82|8|
 +|9|*VIGNAUD Marion|FRA|0.00|0:39.17|9|0:44.08|9|0:41.79|14|0:42.33|4|0:52.93|12|0:41.25|10|0:54.59|13|0:52.47|13|6:08.61|9|92.15|9|
 +|10|*BARBEY Michael|SUI|0.00|0:40.79|20|0:48.40|35|0:40.99|6|0:43.74|13|0:53.90|14|0:42.00|15|0:51.70|4|0:50.94|4|6:12.46|10|93.11|10|
 +|11|*ULRICH Stefan|SUI|0.00|0:44.28|47|0:44.43|11|0:41.72|11|0:43.15|9|0:52.17|7|0:41.21|8|0:53.18|8|0:52.34|10|6:12.48|11|93.12|11|
 +|12|PESTMAN Rudolf|NED|0.00|0:40.75|19|0:43.93|6|0:40.55|4|0:43.25|10|0:56.92|22|0:40.78|7|0:54.66|14|0:55.23|25|6:16.07|12|94.02|12|
 +|13|*BRYNAERT Pieter-Jan|BEL|0.00|0:40.25|15|0:44.04|7|0:44.96|21|0:43.38|11|0:56.29|20|0:41.47|12|0:54.90|16|0:51.74|9|6:17.03|13|94.26|13|
 +|14|*HOUTAPPELS-BRUDER Kelly|CAN|0.00|0:39.27|10|0:43.78|4|0:41.43|10|0:44.38|66|0:50.66|3|0:40.04|4|0:56.13|24|0:54.02|19|6:09.71|14|94.43|14|
 +|15|*GANDOLFO Mario|SUI|0.00|0:41.22|23|0:47.97|32|0:42.62|16|0:44.75|18|0:52.40|10|0:42.87|24|0:56.63|26|0:52.45|12|6:20.91|15|95.23|15|
 +|16|*HOEPER Henrik|DEN|0.00|0:39.79|12|0:45.67|15|0:41.37|9|0:46.40|28|0:58.38|27|0:41.32|11|0:52.64|7|0:56.22|33|6:21.79|16|95.45|16|
 +|17|SCHUILING Anniek|NED|0.00|0:38.64|6|0:47.46|28|0:45.58|24|0:46.85|29|0:55.09|17|0:41.85|14|0:55.00|17|0:54.01|18|6:24.48|17|96.12|17|
 +|18|*BRISOU Anne Violaine|FRA|0.00|0:40.33|16|0:46.05|20|0:46.70|29|0:44.56|17|0:52.26|8|0:39.37|3|0:55.63|45|0:53.82|17|6:18.72|18|96.68|18|
 +|19|*JOHANNESEN Wenche|NOR|0.00|0:40.41|18|0:46.45|21|0:49.53|38|0:45.37|21|0:53.28|13|0:42.39|19|0:56.33|25|0:53.20|15|6:26.96|19|96.74|19|
 +|20|VAN DER VEGT Frank|NED|0.00|0:39.32|11|0:44.27|10|0:43.68|17|0:44.00|15|1:05.70|66|0:41.23|9|0:54.76|15|0:55.27|26|6:28.23|20|97.06|20|
 +|21|*KURYS Katarzyna|POL|0.00|0:40.40|17|0:46.01|19|0:44.97|22|0:45.61|22|0:57.33|24|0:44.02|30|0:55.46|18|0:54.85|22|6:28.65|21|97.16|21|
 +|22|GOMMERS Joop|NED|0.00|0:40.14|13|0:45.44|14|0:41.19|7|0:43.57|12|0:54.31|16|0:45.79|39|1:00.73|48|0:58.02|41|6:29.19|22|97.30|22|
 +|23|LAUTERBACH Claudia|GER|0.00|0:41.80|28|0:46.89|23|0:43.94|18|0:45.93|24|0:58.00|26|0:44.44|32|0:55.95|20|0:53.33|16|6:30.28|23|97.57|23|
 +|24|*SJÖBERG Thomas|SWE|0.00|0:42.41|31|0:45.88|18|0:46.60|28|0:46.33|27|0:59.16|31|0:42.07|16|0:57.99|32|0:54.30|20|6:34.74|24|98.68|24|
 +|25|*KESSLER Jovanca Marie|GER|0.00|0:41.24|24|0:47.31|26|0:52.21|50|0:45.67|23|0:58.96|30|0:42.68|20|1:00.73|48|0:50.07|3|6:38.87|25|99.72|25|
 +|26|LEFORT Claire|FRA|0.00|0:41.33|25|0:48.96|38|0:49.01|35|0:43.83|14|1:01.15|46|0:43.15|27|0:57.40|28|0:54.85|22|6:39.68|26|99.92|26|
 +|27|BERNHARD Urs|SUI|0.00|0:41.61|27|0:45.67|15|0:48.83|34|0:47.30|33|1:00.42|42|0:45.13|35|0:58.54|34|0:55.72|28|6:43.22|27|100.81|27|
 +|28|*ARNOLD Jacob|USA|0.00|0:42.36|30|0:46.92|24|0:46.29|27|0:45.13|20|0:59.66|37|0:43.36|29|1:03.87|63|0:56.10|32|6:43.69|28|100.92|28|
 +|29|*DAVIK Eivind|NOR|0.00|0:42.99|35|0:47.04|25|0:50.98|43|0:46.25|26|1:00.10|39|0:40.28|6|1:00.83|50|0:55.80|31|6:44.27|29|101.07|29|
 +|30|*MIKKELSEN Kjell Oivind|NOR|0.00|0:44.12|45|0:48.06|33|0:49.68|39|0:46.94|30|0:52.33|9|0:45.53|37|1:02.78|59|0:57.97|40|6:47.41|30|101.85|30|
 +|31|RAILA Almutis|LTU|0.00|0:42.48|32|0:48.65|36|0:45.66|25|0:49.94|53|0:58.41|28|0:52.94|64|0:56.05|22|0:54.59|21|6:48.72|31|102.18|31|
 +|32|*HAMILTON Jennifer|USA|0.00|0:45.32|56|0:46.63|22|0:52.06|47|0:47.84|34|1:03.54|58|0:43.07|26|0:53.91|10|0:56.79|37|6:49.16|32|102.29|32|
 +|33|JANKOWIAK Tomasz|POL|0.00|0:43.79|40|0:49.42|42|0:51.26|44|0:46.20|25|1:01.48|49|0:42.96|25|0:56.05|22|0:58.60|42|6:49.76|33|102.44|33|
 +|34|*NIELSEN Mie Mosegaard|DEN|0.00|0:41.19|21|0:44.67|12|0:44.61|20|0:48.68|78|0:59.23|32|0:43.27|28|0:56.00|21|0:54.97|24|6:32.62|34|103.15|34|
 +|35|*HOUTERMAN Eline|NED|0.00|0:43.40|38|0:51.01|48|0:48.20|31|0:53.70|72|0:55.29|18|0:45.73|38|0:57.20|27|1:00.08|51|6:54.61|35|103.65|35|
 +|36|*FLETCHER Tracey|GBR|0.00|0:41.40|26|0:49.85|44|0:50.56|41|0:47.89|35|0:59.60|35|0:45.85|40|0:58.75|35|1:00.89|56|6:54.79|36|103.70|36|
 +|37|*CROOKSTON Donna|USA|0.00|0:43.79|40|0:56.56|69|0:50.95|42|0:47.89|35|1:00.35|41|0:42.36|18|0:55.76|19|0:59.65|48|6:57.31|37|104.33|37|
 +|38|*SÖDERQVIST Karin|SWE|0.00|0:41.97|29|0:49.26|41|0:45.26|23|0:50.56|57|0:59.37|33|0:47.79|47|0:58.11|46|0:57.32|38|6:49.64|38|104.41|38|
 +|39|*ADDONDI Gianluca|ITA|0.00|0:43.12|36|0:48.08|34|0:49.38|36|0:48.81|42|0:56.44|21|0:54.30|67|0:59.61|42|0:59.01|43|6:58.75|39|104.69|39|
 +|40|*SIMONSEN Ben|FIN|0.00|0:41.21|22|0:49.08|40|0:44.51|19|0:48.15|38|1:02.50|56|0:54.94|69|1:01.05|52|0:59.70|49|7:01.14|40|105.29|40|
 +|41|*PHILIPPOT Laure|BEL|0.00|0:43.97|42|0:51.44|51|0:52.33|69|0:52.53|67|0:57.41|25|0:42.78|22|0:57.41|29|0:55.59|27|6:53.46|41|105.36|41|
 +|42|*ENEROTH Catharina|SWE|0.00|0:44.42|52|0:52.42|57|0:48.11|30|0:50.36|56|1:00.00|38|0:48.87|52|0:59.10|38|1:00.72|55|7:04.00|42|106.00|42|
 +|43|LIND Camilla|SWE|0.00|0:44.75|54|0:47.67|31|0:53.22|56|0:50.58|58|0:59.62|36|0:47.83|48|0:58.91|36|1:01.52|58|7:04.10|43|106.03|43|
 +|44|*LEJEUNE Etienne|BEL|0.00|0:47.52|65|0:48.74|37|0:50.01|40|0:47.13|31|1:02.06|53|0:46.91|44|1:02.99|61|0:59.21|46|7:04.57|44|106.14|44|
 +|45|*PIRHOFER Rudolf|AUT|0.00|0:43.32|37|0:47.48|29|0:49.48|37|0:49.79|51|1:04.90|60|0:48.10|49|1:02.48|58|0:59.36|47|7:04.91|45|106.23|45|
 +|46|*JELINKOVA Marketa|CZE|0.00|0:44.08|44|0:53.27|61|0:52.33|52|0:51.79|63|0:56.14|19|0:51.97|61|0:57.80|30|0:57.61|39|7:04.99|46|106.25|46|
 +|47|*NYUL Katalin|HUN|0.00|0:44.60|53|0:51.80|54|0:46.02|26|0:45.09|19|1:02.38|55|0:50.43|59|1:09.84|73|0:55.75|29|7:05.91|47|106.48|47|
 +|48|*RÖSSLER Marisa|AUT|0.00|0:45.83|58|0:51.04|49|0:52.37|53|0:49.21|44|1:00.49|43|0:46.61|43|1:00.63|47|0:59.97|50|7:06.15|48|106.54|48|
 +|49|BALLESTER MALLOLS Francis|ESP|0.00|0:46.82|63|0:51.00|47|0:53.73|60|0:48.48|40|1:01.36|47|0:45.34|36|1:04.09|65|0:56.49|36|7:07.31|49|106.83|49|
 +|50|*BOGACZ Sebastian|POL|0.00|0:44.21|46|0:50.20|46|0:52.52|54|0:49.45|47|1:03.66|59|0:49.30|54|0:58.16|33|1:00.14|52|7:07.64|50|106.91|50|
 +|51|VINCK Renaud|FRA|0.00|0:43.53|39|0:47.42|27|0:52.07|48|0:47.19|32|1:03.16|57|0:52.93|63|0:57.91|31|1:04.67|63|7:08.88|51|107.22|51|
 +|52|KIEFFER Nadine|LUX|0.00|0:42.79|33|0:49.89|45|0:53.82|70|0:49.72|50|1:05.32|64|0:47.38|46|0:59.49|41|0:56.44|35|7:04.85|52|108.21|52|
 +|53|*EXNAR Jan|CZE|0.00|0:44.41|51|0:49.02|39|0:53.44|57|0:49.87|52|1:05.59|65|0:47.12|45|0:59.17|40|1:05.56|66|7:14.18|53|108.54|53|
 +|54|CLOUGH Sara|GBR|0.00|0:45.47|57|0:55.04|67|0:56.40|64|0:49.41|45|1:01.41|48|0:50.28|57|0:59.05|37|1:00.25|53|7:17.31|54|109.33|54|
 +|55|JOHNSRUD Camilla|NOR|0.00|0:44.32|49|0:53.98|64|0:48.73|33|0:49.55|48|0:58.77|29|0:45.93|41|1:08.39|69|1:08.29|70|7:17.96|55|109.49|55|
 +|56|*HÖTSCH David|AUT|0.00|0:48.75|69|0:55.19|68|0:53.58|58|0:50.24|54|1:01.79|50|0:46.33|42|1:02.34|55|1:00.91|57|7:19.13|56|109.78|56|
 +|57|*SCOTT-BARRETT Karen|GBR|0.00|0:46.24|61|0:51.35|50|1:03.52|76|0:52.29|65|1:00.30|40|0:48.60|51|0:59.16|39|0:59.16|45|7:20.62|57|110.15|57|
 +|58|BAIN Gail|AUS|0.00|0:51.83|76|0:52.08|55|0:52.12|49|0:49.57|49|1:00.95|45|0:49.57|55|1:02.47|57|1:05.77|68|7:24.36|58|111.09|58|
 +|59|*KALALAHTI Leena|FIN|0.00|0:48.78|71|0:58.71|72|0:52.31|51|0:48.25|39|1:05.12|62|0:52.00|62|0:59.82|44|1:02.67|61|7:27.66|59|111.92|59|
 +|60|RISCH Leonhard|SUI|0.00|0:45.95|59|0:53.91|63|0:48.20|31|0:52.01|64|1:05.18|63|0:55.16|70|1:04.15|66|1:05.58|67|7:30.14|60|112.54|60|
 +|61|*SCHILTZ Marie|LUX|0.00|0:48.45|68|0:52.43|58|1:05.28|77|0:49.11|43|1:02.04|52|0:48.34|50|1:04.72|67|1:01.86|59|7:32.23|61|113.06|61|
 +|62|*KURKA Libor|CZE|0.00|0:45.22|55|0:57.91|70|0:55.77|63|0:50.83|59|1:04.12|74|0:55.44|71|0:59.79|43|0:59.14|44|7:28.22|62|114.06|62|
 +|63|HELMUTH Vernon|USA|0.00|0:46.73|62|0:54.02|65|0:59.19|67|0:54.58|74|1:07.09|67|0:49.84|56|1:01.93|53|1:06.48|69|7:39.86|63|114.96|63|
 +|64|*MESKÓNÉ OROSZ Mária|HUN|0.00|0:48.76|70|0:51.63|53|0:52.91|55|0:51.75|62|1:02.37|54|0:59.26|78|1:13.70|74|1:02.52|60|7:42.90|64|115.72|64|
 +|65|*THIBAUT-MCCAW Maureen|LUX|0.00|0:52.13|77|0:51.47|52|0:57.00|65|0:53.32|69|1:07.86|69|0:50.75|60|1:09.32|71|1:04.20|62|7:46.05|65|116.51|65|
 +|66|*SAKS Urmas|EST|0.00|0:44.04|43|0:58.64|71|0:54.12|71|0:50.90|61|1:12.33|75|0:54.86|68|1:03.18|62|1:00.65|54|7:38.72|66|116.68|66|
 +|67|WENTEIN Mark|BEL|0.00|0:48.39|67|1:03.09|75|0:55.19|61|0:50.33|55|1:10.87|72|0:50.30|58|1:02.44|56|1:09.07|72|7:49.68|67|117.42|67|
 +|68|*JÄRVINEN Talvikki|FIN|0.00|0:44.29|48|1:04.14|77|0:57.52|66|0:50.86|60|1:04.93|61|0:53.81|66|1:21.10|79|1:05.10|64|8:01.75|68|120.44|68|
 +|69|*BORDET Luca|ITA|0.00|0:49.63|74|0:58.97|73|1:00.33|72|0:53.52|71|1:10.06|70|0:57.32|72|1:09.20|70|1:09.96|74|8:08.99|69|122.25|69|
 +|70|VAN DER VELDEN-RIJKERS An|NED|0.00|0:42.86|34|0:47.63|30|0:58.81|81|0:47.90|37|0:59.37|33|0:42.80|23|1:01.04|51|0:55.76|30|6:56.17|70|124.04|70|
 +|71|GÁSPÁR Szilvia|HUN|0.00|0:49.03|73|1:03.15|76|1:00.91|73|0:53.46|70|1:14.17|76|1:00.87|79|1:06.82|68|1:09.21|73|8:17.62|71|124.40|71|
 +|72|KONGSTED Sofie Amalie|DEN|0.00|0:48.82|72|1:01.51|74|0:59.60|68|0:55.20|76|1:10.45|71|0:59.09|77|1:13.86|75|1:12.27|75|8:20.80|72|125.20|72|
 +|73|TIRKKONEN Sanna|FIN|0.00|0:55.96|79|1:11.93|79|0:53.72|59|0:53.10|68|1:15.78|77|0:58.08|74|1:03.95|64|1:08.48|71|8:21.00|73|125.25|73|
 +|74|*GUILLEMETTE Pierre|CAN|0.00|0:48.31|66|0:52.59|59|1:01.65|74|0:54.13|73|1:16.71|78|0:53.07|65|1:18.97|80|1:16.25|77|8:21.68|74|127.42|74|
 +|75|*ANDERSEN Monika Køier|DEN|0.00|0:47.00|64|0:52.24|56|0:55.62|62|1:00.56|80|1:22.64|80|0:57.55|73|1:20.63|78|1:14.13|76|8:30.37|75|127.59|75|
 +|76|*HAGGI Eve|EST|0.00|1:00.52|81|1:12.07|80|1:03.21|75|0:55.19|75|1:07.27|68|0:58.77|75|1:09.37|72|1:05.25|65|8:31.65|76|127.91|76|
 +|77|*FARKAS Jozsef|HUN|0.00|0:55.03|78|1:13.73|81|1:06.35|78|1:00.21|79|1:22.09|79|0:58.78|76|1:17.89|76|1:18.89|78|9:12.97|77|138.24|77|
 +|78|*RAUDSEPP Ülar|EST|0.00|0:46.05|60|0:52.76|60|1:09.67|79|0:59.07|77|1:11.46|73|0:58.85|80|1:20.39|77|1:30.64|79|8:48.89|78|152.22|78|
 +|EL|*CASSOTTANA Luca|ITA|0.00|0:44.38|50|0:46.38|82|0:51.95|46|0:48.73|41|1:01.96|51|0:49.04|53|1:02.25|54|0:56.34|34|7:01.03|81|-|EL|
 +|EL|*KANDEL Nicolas|LUX|0.00|1:33.51|82|0:53.75|62|0:51.77|45|0:49.41|45|1:00.74|44|0:44.96|33|1:02.86|60|1:32.75|80|8:29.75|82|-|EL|
 +|RE|FINK Peter|AUT|0.00|0:49.63|74|0:54.85|66|-|82|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1:44.48|79|-|RE|
 +|RE|PAVLOVSKA Anda|LAT|0.00|0:59.40|80|1:11.78|78|1:30.42|80|1:12.02|81|2:05.82|81|-|81|-|-|-|-|6:59.44|80|-|RE|
 +^PARA EQUESTRIAN G1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^  1  ^^  2  ^^  3  ^^  4  ^^  5  ^^  6  ^^  7  ^^  8  ^^  1-8  ^^  MARAT  ^^
 +^  ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|WITVOET Martje|NED|0.00|0:46.82|3|0:55.82|2|-|-|0:51.62|3|-|-|0:49.12|3|1:02.39|1|1:00.44|1|5:26.21|1|81.55|1|
 +|2|*POPPEN Jacques|NED|0.00|0:44.53|1|0:50.64|1|-|-|0:48.59|1|-|-|0:48.06|1|1:03.21|8|1:07.01|8|5:22.04|2|82.51|2|
 +|3|*WILLIAMS Jamie|GBR|0.00|0:45.14|2|0:57.53|7|-|-|0:51.03|2|-|-|0:54.08|4|1:02.91|2|1:05.56|5|5:36.25|3|84.06|3|
 +|4|*DANIEL Deborah|GBR|0.00|0:49.25|4|0:56.36|4|-|-|0:54.01|5|-|-|0:49.10|2|1:09.78|6|1:01.91|3|5:40.41|4|85.10|4|
 +|5|*LEHRTER Heiner|GER|0.00|0:51.15|6|0:56.82|5|-|-|0:53.46|4|-|-|0:56.98|8|1:10.51|7|1:00.46|2|5:49.38|5|87.35|5|
 +|6|*KASTAMA Diane|USA|0.00|0:53.66|13|0:57.13|6|-|-|0:55.24|6|-|-|0:54.15|5|1:06.93|4|1:06.70|7|5:53.81|6|88.45|6|
 +|7|*BEERHUES Markus|GER|0.00|0:52.17|8|0:58.74|9|-|-|0:56.16|7|-|-|0:58.75|9|1:06.81|3|1:06.37|6|5:59.00|7|89.75|7|
 +|8|*BOWMAN Tracy|USA|1.00|0:53.54|11|1:01.22|10|-|-|0:57.93|8|-|-|0:54.20|6|1:08.76|5|1:04.80|4|6:00.45|8|91.11|8|
 +|9|GOLDING Emma|IRL|0.00|0:52.48|9|1:03.13|11|-|-|0:59.63|12|-|-|0:55.62|7|1:13.38|9|1:09.71|9|6:13.95|9|93.49|9|
 +|10|CARRICK Joyce|GBR|0.00|0:52.78|10|0:56.35|3|-|-|0:59.76|13|-|-|0:59.56|11|1:17.97|12|1:12.65|11|6:19.07|10|94.77|10|
 +|11|TRONCA Giulio|ITA|0.00|0:53.62|12|0:57.78|8|-|-|0:59.01|10|-|-|1:03.52|12|1:16.00|10|1:10.12|10|6:20.05|11|95.01|11|
 +|12|STEENKAMP Dinja|NED|0.00|0:51.77|7|1:09.22|12|-|-|0:59.44|11|-|-|0:59.09|10|1:20.37|13|1:15.84|13|6:35.73|12|98.93|12|
 +|13|BENDORFF Henriette|DEN|0.00|0:49.51|5|1:10.19|13|-|-|0:58.35|9|-|-|1:14.39|13|1:17.26|11|1:15.47|12|6:45.17|13|101.29|13|
 +|14|GROßERICHTER Patricia|GER|0.00|0:54.16|14|1:10.87|14|-|-|1:21.78|14|-|-|1:15.13|14|1:23.00|14|1:23.52|14|7:28.46|14|112.11|14|
 +|15|LINDSTRÖM Eva|SWE|96.75|2:04.58|15|2:25.68|15|-|-|1:38.77|15|-|-|2:50.49|15|1:57.86|15|1:54.75|15|12:52.13|15|329.78|15|
 +^PARA EQUESTRIAN G2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^  1  ^^  2  ^^  3  ^^  4  ^^  5  ^^  6  ^^  7  ^^  8  ^^  1-8  ^^  MARAT  ^^
 +^  ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|*DEN ELZEN Francisca|NED|0.00|0:41.85|1|0:48.12|1|-|-|0:49.67|3|-|-|0:45.86|1|1:03.55|2|1:05.91|3|5:14.96|1|78.74|1|
 +|2|*RÖDER Alexandra|GER|0.00|0:44.99|2|0:51.20|3|-|-|0:47.98|1|-|-|0:49.69|2|1:05.13|5|0:56.16|1|5:15.15|2|78.79|2|
 +|3|VAN MARWIJK Aad|NED|0.00|0:49.39|4|0:50.86|2|-|-|0:49.36|2|-|-|0:51.76|4|1:05.12|4|1:13.00|5|5:39.49|3|84.87|3|
 +|4|*WARD Mick|GBR|0.00|0:48.57|3|0:58.39|7|-|-|0:53.45|4|-|-|0:51.49|3|1:00.38|1|1:21.87|9|5:54.15|4|88.54|4|
 +|5|*VENEMAN Ingmar|NED|0.00|0:51.46|6|0:54.45|4|-|-|0:53.65|5|-|-|0:52.06|5|1:20.00|9|1:16.28|7|6:07.90|5|91.97|5|
 +|6|*GILES Bob|USA|0.00|0:54.06|9|0:55.35|5|-|-|0:59.05|7|-|-|1:04.85|8|1:03.71|3|1:04.06|2|6:01.08|6|92.27|6|
 +|7|SOETE Freddy|BEL|0.00|0:50.92|5|0:57.95|6|-|-|1:02.04|8|-|-|0:56.76|6|1:18.33|8|1:09.48|4|6:15.48|7|93.87|7|
 +|8|MCNICOL Joanne|GBR|0.00|0:53.77|8|1:04.81|8|-|-|0:59.01|6|-|-|0:58.06|7|1:16.99|6|1:13.72|6|6:26.36|8|96.59|8|
 +|9|ROEDER Torsten|GER|0.00|0:52.91|7|1:24.44|9|-|-|1:04.02|9|-|-|1:12.03|9|1:17.52|7|1:16.67|8|7:07.59|9|106.90|9|
 +
 +
 +{{tag>:2018:mm :2018:tulokset}}
  
2018/mmtulb.txt · Viimeksi muutettu: 2018/09/01 19:54 / oiv