Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Vecses Unkari. Tulokset koulukoe

SijanrKuskiMaa”C” ”B” ”E” totkavpTOTAL %
Egri
Zoltán
(HUN)
Bonhof
Peter
(NED)
Anne-Marie
Turbe
(FR)
163 Sanna TirkkonenFIN120 (1)111 (2)114 (2)345 115 045.00 71,87 %
261 Ben SimonsenFIN116 (3)109 (3)116 (1)341 113,67 046.33 71,04 %
362 Tove-Maria HolmastoFIN111 (4)112 (1)114 (3)337 112,33 047.67 70,21 %
429 Farkas JózsefHUN118 (2)109 (4)101 (6)328 109,33 050.67 68,33 %
518 Bozsik József ifj.HUN104 (6)103 (6)102 (4)309 103 057.00 64,37 %
626 Tóth ImreHUN103 (8)96 (8)102 (5)301 100,33 059.67 62,71 %
723 Nyúl KatalinHUN102 (9)105 (5)92 (7)299 99,67 060.33 62,29 %
864 Heidi SindaFIN104 (7)94 (9)92 (8)290 96,67 063.33 60,42 %
920 Jámbor VilmosHUN102 (10)97 (7)84 (13)283 94,33 065.67 58,96 %
1017 Rondzik GáborHUN98 (14)94 (10)91 (9)283 94,33 065.67 58,96 %
1119 Fábián LászlóHUN100 (13)94 (11)87 (11)281 93,67 066.33 58,54 %
1222 Némedi IstvánHUN95 (15)93 (12)90 (10)278 92,67 067.33 57,92 %
1327 Genzwein AlexHUN106 (5)89 (14)81 (14)276 92 068.00 57,50 %
1421 Szilágyi ZsoltHUN102 (11)91 (13)81 (15)274 91,33 068.67 57,08 %
1528 Gáspár ZoltánHUN101 (12)85 (15)87 (12)273 91 069.00 56,87 %
1615 Szebenszky JánosHUN83 (16)73 (16)72 (16)228 76 084.00 47,50 %
2006/tul0806.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)