v. (15.07.08 12:00)
Muista varmistaa lähtöaikasi kilpailupaikalla
| LK1 P DE MOUNTAIN HORSE, avoin nuorille hevosille ja poneille (synt. 2002-2004) | Vaunu |
| 415 | Vilenius Juha UrHu | KIRKASTUS | 09:00 | 138 |
| 336 | Koskenranta-Aalto U HusR | SYMPHATIL ICEMAN | | |
| 314 | Raf Minna UrHu | FRIARS FIRST LOVE | | |
| 435 | Hakala Saana LoimURa | BRUDVIK DEWIN 10 WD | | |
| 443 | Huupponen Saija LR TEAM | TAIKA LIINA | | |
| 417 | Murola Jarmo SS-92 | BULLITT SAN | 10:00 | 125 |
| 449 | Reunanen Pirjo UrHu | SITRONELLA | | |
| 433 | Bussman Sofia V-NR | TIGRINNA | | |
| 323 | Jokimies Nina HUSR | ASKALON | | |
| | | | | |
| LK2 Alue, PRIX DE BIOFARM/Black Horse rehut, avoin poneille |
| 317 | Sinkkonen Janette TRS | LJOSPRINS 4 F | 10:50 | 140 |
| 319 | Asumaniemi Ella TRS | PEE-PEEN OSKARI | | 104 |
| 335 | Nyman-Olkkonen PiR | SEIRINA | | |
| 321 | Lehtiö Anna UrHU | AIKA HERMANN | | 125 |
| 327 | Pesonen Taina SUORA | OWE DESQUADRON | | 123 |
| 318 | Uotila Sanna UrHU | MAPLEHILL AIDEEN 184 C | | 135 |
| 315 | Lehmusvaara Soila UrHU | HESSI-IIDA - NIKOLAI | | 125 |
| 305 | Koskenranta-Aalto Ulla HU | KASKENPÄÄN ANDROMEDA 953 | | 125 |
| | | | | |
| LK6 Kansall. VAIKEA HEV FEI 9 |
| 168 | Holmasto Tove-Maria KrR | CISCO | 12:30 | 140 |
| 110 | von Schantz Fredrik V-NR | IT'S CASPER | | |
| 171 | Tirkkonen Sanna HUSR | CANDY BOY DK | | 140 |
| 165 | Sinda Heidi UrHu | NELSON III | | 140 |
| 169 | Holmasto Tove-Maria KrR | SILVESTER II | | 140 |
| 109 | Turku Lotta V-NR | IT'S CALVIN | | |
| | | | | |
| LK5 Kansall. PRIX DE URJALAN KUNTA, avoin poneille /hevosille |
| 103 | Kalalahti Hannu LoimURa | HESSIN VIHTORI | 13:50 | 140 |
| 160 | Johansson Marita MänRa | ELVARI | | 140 |
| 157 | Heikinheimo Jouni LR | EL CARILLO | | 126 |
| 163 | Hakala Leena LoimURa | KIHIN JUSSI | | 140 |
| 153 | Lahti Taru TR | SUNLIGHT II | | 140 |
| 177 | Holmasto Tove-Maria KrR | COJAC | | |
| 251 | Simonsén Ben HusR | ARTEMIS & LILI | | |
| | | | | |
| LK3 Alue, PRIX DE TV-AALTO, avoin hevosille |
| 427 | Sinda Heidi UrHu | ILLUUSIA | 15:10 | |
| 445 | Vesa Jutta LR TEAM | IHME-KUKKA | | |
| 446 | Murola Jarmo SS-92 | DERÜS | | 125 |
| 407 | Lahtinen Matti SICY | SHEA | | 127 |
| 428 | Sinda Heidi UrHu | USVAN RONJA | | |
| 419 | Andersson Tony HusR | KUVASTUS | 16:10 | |
| 438 | Härkönen Annika SRS | CONVERSANO LEGENY | | 125 |
| 437 | Särmäharju Marko UrHU | COEN D | | |
| 424 | Nykänen Hanna NR | FROSTLAND'S SUN | | 125 |
| 429 | Sinda Heidi UrHu | VILIN POIKA | | |
| 439 | Sinkkonen Janette TRS | LÖWE | | 140 |
| | | | | |
| LK4 Kansall. PRIX DE URJALAN OSUUSPANKKI, avoin poneille ja hevosille |
| 172 | Huupponen Saija LR TEAM | HANSA | 17:25 | |
| 176 | Sinda Heidi UrHu | VIPERO | | |
| 111 | Jaakkonen Päivi TRS | PEACOCK 8 W | | 128 |
| 101 | Vähä-Erkkilä Leena HUSR | HESSIN VIVAHDE | | 140 |
| 106 | Henriksson Barbro POM | AUKE | | 125 |
| 152 | Lahti Taru TR | ACTROS | | 140 |
| 154 | Rimpiläinen Leena KiuRa | KISSANAINEN | | 140 |
| 161 | Bäckman Tina V-NR | HÄSTHAGENS RAPTUS | 18:45 | 125 |
| 158 | Huttunen Sirpa MänRa | RICHARD | | 140 |
| 174 | Järvinen Talvikki K-HR | LINDE BOY | | 140 |
| 113 | Huupponen Saija LR TEAM | SYMPHATIL DARKNESS 65 SH | | |
| 173 | Sinda Heidi UrHu | RAMSUS | | |
| 175 | Järvelä Sanna SRS | AMATZONI | | |
DATE: 15.07.08 8:45