23.-26.6. CAI-A/WCUPQ4, CAI-A 2-1, CAIP-A / 4-2-1 Zanka Unkari Tulokset A+B+C

ssz. Drv Driver Nat. ”A” ”B” ”C” PNTS
Pony / Single
1 01 Kalalahti Hannu FIN 59.65 (1) 82.95 (2) 12 (4) 154.6 (1)
2 05 Kenéz Fruzsina HUN 68.61 (2) 82.84 (1) 7.17 (2) 158.62 (2)
3 02 Kovács Roland HUN 80.13 (4) 88.89 (3) 11.45 (3) 180.47 (3)
4 04 Pál István Zoltán HUN 80.51 (5) 91.25 (4) 17.67 (5) 189.43 (4)
5 03 Mátyás Márton HUN 73.34 (3) 114.06 (5) 1.93 (1) 189.33 (5) E
Horse / Single
1 07 Kalalahti Leena FIN 59.26 (3) 86.41 (4) 0.42 (1) 146.09 (1)
2 39 Oberpal Pille EST 54.78 (2) 89.72 (5) 4.22 (2) 148.72 (2)
3 06 Fábián László HUN 60.03 (4) 85.24 (2) 9 (3) 154.27 (3)
4 08 Nyúl Katalin HUN 54.14 (1) 82.88 (1) 17.88 (6) 154.9 (4)
5 10 Gáspár Szilvia HUN 63.36 (5) 85.57 (3) 11.66 (5) 160.59 (5)
6 09 Demkó Zsolt HUN 82.69 (6) 112.15 (6) 11.02 (4) 205.86 (6) E
2011/tulabc2306.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)