Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


PM-kilpailut Vaggeryd 16.-19.7.2015 Tulokset Joukkuekilpailu

CAIJ2*P1

Competitor HorseDressageRank MarathonRank ConesRank TotalRank
Markus Clasén SWE Brio 59,434 56,631 20,785 136,844
Oskar Mortensen SWE Hot Lips 56,022 86,187 32 145,25
Lisen Keränen SWE Aladin IV 65,696 72,465 31,187 169,337
115,452 129,091 23,782 268,321

Annika Tamminen FIN GNOMAS 63,675 66,012 5,274 134,952
Luna Suhonen FIN AI.KA. CHEELIA 66,117 67,494 3,043 136,643
129,783 133,52 8,311 271,592

Magnus Qvist DEN COCO STAR 57,343 66,823 1,711 125,871
Maria Buchwald DEN NEBIOLO 50,241 82,316 22,226 154,776
107,581 149,133 23,933 280,643

CAI2*P1

Competitor HorseDressageRank MarathonRank ConesRank TotalRank
Susanne Ankermark SWE Sagaia 51,842 85,785 2,251 139,871
Emma Gustavsson SWE Windy Boy Rocket 52,033 85,062 32 140,092
Karin Söderqvist SWE Why Me 53,894 84,981 5,065 143,933
103,871 170,041 5,251 279,161

Hannu Kalalahti FIN HESSIN VIHTORI 61,827 85,384 3,763 150,964
Anne Friis FIN FRIISIN PALETTI 56,455 93,647 15,287 165,377
Leena Vähä-Erkkilä FIN S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE 48,381 113,949 21,658 183,978
104,832 179,022 19,042 302,892

CAI2*H1

Competitor HorseDressageRank MarathonRank ConesRank TotalRank
Jouni Heikinheimo FIN El Carillo 48,011 79,42 67 133,411
Heidi Sinda FIN INSTRUKTOR 57,399 101,6718 6,49 165,4610
Talvikki Järvinen FIN DANSER T 53,825 98,316 20,4920 172,6115
101,831 177,73 12,42 291,931

Wenche Johannesen NOR ENGKILDEGAARDS SATURN 48,272 85,145 9,2613 142,673
Linn Støkken Nielsen NOR Quinta 62,7312 87,788 16,1817 166,6911
Øivind Mikkelsen NOR Tiger Hedegaard 54,097 E 68 60,0922
1112 172,922 25,444 309,362

Johan Herner SWE Barslunds Kanton 60,9710 77,681 01 138,652
Lena Elander SWE Zatijn 66,8918 86,186 19,819 172,8716
127,864 163,861 19,83 311,523

Tina Nielsen DEN LOEVSKOVS GO BOY 48,593 92,1210 6,7210 147,436
Liselotte Watson DEN LOGAN 74,5922 92,4411 0,193 167,2212
Ane Wieder DEN Egelund Mathis 79,6923 105,2220 W 184,9121
123,183 184,564 6,911 314,654

CAI2*H2

Competitor HorseDressageRank MarathonRank ConesRank TotalRank
Jarmo Tauriainen FIN DARK ULKJE, YK DARK HENK, YK DARK PIERRO 46,961 91,772 7,894 146,621
Tove-Maria Holmasto FIN SIGLAVY CICERO, PLUTO HIRES, NEAPOLITANO THAIS XL 49,432 89,61 15,898 154,922
96,391 181,371 23,781 301,541

Henrik Hansen DEN Kalle, Uno Mølgaard, DRISDAL'S CHARMANN 60,536 101,925 5,022 167,474
Hans-Henrik Nielsen DEN Herzzauber, NIELS, FRATELLO 63,369 92,443 157 170,85
Ole Buch Jensen DEN ADAM, WESLEY 140, WINSOR 65 55,14 117,910 4,261 177,267
115,633 194,362 9,282 319,272

Eva Ottosson SWE Winetta, Remmevads Pingo, Bielinek, Siglavy Capriola XXII-3L, Avon, Adrian 51,683 105,047 7,623 164,343
Yngve Käll SWE Galleway, Libell, Liberty 63,348 99,244 13,76 176,286
Camilla Ahlberg SWE Fleury, Carat, Troja (SWB), WEISS 64,8910 103,036 11,335 179,258
115,022 202,273 18,953 336,243
2015/1607tulteam.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)