Valjakkoajokilpailu Ypäjä 13-15.5.2016 Tulokset koe B Ajat esteillä

NRNAME12345678TOTAL
M:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTMM:SSCLT
3LK3 HELPPO C
301Karhusaari Wilma HUSR :44,351:46,942 :43,092 2:14,38 2
307Vähä-Erkkilä Leena HUSR :45,162:41,721 :42,321 2:09,20 1
310Kärsämä Kati PiPuRa :46,784:48,693 :43,433 2:18,90 3
315Lampinen Miia PiPuRa :52,907:56,417 :51,316 2:40,62 6
347Hartikainen Jenna RATSU :51,786:53,876 :55,438 2:41,08 7
395Kajander Essi HUSR :48,845:52,355 :45,945 2:27,13 5
414Snellman-Eerola Kristiina :55,0981:15,078 :54,067 3:04,22 8
459Sorjonen Pinja HUSR :46,443:49,904 :45,434 2:21,77 4
4LK4 HELPPO B
306Korhonen Janita LieRa :38,282:50,537 :37,472 2:06,28 4
318Koski Heidi HUSR :41,184:40,812 :39,693 2:01,68 3
342Koivula Eveliina LoimURa :42,785:45,444 :42,255 2:10,47 5
363Valtonen Päivi URAT :56,6510:53,979 :48,077 2:38,69 10
373Valtonen Päivi URAT :46,358:46,695 :48,388 2:21,42 7
377Liski Tuuli UrHU :38,973:39,931 :40,064 1:58,96 2
409Liitiä Piia UrHU :38,191:43,723 :35,101 1:57,01 1
422Ventoniemi Mia HyR
432Vuorinen Kata LITRA :42,906:48,976 :46,346 2:18,21 6
435Tamminen Riitta MySeRa :47,069:51,408 :49,819 2:28,27 8
460Inkiläinen Rita FCDC :43,447:59,7810 :53,7510 2:36,97 9
6LK6 HELPPO A HEVOSET
401Tirkkonen Sanna HUSR :46,461:58,0911:46,521:51,2811:02,651 :48,221 6:13,22 1
7LK7 HELPPO A SUOMENHEVOSET
303Kalalahti Hannu LoimURa :38,971:34,8711:00,641:41,591:47,341 :37,971 4:21,38 1
343Rinne Laura WaHu :41,752:42,1921:02,482:44,713:49,132 :41,912 4:42,17 2
350Uusitalo Tiina K-HR :44,073:52,9151:05,333:43,662:51,563 1:01,225 5:18,75 5
405Järvelä Sanna SRS :44,534:46,0041:10,604:49,9341:01,164 :49,223 5:21,44 3
444Visakoivu Kirsi FCDC :46,005:42,7131:15,185:50,4451:01,255 :53,314 5:28,89 4
8LK8 VAATIVA B
115Bishop Deilina KamaRa :43,871:37,3411:26,831:56,6311:06,781 1:16,061 6:07,51 1
9LK9 VAATIVA A
113Sinda Heidi UrHU :41,251:39,0911:05,601:52,2511:00,971 :47,161 5:06,32 1
YLK11 VAIKEA HEVOSET
105Friis Anne UrHU :47,904:40,7821:12,464:59,5371:06,5671:00,757:48,664 6:36,64 4
153Härkönen Annika MER :58,007:45,8161:30,337:56,8161:03,6661:00,286:52,196 7:07,08 7
154Järvinen Talvikki TwR :45,213:43,3741:12,213:49,533:55,503:54,383:47,443 6:07,64 3
162Heikinheimo Jouni LR :45,092:37,5011:03,391:46,131:55,061:53,312:43,621 5:44,10 1
166Simonsèn Ben HUSR :51,905:43,0931:12,052:46,822:55,222:51,301:45,682 6:06,06 2
174Järvinen Talvikki TwR :44,311:50,6371:17,525:52,7741:00,064:57,634:54,847 6:37,76 5
178Särmäharju Marko FCDC 8 1:41,478 1:41,47 8
199Simonsén Ben HUSR :52,476:45,0651:23,076:52,9051:02,255:59,255:51,815 6:46,81 6
2016/1305tulea.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)