Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


5.-8.8.2021 CAI2* Schildau Tulokset koe A

RankTNoDriverSkar DEN CWürgler SUI RGrupe GER SWright USA VKoornneef NED PTot.Pen.
138BLAABJERG, Karina (DEN / Denmark)190,0 (1)173,5 (6)166,5 (11)184,5 (1)192,0 (1)906,553,03
150SCHÄFER, Sandra (GER / Germany)184,5 (2)170,0 (9)183,5 (1)182,0 (4)186,5 (2)906,553,03
337BLAABJERG, Karina (DEN / Denmark)183,0 (3)174,0 (2)182,0 (2)179,5 (6)182,5 (5)90153,68
449SCHÄFER, Sandra (GER / Germany)182,0 (4)180,0 (1)173,5 (6)184,5 (1)179,0 (6)89953,92
556HUISMAN, Milou (NED / Netherland)171,0 (8)165,5 (11)178,0 (4)178,5 (7)186,5 (2)879,556,22
642GUSTAVSSON, Emma (SWE / Sweden)169,0 (10)173,0 (7)182,0 (2)178,0 (9)172,0 (11)87456,87
739BÜCKER, Tobias (GER / Germany)171,5 (7)160,0 (12)170,5 (8)181,5 (5)186,0 (4)869,557,4
851SCHETTLER, Karolin (GER / Germany)172,0 (6)174,0 (2)165,5 (15)178,0 (9)176,5 (7)86657,81
944HANISCH, Patrick (GER / Germany)167,5 (11)171,5 (8)169,0 (10)184,0 (3)173,5 (9)865,557,87
1046HOFMANN, Dirk (GER / Germany)161,5 (16)174,0 (2)166,5 (11)178,0 (9)166,5 (14)846,560,11
1140GRUNDMANN, Niels (GER / Germany)164,5 (13)159,5 (14)175,0 (5)178,5 (7)165,0 (15)842,560,59
1241GRUNDMANN, Pia (GER / Germany)162,5 (15)166,5 (10)166,5 (11)171,0 (15)171,0 (12)837,561,18
1352SCHUDDINCK, Denny (BEL / Belgium)164,0 (14)159,5 (14)166,5 (11)173,5 (13)173,0 (10)836,561,29
1443HALLASCH, Monika (GER / Germany)165,5 (12)160,0 (12)170,0 (9)173,0 (14)165,0 (15)833,561,65
1548PUES-TILLKAMP, Andreas (GER / Germany)176,0 (5)174,0 (2)173,5 (6)176,0 (12)169,5 (13)869(5) 62,458
1653TAKKINEN, Raisa (FIN / Finland)170,5 (9)151,0 (17)159,5 (16)166,5 (16)176,5 (7)82462,77
1754WINTGENS, Jörn (GER / Germany)140,5 (17)152,0 (16)142,0 (17)163,0 (17)151,0 (17)748,571,68
47JACOBS, Karl (BEL / Belgium)>RE<
2021/0508tula.txt · Viimeksi muutettu: 2021/08/17 10:13 / oiv