Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


27-28.4.2018 / Ypäjä Lähtölista koe B ja C

NRNAMECAT A CONES B
STARTFINISHSTARTVAUNU+PORTITSTARTFINISH
191Tirkkonen Sanna9VAIH 9:05 140+20 =160
112Takkinen Raisa ValRa8VAIP 9:15 140+20 =160
405Rauhala Nora LoimURa5HEA9:00:009:20:00 9:25 125+30 =155 9:51:00 10:19:15
155Kalalahti Leena LoimURa9VAIH9:10:009:30:00 9:35 140+20 =160 10:01:00 10:39:18
199Simonsén Ben HusR9VAIH9:20:009:40:00 9:45 140+20 =160 10:11:00 10:49:18
104Kalalahti Hannu LoimURa8VAIP9:30:009:50:00 9:55 140+20 =160 10:21:00 10:59:18
323Haapakoski Laura UrHu5HEA9:40:0010:00:00 10:05 140+30 =170 10:31:00 10:59:15
432Vuorinen Kata LITRA5HEA9:50:0010:10:00 10:15 140+30 =170 10:41:00 11:09:15
440Visakoivu Kirsi FCDC5HEA10:00:0010:20:00 10:25 125+30 =155 10:51:00 11:19:15
342Koivula Eveliina LoimURa5HEA10:10:0010:30:00 10:35 125+30 =155 11:01:00 11:29:15
427Järri Jessica LoimURa3HEC 10:45 125+40 =165 11:11:00 11:34:05
402Sirkiä Johanna HusR5HEA10:40:0011:00:00 11:05 125+30 =155 11:31:00 11:59:15
461Ranta Margit FCDC5HEA11:10:0011:30:00 11:35 140+30 =170 12:01:00 12:29:15
152Hakala Saana LoimURa9VAIH11:20:0011:40:00 11:45 140+20 =160 12:11:00 12:49:18
103Kalalahti Leena LoimURa8VAIP11:30:0011:50:00 11:55 140+20 =160 12:21:00 12:59:18
148Sinda Heidi UrHu8VAIP11:40:0012:00:00 12:05 140+20 =160 12:31:00 13:09:18
315Bishop-Westerlund Deilina3HEC 12:15 125+40 =165 12:41:00 13:04:05
406Järvelä Sanna SRS3HEC 12:25 125+40 =165 12:51:00 13:14:05
465Nikkola Moona LoimURa3HEC 12:35 125+40 =165 13:01:00 13:24:05
336Ahlbäck Sarah Korsholms1HEB2 12:45 110+30 =140 13:11:00 13:39:00
310Kärsämä Kati PiPuRa1HEB2 12:55 110+30 =140 13:21:00 13:49:00
304Kämäläinen Tiina SUORA1HEB2 13:05 90+30 =120 13:31:00 13:59:00
2018/2704llbc.txt · Viimeksi muutettu: 2018/04/27 17:45 / oiv